RÉSULTATS    Backyard Jablines - Édition du 27/03/2026
235 participants - 30 Femmes
- 205 Hommes
Temps moyen : 09:32:17
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Tours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 12:05:52 | LEMOINE Dylan | 75 | M25-29 (7 / 53) | 15 | |||
| 52 | 12:16:53 | DEBRIE Leonin | 49 | M25-29 (8 / 53) | 15 | |||
| 53 | 12:24:03 | AMORY Gautier | 84 | M25-29 (9 / 53) | 15 | |||
| 54 | 12:24:19 | BRAUD Julien | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS D.. | 138 | M40-44 (6 / 19) | 15 | ||
| 55 | 12:27:30 | SUTZ Adrien | 246 | M25-29 (10 / 53) | 15 | |||
| 56 | 12:34:59 | DEVERLANGE DE BELLEVUE Stanislas | AC CANNES | 100 | M20-24 (7 / 34) | 15 | ||
| 57 | 12:45:29 | GROSS Philippe | 256 | M25-29 (11 / 53) | 15 | |||
| 58 | 12:45:38 | VIALATTE Jean-luc | USA CHAPELLE ST LUC | 165 | M60-64 (1 / 2) | 15 | ||
| 59 | 12:58:02 | DUVAL Joris | 72 | M25-29 (12 / 53) | 15 | |||
| 60 | 13:05:35 | PISTIEN Yohann | 117 | M40-44 (7 / 19) | 15 | |||
| 61 | 13:12:04 | OUANHI Den-jonathan | 209 | M25-29 (13 / 53) | 15 | |||
| 62 | 13:25:31 | AITELLI Damien | 145 | M40-44 (8 / 19) | 15 | |||
| 63 | 13:34:56 | CHARPENTIER Loris | PERE & FILS | 58 | M20-24 (8 / 34) | 15 | ||
| 64 | 10:23:33 | LAHAYE Antoine | LES TRITONS MELDOIS | 22 | M25-29 (14 / 53) | 14 | ||
| 65 | 11:11:56 | GODIER Sabrina | USA CHAPELLE ST LUC | 166 | F40-44 (2 / 3) | 14 | ||
| 66 | 11:37:38 | MARGUERITAIN Baptiste | CLUB RUNNING ESIEE | 181 | M20-24 (9 / 34) | 14 | ||
| 67 | 11:54:57 | BAUDRY Alexis | 82 | M35-39 (8 / 33) | 14 | |||
| 68 | 12:29:15 | HURTAULT Vincent | AUX ACQUIS | 88 | M40-44 (9 / 19) | 14 | ||
| 69 | 09:48:17 | CHAUMERLIAC Noam | 59 | M25-29 (15 / 53) | 13 | |||
| 70 | 10:12:53 | NICHELE Cyrille | RUNNING CLUB FAREMOUTIERS | 101 | M45-49 (7 / 11) | 13 | ||
| 71 | 10:32:05 | DUVERGER Paul | 56 | M25-29 (16 / 53) | 13 | |||
| 72 | 11:07:09 | THOMAS Raphael | 123 | M25-29 (17 / 53) | 13 | |||
| 73 | 11:21:09 | SANTACROCE Roberto | TEAM TRAIL PARIS | 190 | M35-39 (9 / 33) | 13 | ||
| 74 | 11:24:59 | MAQUET Pierre | 10 | M25-29 (18 / 53) | 13 | |||
| 75 | 11:28:40 | MAQUET Hugues | TULAVU | 11 | M55-59 (4 / 5) | 13 |
