RÉSULTATS    Les Foulées du Gois - Édition du 20/06/2026
109 participants - 43 Femmes
- 66 Hommes
41 licenciés (38%) - 68 non-licenciés (62%)
Temps moyen : 00:11:03
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:07:53 | GENDRON NOUYRIGAT Aldo | TRIATHLON NOIRMOUTIER | 439 | MIM (1 / 25) | 18.2 | 00:07:53 | ||
| 2 | 00:08:04 | HENAFF Malo | PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE .. | 490 | MIM (2 / 25) | 17.8 | 00:08:04 | ||
| 3 | 00:08:07 | BARTHELEMY Quentin | AC ROCHE-SUR-YON * | 474 | MIM (3 / 25) | 17.7 | 00:08:07 | ||
| 4 | 00:08:28 | NICOLAS Swan | 492 | MIM (4 / 25) | 17.0 | 00:08:30 | |||
| 5 | 00:08:33 | GUICHARD Gabriel | S L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | 451 | MIM (5 / 25) | 16.8 | 00:08:33 | ||
| 6 | 00:08:43 | MALHERRE Paul | ANGE | 411 | MIM (6 / 25) | 16.5 | 00:08:44 | ||
| 7 | 00:08:46 | DERROU Haroune | TREMBLAY AC ATHLETISME | 525 | BEM (1 / 41) | 16.4 | 00:08:46 | ||
| 8 | 00:08:49 | GRIFFON Timeo | ARCT | 507 | MIM (7 / 25) | 16.3 | 00:08:49 | ||
| 9 | 00:08:49 | OULD-AOUDIA Gustave | AS BOUGUENAIS REZE | 508 | BEM (2 / 41) | 16.3 | 00:08:50 | ||
| 10 | 00:08:49 | HADIJI Sofiene | CLUB TRIATHLON DE BOUGUENAIS | 422 | BEM (3 / 41) | 16.3 | 00:08:50 | ||
| 11 | 00:08:49 | CHEVRIER Corentin | 519 | MIM (8 / 25) | 16.3 | 00:08:51 | |||
| 12 | 00:08:51 | POIRIER Florian | OUEST VENDEE ATHLETISME* | 430 | MIM (9 / 25) | 16.2 | 00:08:52 | ||
| 13 | 00:08:51 | PETITEAU Maxime | 513 | MIM (10 / 25) | 16.2 | 00:08:52 | |||
| 14 | 00:08:52 | BERTIN Arthur | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 500 | BEM (4 / 41) | 16.2 | 00:08:53 | ||
| 15 | 00:08:54 | MAHE Nathan | UA CANTON DE SAVENAY | 445 | MIM (11 / 25) | 16.1 | 00:08:55 | ||
| 16 | 00:09:04 | OULD AOUDIA Valentin | AS BOUGUENAIS REZE | 510 | MIM (12 / 25) | 15.9 | 00:09:04 | ||
| 17 | 00:09:05 | ALIX Pernelle | OUEST VENDEE ATHLETISME* | 428 | MIF (1 / 12) | 15.8 | 00:09:05 | ||
| 18 | 00:09:09 | BUSSY Adelie | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 499 | BEF (1 / 32) | 15.7 | 00:09:09 | ||
| 19 | 00:09:09 | GIRAUDET Gabriel | 421 | BEM (5 / 41) | 15.7 | 00:09:09 | |||
| 20 | 00:09:09 | RECOQUILLE Charlie | 415 | BEM (6 / 41) | 15.7 | 00:09:10 | |||
| 21 | 00:09:10 | DELACHAISE Ruben | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 449 | BEM (7 / 41) | 15.7 | 00:09:11 | ||
| 22 | 00:09:11 | JORAM Raphael | 529 | MIM (13 / 25) | 15.7 | 00:09:11 | |||
| 23 | 00:09:12 | MALECOT Locman | TREMBLAY AC ATHLETISME | 526 | MIM (14 / 25) | 15.6 | 00:09:12 | ||
| 24 | 00:09:21 | CHANSON Theotime | 457 | MIM (15 / 25) | 15.4 | 00:09:22 | |||
| 25 | 00:09:22 | BRISSIET Louise | LSVT | 434 | BEF (2 / 32) | 15.3 | 00:09:23 |
