RÉSULTATS    Challenge Médoc Running Series - Édition du 02/07/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
105 participants - 39 Femmes
- 66 Hommes
31 licenciés (30%) - 74 non-licenciés (70%)
Temps moyen : 00:51:02
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 00:42:06 | ALEXANDRE Aymeric | POMPIER PAUILLAC | 80967 | M0M (14 / 44) | 14.2 | ||
| 366 | 01:32:19 | LEMAIRE Nadege | 80982 | M0F (29 / 29) | 6.4 | |||
| 367 | 01:32:20 | ALLART Delphine | 80984 | M1F (20 / 20) | 6.4 | |||
| 153 | 00:51:16 | JAURIBERRY Sabrina | S/L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLET.. | 80998 | M2F (6 / 24) | 11.7 | ||
| 96 | 00:45:57 | BEAUCOTE Mickael | S/L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLET.. | 81053 | M0M (21 / 44) | 13.0 | ||
| 1 | 00:31:26 | PINTO Matthieu | ATHLETIC CLUB DE PAREMPUYRE | 81057 | M0M (1 / 44) | 19.0 | ||
| 276 | 00:59:48 | DE CASTRO Sandra | ATHLETIC CLUB DE PAREMPUYRE | 81075 | M2F (16 / 24) | 10.0 | ||
| 131 | 00:48:35 | COSSON David | ATHLETIC CLUB DE PAREMPUYRE | 81082 | M1M (14 / 30) | 12.3 | ||
| 291 | 01:01:08 | LEQUEUX Aurelia | 81087 | M0F (18 / 29) | 9.8 | |||
| 292 | 01:01:09 | BLANCHAIN Christophe | 81088 | M1M (29 / 30) | 9.8 | |||
| 283 | 01:00:33 | ANDRIEU Romain | 81092 | SEM (46 / 53) | 9.9 | |||
| 64 | 00:42:55 | DUPUY Bruno | SAM TRIATHLON LESPARRE | 81094 | M4M (3 / 16) | 13.9 | ||
| 157 | 00:51:38 | LOUIS Courbian | 81119 | SEM (28 / 53) | 11.6 | |||
| 2 | 00:31:53 | DELABY Anthony | LES AMIS DES QUAIS DE PAUILLAC | 81126 | SEM (1 / 53) | 18.8 | ||
| 193 | 00:54:00 | NOGUEIRA Stephanie | ACP | 81133 | M2F (8 / 24) | 11.1 | ||
| 285 | 01:00:33 | ANDRIEU Tom | 81134 | SEM (48 / 53) | 9.9 | |||
| 38 | 00:41:22 | FAURE Hugo | AMIS DES QUAIS DE PAUILLAC | 81146 | SEM (6 / 53) | 14.5 | ||
| 126 | 00:48:21 | BOULANGER Gery | 81160 | M1M (13 / 30) | 12.4 | |||
| 110 | 00:47:21 | ZIRAH Howard | 81166 | M1M (12 / 30) | 12.6 | |||
| 56 | 00:42:11 | DIMECH Angelo | SAM TRIATHLON LESPARRE | 81168 | M1M (7 / 30) | 14.2 | ||
| 119 | 00:47:52 | LAUX Marlene | ATHLETIC CLUB DE PAREMPUYRE | 81169 | M2F (4 / 24) | 12.5 | ||
| 185 | 00:53:16 | BATAILLON Audrey | 81181 | M1F (10 / 20) | 11.2 | |||
| 87 | 00:45:34 | DEMECH Maxime | SAN TRI RAID | 81183 | M0M (19 / 44) | 13.1 | ||
| 107 | 00:46:57 | MANSUY Cedric | 81186 | M0M (24 / 44) | 12.7 | |||
| 305 | 01:02:45 | DUTIL Joel | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | 81193 | M9M (1 / 2) | 9.5 |
