RÉSULTATS    Challenge Médoc Running Series - Édition du 02/07/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
105 participants - 39 Femmes
- 66 Hommes
31 licenciés (30%) - 74 non-licenciés (70%)
Temps moyen : 00:51:02
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 01:06:59 | AUTRET Marie | 3329 | M0F (24 / 29) | 8.9 | |||
| 211 | 00:54:54 | VANBESELAERE Jerome | 3330 | M1M (25 / 30) | 10.9 | |||
| 29 | 00:39:19 | ROUDET Victorien | CA VILLENAVE D ORNON | 3334 | SEM (5 / 53) | 15.2 | ||
| 337 | 01:06:10 | ESCOUBEYRON Estelle | 3335 | M2F (19 / 24) | 9.0 | |||
| 232 | 00:56:43 | PACHURKA Aurelien | 3337 | M1M (26 / 30) | 10.5 | |||
| 103 | 00:46:34 | VINDIOLET Jonathan | SC ARES | 3369 | M0M (23 / 44) | 12.8 | ||
| 247 | 00:57:55 | LE ROUX Marine | 3371 | SEF (16 / 34) | 10.3 | |||
| 345 | 01:09:02 | ALEXANDRE Authier | 3372 | SEM (53 / 53) | 8.6 | |||
| 148 | 00:50:38 | BRUNEAU Christophe | 3373 | M4M (10 / 16) | 11.8 | |||
| 336 | 01:06:07 | BRESTEAU Ines | 3376 | SEF (28 / 34) | 9.0 | |||
| 88 | 00:45:36 | DEDOURGE Regis | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | 3396 | M2M (14 / 31) | 13.1 | ||
| 224 | 00:55:49 | FERRY Yannick | 80676 | M2M (26 / 31) | 10.7 | |||
| 182 | 00:53:14 | MARTIN Anthony | LE BARBIER DU MEDOC | 80678 | M2M (24 / 31) | 11.2 | ||
| 53 | 00:42:02 | CHABOY Anthony | 80679 | SEM (9 / 53) | 14.2 | |||
| 307 | 01:02:47 | MOREAU Marion | 80687 | M0F (19 / 29) | 9.5 | |||
| 281 | 01:00:19 | PRUCE Chantal | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | 80700 | M6F (2 / 2) | 9.9 | ||
| 136 | 00:49:00 | ROSLAIS Fabien | 80716 | M3M (10 / 23) | 12.2 | |||
| 15 | 00:38:05 | POKORA Piotr | 80718 | M1M (4 / 30) | 15.7 | |||
| 237 | 00:57:06 | CHABOY Aurelien | 80719 | SEM (43 / 53) | 10.5 | |||
| 154 | 00:51:21 | MOMBEUIL Anais | SAM TRIATHLON LESPARRE | 80722 | M0F (8 / 29) | 11.6 | ||
| 225 | 00:55:54 | RAYNAL Laurent | 80725 | M3M (16 / 23) | 10.7 | |||
| 51 | 00:41:57 | LE MAT Anne | 80728 | SEF (1 / 34) | 14.3 | |||
| 159 | 00:51:42 | FAGET Dorothe | 80751 | M1F (8 / 20) | 11.6 | |||
| 40 | 00:41:24 | COULLETTE Romain | LACANAU ATHLETIQUE CLUB | 80755 | M2M (10 / 31) | 14.4 | ||
| 177 | 00:52:58 | LAURENSON Alice | 80760 | M0F (10 / 29) | 11.3 |
