RÉSULTATS    Challenge Médoc Running Series - Édition du 02/07/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
464 participants - 3 Femmes
- 461 Hommes
Temps moyen : 01:28:55
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 00:56:59 | VERNUS Arthur | 101 | 1 | 1995.0 | ||
| 246 | 00:54:42 | VETTER Marine | 190 | 1 | 1994.0 | ||
| 319 | 00:56:32 | VIGNAL Eliott | 121 | 1 | 2004.0 | ||
| 352 | 01:01:44 | VIGNAUD Damien | 93 | 1 | 2001.0 | ||
| 14 | 04:40:05 | VILLE Jeremy | 1357 | 1 | 1994.0 | ||
| 459 | 01:12:51 | VILSON Nathalie | 1 | 1 | 1962.0 | ||
| 12 | 06:16:24 | VINDIOLET Jonathan | 1422 | 1 | 1990.0 | ||
| 368 | 01:52:31 | VINET Frederic | 81 | 1 | 1970.0 | ||
| 61 | 00:40:19 | VIOLLET Edouard | 466 | 1 | 1994.0 | ||
| 161 | 00:46:20 | VIRGILE Nathalie | 267 | 1 | 1982.0 | ||
| 443 | 01:09:58 | WEBSTER Claire | 15 | 1 | 1984.0 | ||
| 250 | 01:32:30 | WILLIOT Damien | 184 | 1 | 1979.0 | ||
| 374 | 01:14:30 | ZAKHA Camille jade | 79 | 1 | 1999.0 | ||
| 172 | 00:47:21 | ZIRAH Howard | 257 | 1 | 1986.0 |
