RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 24/01/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
31 participants - 10 Femmes
- 21 Hommes
8 licenciés (26%) - 23 non-licenciés (74%)
Temps moyen : 02:44:56
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:48:16 | LAMY Vincent | OCCBA | 2006 | M0M (1 / 3) | 13.9 | 6496 | 25.2km | ||
| 2 | 01:59:26 | BERNARD Clement | UNION SPORTIVE THOUARSAISE | 2043 | M0M (2 / 3) | 12.6 | 7166 | 25.2km | ||
| 3 | 02:02:02 | LEFEVRE Florian | 2000 | M1M (1 / 4) | 12.3 | 7322 | 25.2km | |||
| 4 | 02:02:08 | DUHAMEL Francois | TCA EVREUX | 2018 | M4M (1 / 3) | 12.3 | 7328 | 25.2km | ||
| 5 | 02:03:20 | YVIN Erwan | US ARNAGE | 2007 | M3M (1 / 3) | 12.2 | 7400 | 25.2km | ||
| 6 | 02:04:56 | RIGAULT Mickael | U.S.THOUARS | 2012 | M2M (1 / 5) | 12.1 | 7496 | 25.2km | ||
| 7 | 02:07:24 | AGLAOR Loic | LE CLUB CAMPUS | 2011 | M0M (3 / 3) | 11.8 | 7644 | 25.2km | ||
| 8 | 02:08:23 | LEFEVRE Lise | 2003 | ESF (1 / 1) | 11.7 | 7703 | 25.2km | |||
| 9 | 02:14:42 | BOUHOURS Justine | EVMA | 2014 | M0F (1 / 4) | 11.2 | 8082 | 25.2km | ||
| 10 | 02:17:31 | BELLARD Melina | AJBO | 2017 | SEF (1 / 2) | 10.9 | 8251 | 25.2km | ||
| 11 | 02:22:24 | LORE Florent | LES CANIDETENDUS | 2020 | SEM (1 / 2) | 10.6 | 8544 | 25.2km | ||
| 12 | 02:22:44 | GARANNE Mathieu | 2027 | SEM (2 / 2) | 10.5 | 8564 | 25.2km | |||
| 13 | 02:25:51 | SALGUEIRO Romao | LES RUNNERS CHAPELLOIS | 2029 | M2M (2 / 5) | 10.3 | 8751 | 25.2km | ||
| 14 | 02:32:29 | MARY Laurent | CANICROSS VAL DE LOIRE | 2041 | M4M (2 / 3) | 9.9 | 9149 | 25.2km | ||
| 15 | 02:32:41 | PARENT Mickael | AJBO | 2016 | M2M (3 / 5) | 9.9 | 9161 | 25.2km | ||
| 16 | 02:33:51 | GEORGE Vincent | 2013 | M3M (2 / 3) | 9.8 | 9231 | 25.2km | |||
| 17 | 02:35:35 | DUFOSSE Vincent | TCC | 2024 | M1M (2 / 4) | 9.7 | 9335 | 25.2km | ||
| 18 | 02:36:28 | GAUTRON Aurelie | 2026 | M1F (1 / 3) | 9.6 | 9388 | 25.2km | |||
| 19 | 02:42:45 | BUON Roger | AC CLOYES | 2002 | M5M (1 / 1) | 9.2 | 9765 | 25.2km | ||
| 20 | 02:46:26 | GOUSSARD Benjamin | S L BONNEVAL A | 2009 | M2M (4 / 5) | 9.0 | 9986 | 25.2km | ||
| 21 | 02:47:05 | RONDEAU Jerome | NORDICS VAL DE LOIRE | 2004 | M2M (5 / 5) | 9.0 | 10025 | 25.2km | ||
| 22 | 03:00:57 | MORIN Alain | UNION SPORTIVE THOUARSAISE | 2019 | M4M (3 / 3) | 8.3 | 10857 | 25.2km | ||
| 23 | 03:01:01 | FOURGEREAU Fabien | RUNNING LAILLY 45 | 2010 | M1M (3 / 4) | 8.3 | 10861 | 25.2km | ||
| 24 | 03:02:02 | BELK Priscilla | 2022 | M0F (2 / 4) | 8.3 | 10922 | 25.2km | |||
| 25 | 03:03:17 | BRANCHE Sandrine | 2008 | M1F (2 / 3) | 8.2 | 10997 | 25.2km |
