RÉSULTATS    Je cours pour Wonschkutsch - Édition du 01/09/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
57 participants - 10 Femmes
- 47 Hommes
Temps moyen : 11:19:36
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 09:50:07 | MUHOVIC Velid | Amicale Post | 204 | M1M (7/9) | 10.4 | 102.51 | 9 | ||
| 27 | 09:28:42 | MONTEIRO Yann | Post | 230 | M1M (8/9) | 9.5 | 89.98 | 13 | ||
| 28 | 08:41:11 | MORAIS Marco | Post | 205 | SEM (1/6) | 10.1 | 88.11 | 8 | ||
| 29 | 08:17:33 | GREDT Joris | Les Couristes | 221 | SEM (2/6) | 10.2 | 84.72 | 10 | ||
| 30 | 06:56:47 | KLEIN Thibault | Les Couristes | 226 | M0M (3/7) | 11.4 | 78.86 | 7 | ||
| 31 | 07:07:21 | SERCKX Thomas | 215 | M3M (5/9) | 10.7 | 76.19 | 6 | |||
| 32 | 07:04:33 | CHAMBERLIN Lynda | 277 | M3F (1/3) | 10.3 | 73.195 | 3 | |||
| 33 | 09:33:00 | SEYLER Daniel | Post Luxembourg | 225 | M0M (4/7) | 6.5 | 61.95 | 4 | ||
| 34 | 07:46:20 | MIRANDELLE Sabine | POST | 270 | M3F (2/3) | 7.6 | 59.36 | 8 | ||
| 35 | 05:02:15 | ESSALMI Khalid | Amicale POST Luxembourg | 247 | M0M (5/7) | 11.4 | 57.53 | 7 | ||
| 36 | 05:21:15 | GILSON Liam | POST Telecom | 271 | SEM (3/6) | 9.9 | 52.94 | 9 | ||
| 37 | 04:41:17 | FRENAL Romain | POST | 243 | SEM (4/6) | 10.4 | 48.83 | 6 | ||
| 38 | 04:05:00 | BOMME Julien | POST Telecom | 229 | M2M (11/14) | 11.9 | 48.5 | 8 | ||
| 39 | 05:10:27 | ABEL Laurent | Deep | 235 | M5M (1/1) | 9.3 | 48.29 | 5 | ||
| 40 | 05:02:12 | HIRTZIG Alain | 252 | M2M (12/14) | 9 | 45.56 | 6 | |||
| 41 | 05:10:44 | CARILLON Alexandre | POST | 250 | M1M (9/9) | 8.7 | 45.19 | 4 | ||
| 42 | 04:05:50 | DOS SANTOS Cyprien | POST Luxembourg | 216 | SEM (5/6) | 10.4 | 42.5 | 8 | ||
| 43 | 03:13:10 | CARDELLINI Fausto | POST | 273 | M3M (6/9) | 12.4 | 40.06 | 4 | ||
| 44 | 03:54:36 | STREFF Joe | Amicale Post Luxembourg | 268 | M2M (13/14) | 10.2 | 40.02 | 6 | ||
| 45 | 03:22:34 | MICCICHE David | POST Luxembourg | 220 | M0M (6/7) | 11.4 | 38.5 | 6 | ||
| 46 | 02:59:19 | SARIOL Annia | 267 | M1F (1/1) | 11.2 | 33.36 | 3 | |||
| 47 | 04:09:38 | TOKTAS Ahmet | 258 | M3M (7/9) | 6.2 | 25.8 | 5 | |||
| 48 | 03:29:42 | CHERET Sandrine | 231 | M2F (2/3) | 6.9 | 24.16 | 5 | |||
| 49 | 02:42:34 | TOSETTO Monica | 278 | M3F (3/3) | 8.6 | 23.17 | 4 | |||
| 50 | 02:02:33 | GALLO Nicolas | Post Finance | 255 | SEM (6/6) | 10.1 | 20.68 | 6 |
