RÉSULTATS    Duathlon de Villenave d'Ornon - Édition du 19/10/2025
45 participants - 18 Femmes
- 27 Hommes
9 licenciés (20%) - 36 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 00:49:08
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | CaP1 | T1 | Velo | T2 | CaP2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:40:52 | CANO GARCIA Mateo | ANDERNOS TRIATHLON | 80206 | CAM (1 / 1) | 20.1 | 00:10:31 (10) | 00:00:26 (4) | 00:24:42 (11) | 00:00:25 (7) | 00:04:49 (6) | ||
| 23 | 00:48:21 | ASTRUC Chloe | C A BEGLAIS TRIATHLON | 80213 | MIF (1 / 2) | 17.0 | 00:12:45 (24) | 00:00:28 (6) | 00:28:18 (26) | 00:00:31 (16) | 00:06:21 (29) | ||
| 28 | 00:51:51 | GUILLAMOT Lilwenn | C A BEGLAIS TRIATHLON | 80367 | MIF (2 / 2) | 15.9 | 00:13:20 (26) | 00:00:47 (23) | 00:31:00 (30) | 00:00:36 (24) | 00:06:11 (27) | ||
| 2 | 00:38:34 | DUBOS Arthur | SAGC TRIATHLON | 80224 | MIM (1 / 10) | 21.3 | 00:09:51 (2) | 00:00:24 (1) | 00:23:32 (8) | 00:00:24 (6) | 00:04:25 (1) | ||
| 39 | 00:58:50 | GRIMARD Nathan | 80187 | MIM (10 / 10) | 14.0 | 00:13:50 (29) | 00:00:35 (14) | 00:36:39 (44) | 00:00:34 (20) | 00:07:15 (38) | |||
| 3 | 00:38:46 | DUROU Loan | TRIATHLON DU VAL DE L EYRE | 80230 | MIM (2 / 10) | 21.2 | 00:09:59 (3) | 00:00:25 (2) | 00:23:22 (7) | 00:00:25 (8) | 00:04:36 (2) | ||
| 14 | 00:43:00 | PASTOR Louis | 80197 | MIM (3 / 10) | 19.1 | 00:10:43 (11) | 00:00:29 (7) | 00:26:33 (18) | 00:00:22 (3) | 00:04:56 (7) | |||
| 16 | 00:44:06 | CHETY Axel | 80379 | MIM (4 / 10) | 18.7 | 00:11:43 (17) | 00:00:53 (28) | 00:25:19 (13) | 00:00:45 (30) | 00:05:27 (14) | |||
| 17 | 00:44:51 | MENTAVERRI Oihan | 80211 | MIM (5 / 10) | 18.4 | 00:11:06 (14) | 00:00:38 (17) | 00:27:10 (21) | 00:00:28 (10) | 00:05:30 (15) | |||
| 18 | 00:45:03 | BONS LACAN Antoine | CAB | 80226 | MIM (6 / 10) | 18.3 | 00:11:40 (15) | 00:00:26 (3) | 00:26:51 (20) | 00:00:22 (1) | 00:05:46 (17) | ||
| 20 | 00:46:10 | BACQUEY Valentin | 80196 | MIM (7 / 10) | 17.8 | 00:12:03 (18) | 00:00:33 (12) | 00:27:25 (23) | 00:00:24 (5) | 00:05:47 (18) | |||
| 29 | 00:52:50 | GAUBERT Nathan | 80215 | MIM (8 / 10) | 15.6 | 00:14:28 (31) | 00:00:42 (18) | 00:30:33 (28) | 00:00:35 (22) | 00:06:33 (30) | |||
| 30 | 00:53:36 | COSTE MONDAIN Noe | 80199 | MIM (9 / 10) | 15.3 | 00:12:29 (21) | 00:00:36 (16) | 00:34:02 (38) | 00:00:28 (9) | 00:06:03 (23) | |||
| 21 | 00:46:33 | RENARD Lea | 80384 | S1F (1 / 3) | 17.7 | 00:12:16 (19) | 00:00:47 (24) | 00:26:37 (19) | 00:00:52 (33) | 00:06:03 (24) | |||
| 31 | 00:53:57 | LAMBERT Anais | S U AGEN TRIATHLON | 80250 | S1F (2 / 3) | 15.2 | 00:14:44 (33) | 00:00:59 (31) | 00:30:43 (29) | 00:00:48 (31) | 00:06:46 (34) | ||
| 33 | 00:54:55 | JANY Louise | 80381 | S1F (3 / 3) | 15.0 | 00:13:49 (28) | 00:00:36 (15) | 00:33:45 (37) | 00:00:30 (14) | 00:06:17 (28) | |||
| 6 | 00:39:52 | CAUSSE Sylvain | US VILLENAVE | 80235 | S1M (1 / 3) | 20.6 | 00:10:53 (13) | 00:01:10 (38) | 00:21:56 (1) | 00:00:31 (15) | 00:05:25 (13) | ||
| 11 | 00:42:17 | UBERTI Enzo | 80385 | S1M (2 / 3) | 19.5 | 00:10:20 (8) | 00:00:29 (9) | 00:26:10 (16) | 00:00:22 (2) | 00:04:59 (10) | |||
| 24 | 00:48:46 | BRETHES Maxime | 80191 | S1M (3 / 3) | 16.9 | 00:13:17 (25) | 00:00:43 (20) | 00:27:26 (24) | 00:00:36 (25) | 00:06:46 (33) | |||
| 37 | 00:57:47 | LANDRY Sophie | 80185 | S2F (1 / 4) | 14.2 | 00:14:37 (32) | 00:00:48 (25) | 00:35:46 (43) | 00:00:43 (29) | 00:05:55 (21) | |||
| 42 | 01:00:18 | GAVE Eva | 80207 | S2F (2 / 4) | 13.6 | 00:15:35 (39) | 00:01:26 (43) | 00:34:19 (39) | 00:01:03 (40) | 00:07:57 (40) | |||
| 43 | 01:00:18 | LASCAUX Meline | 80210 | S2F (3 / 4) | 13.6 | 00:15:36 (40) | 00:01:10 (37) | 00:34:37 (40) | 00:00:57 (36) | 00:08:01 (42) | |||
| 44 | 01:01:46 | DAGUIZE Enza | 80189 | S2F (4 / 4) | 13.3 | 00:16:37 (44) | 00:01:04 (36) | 00:35:06 (42) | 00:00:35 (21) | 00:08:25 (44) | |||
| 5 | 00:39:03 | BILLATE Balam | USVILLENAVE CYCLISME | 80233 | S2M (1 / 2) | 21.1 | 00:10:17 (7) | 00:01:00 (33) | 00:22:07 (3) | 00:00:40 (27) | 00:05:01 (11) | ||
| 15 | 00:43:33 | CABROU Pierre | CA VILLENAVE D ORNON | 80192 | S2M (2 / 2) | 18.9 | 00:10:07 (5) | 00:01:04 (35) | 00:26:27 (17) | 00:00:59 (38) | 00:04:58 (9) |
