RÉSULTATS    Duathlon de Villenave d'Ornon - Édition du 19/10/2025
45 participants - 18 Femmes
- 27 Hommes
9 licenciés (20%) - 36 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 00:49:08
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | CaP1 | T1 | Velo | T2 | CaP2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 00:56:30 | ABED Lamia | 80370 | S3F (2 / 3) | 14.6 | 00:15:33 (38) | 00:00:43 (21) | 00:32:40 (35) | 00:00:33 (19) | 00:07:02 (37) | |||
| 7 | 00:40:18 | ANTONIOLLI Alexandre | ACJ NERAC | 80190 | V2M (3 / 3) | 20.4 | 00:10:22 (9) | 00:00:30 (10) | 00:24:09 (9) | 00:00:22 (4) | 00:04:56 (8) | ||
| 23 | 00:48:21 | ASTRUC Chloe | C A BEGLAIS TRIATHLON | 80213 | MIF (1 / 2) | 17.0 | 00:12:45 (24) | 00:00:28 (6) | 00:28:18 (26) | 00:00:31 (16) | 00:06:21 (29) | ||
| 20 | 00:46:10 | BACQUEY Valentin | 80196 | MIM (7 / 10) | 17.8 | 00:12:03 (18) | 00:00:33 (12) | 00:27:25 (23) | 00:00:24 (5) | 00:05:47 (18) | |||
| 41 | 00:59:29 | BATIFOL Suzy | 80232 | S4F (3 / 3) | 13.8 | 00:16:15 (43) | 00:00:30 (11) | 00:34:40 (41) | 00:00:39 (26) | 00:07:26 (39) | |||
| 5 | 00:39:03 | BILLATE Balam | USVILLENAVE CYCLISME | 80233 | S2M (1 / 2) | 21.1 | 00:10:17 (7) | 00:01:00 (33) | 00:22:07 (3) | 00:00:40 (27) | 00:05:01 (11) | ||
| 18 | 00:45:03 | BONS LACAN Antoine | CAB | 80226 | MIM (6 / 10) | 18.3 | 00:11:40 (15) | 00:00:26 (3) | 00:26:51 (20) | 00:00:22 (1) | 00:05:46 (17) | ||
| 24 | 00:48:46 | BRETHES Maxime | 80191 | S1M (3 / 3) | 16.9 | 00:13:17 (25) | 00:00:43 (20) | 00:27:26 (24) | 00:00:36 (25) | 00:06:46 (33) | |||
| 15 | 00:43:33 | CABROU Pierre | CA VILLENAVE D ORNON | 80192 | S2M (2 / 2) | 18.9 | 00:10:07 (5) | 00:01:04 (35) | 00:26:27 (17) | 00:00:59 (38) | 00:04:58 (9) | ||
| 45 | 01:06:15 | CADOR Virginie | 80227 | V1F (3 / 3) | 12.4 | 00:16:50 (45) | 00:01:13 (39) | 00:38:36 (45) | 00:01:20 (44) | 00:08:17 (43) | |||
| 9 | 00:40:52 | CANO GARCIA Mateo | ANDERNOS TRIATHLON | 80206 | CAM (1 / 1) | 20.1 | 00:10:31 (10) | 00:00:26 (4) | 00:24:42 (11) | 00:00:25 (7) | 00:04:49 (6) | ||
| 19 | 00:46:00 | CARBONNIERE Florian | UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CY.. | 80380 | S4M (3 / 3) | 17.9 | 00:12:44 (23) | 00:00:52 (27) | 00:25:23 (14) | 00:00:54 (34) | 00:06:09 (26) | ||
| 6 | 00:39:52 | CAUSSE Sylvain | US VILLENAVE | 80235 | S1M (1 / 3) | 20.6 | 00:10:53 (13) | 00:01:10 (38) | 00:21:56 (1) | 00:00:31 (15) | 00:05:25 (13) | ||
| 40 | 00:59:00 | CESSENAT Olivier | LEOGNAN ATHLETISME | 80217 | V4M (2 / 2) | 13.9 | 00:15:50 (41) | 00:01:20 (42) | 00:32:57 (36) | 00:00:56 (35) | 00:07:58 (41) | ||
| 16 | 00:44:06 | CHETY Axel | 80379 | MIM (4 / 10) | 18.7 | 00:11:43 (17) | 00:00:53 (28) | 00:25:19 (13) | 00:00:45 (30) | 00:05:27 (14) | |||
| 1 | 00:37:44 | CHETY Emmanuel | POMPIER BORDEAUX TRIATHLON | 80376 | V2M (1 / 3) | 21.8 | 00:09:35 (1) | 00:00:27 (5) | 00:22:31 (5) | 00:00:32 (17) | 00:04:42 (3) | ||
| 38 | 00:57:53 | CHEVALET Elodie | 80253 | S3F (3 / 3) | 14.2 | 00:16:02 (42) | 00:01:13 (40) | 00:32:31 (34) | 00:01:13 (43) | 00:06:57 (35) | |||
| 30 | 00:53:36 | COSTE MONDAIN Noe | 80199 | MIM (9 / 10) | 15.3 | 00:12:29 (21) | 00:00:36 (16) | 00:34:02 (38) | 00:00:28 (9) | 00:06:03 (23) | |||
| 44 | 01:01:46 | DAGUIZE Enza | 80189 | S2F (4 / 4) | 13.3 | 00:16:37 (44) | 00:01:04 (36) | 00:35:06 (42) | 00:00:35 (21) | 00:08:25 (44) | |||
| 8 | 00:40:29 | DENDIEVEL Clement | 80203 | S4M (1 / 3) | 20.3 | 00:10:00 (4) | 00:00:29 (8) | 00:24:45 (12) | 00:00:30 (13) | 00:04:48 (5) | |||
| 13 | 00:42:45 | DONADIEU Thomas | C A PERIGUEUX TRIATHLON | 80368 | S3M (1 / 1) | 19.3 | 00:10:49 (12) | 00:01:35 (45) | 00:24:18 (10) | 00:01:04 (42) | 00:05:01 (12) | ||
| 26 | 00:50:39 | DUBERNAT David | 80218 | V4M (1 / 2) | 16.2 | 00:13:52 (30) | 00:00:55 (30) | 00:28:50 (27) | 00:00:57 (37) | 00:06:07 (25) | |||
| 2 | 00:38:34 | DUBOS Arthur | SAGC TRIATHLON | 80224 | MIM (1 / 10) | 21.3 | 00:09:51 (2) | 00:00:24 (1) | 00:23:32 (8) | 00:00:24 (6) | 00:04:25 (1) | ||
| 4 | 00:38:55 | DUBOS Damien | SAGC TRIATHLON | 80383 | V2M (2 / 3) | 21.1 | 00:10:07 (6) | 00:00:34 (13) | 00:22:59 (6) | 00:00:33 (18) | 00:04:44 (4) | ||
| 3 | 00:38:46 | DUROU Loan | TRIATHLON DU VAL DE L EYRE | 80230 | MIM (2 / 10) | 21.2 | 00:09:59 (3) | 00:00:25 (2) | 00:23:22 (7) | 00:00:25 (8) | 00:04:36 (2) |
