RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 30/11/2025


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

186 participants - 92 Femmes - 94 Hommes
153 licenciés (82%) - 33 non-licenciés (18%)

Temps moyen : 00:15:01





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
51 00:13:30 WAHART Lucas ATHLETISME CLUB SAINT MEDARD E.. 31156 MIM (44 / 94) 15.1
52 00:13:34 NARDIN Achille S/L E. ROYAN ST GEORGES DIDONN.. 24005 MIM (45 / 94) 15.0
53 00:13:38 PALERME Lukas AVIRON BAYONNAIS TRIATHLON 24031 MIM (46 / 94) 14.9
54 00:13:40 SERRI Anna GTA / US COLOMIERS ATHLETISME 24135 CAF (8 / 91) 14.9
55 00:13:43 TOURTE Nathan ATHLETISME CLUB SAINT MEDARD E.. 24103 MIM (47 / 94) 14.8
56 00:13:44 ESTINGOY Eugenie GTA / US COLOMIERS ATHLETISME 24136 CAF (9 / 91) 14.8
57 00:13:45 POURTEYRON Maelis CA PERIGUEUX ATHLETISME 24050 CAF (10 / 91) 14.8
58 00:13:45 MAROTINE LAROSE Sacha BORDEAUX ATHLE* 24071 MIM (48 / 94) 14.8
59 00:13:45 DOUNON MONCLA Alice US TALENCE* 24084 CAF (11 / 91) 14.8
60 00:13:47 ZABOROWSKI Clement LES AIGLES DE PAU 24016 MIM (49 / 94) 14.8
61 00:13:50 POTIER BONTE Thomas S/L E. ROYAN ST GEORGES DIDONN.. 24006 MIM (50 / 94) 14.7
62 00:13:52 POULET Martin US BAZAS 31155 MIM (51 / 94) 14.7
63 00:13:53 CASTAGNE Antonin STADE LANGONNAIS ATHLETISME* 31168 MIM (52 / 94) 14.7
64 00:13:53 ROUSSEAU Milan 10090 MIM (53 / 94) 14.7
65 00:13:55 BENETEAU DE LAPRAIRIE Maelle LIMOGES ATHLE* 24056 CAF (12 / 91) 14.6
66 00:13:56 BOUAZZAOUI AISSAOUI Mohammed SA MERIGNAC 24083 MIM (54 / 94) 14.6
67 00:13:57 ETCHEPARE Manon ST PAUL LES DAX TRIATHLON 24041 CAF (13 / 91) 14.6
68 00:13:59 DE WINTER Marie-lou CM FLOIRAC 24020 CAF (14 / 91) 14.5
69 00:13:59 MARTIN Haelwenn S/L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLET.. 24072 MIM (55 / 94) 14.5
70 00:14:01 GUETTET Lisa STADE MONT DE MARSAN 16076 CAF (15 / 91) 14.5
71 00:14:02 BOBET Leo US DAX 31166 MIM (56 / 94) 14.5
72 00:14:04 GWIZDZ Dimitri DORDOGNE ATHLE* 1139 MIM (57 / 94) 14.5
73 00:14:05 BENITO Noemie LES AIGLES DE PAU 24023 CAF (16 / 91) 14.4
74 00:14:05 VOIZARD Sidoine UNION SAINT BRUNO ATHLETISME 24090 MIM (58 / 94) 14.4
75 00:14:05 GOSSELIN THWAITES Mathilde GTA / US COLOMIERS ATHLETISME 24137 CAF (17 / 91) 14.4