RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 30/11/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
96 participants - 23 Femmes
- 73 Hommes
49 licenciés (51%) - 47 non-licenciés (49%)
Temps moyen : 00:18:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:15:38 | DELAGE Ludovic | ALTEA | 19052 | M3M (17 / 27) | 14.9 | ||
| 27 | 00:15:54 | MATE Gerard | CA VILLENAVE DORNON | 19066 | M6M (3 / 8) | 14.7 | ||
| 28 | 00:15:55 | PEGAIN Nicolas | 19113 | M3M (18 / 27) | 14.7 | |||
| 29 | 00:15:59 | ANTKIW Vanessa | ATHLETISME NORD BASSIN | 19117 | M2F (1 / 5) | 14.6 | ||
| 30 | 00:16:00 | SENSINI Mario | SA MERIGNAC | 19014 | M6M (4 / 8) | 14.6 | ||
| 31 | 00:16:05 | LARRIEU Guillaume | STADE LANGONNAIS ATHLETISME* | 19068 | M3M (19 / 27) | 14.5 | ||
| 32 | 00:16:09 | STIRNEMAN Thierry | SLA | 19119 | M4M (4 / 11) | 14.5 | ||
| 33 | 00:16:16 | DEFARD Benoit | CA VILLENAVE DORNON | 19013 | M3M (20 / 27) | 14.3 | ||
| 34 | 00:16:24 | BLANDIE Dominique | BISCARROSSE OLYMPIQUE | 19055 | M5M (3 / 12) | 14.2 | ||
| 35 | 00:16:25 | GENGOUL Joel | 19003 | M4M (5 / 11) | 14.2 | |||
| 36 | 00:16:26 | PANNETIER Francois | S/L ES USSEL | 19024 | M6M (5 / 8) | 14.2 | ||
| 37 | 00:16:27 | LABALETTE Marie-emilie | LEOGNAN ATHLETISME | 19084 | M2F (2 / 5) | 14.2 | ||
| 38 | 00:16:34 | DELACHAUX Celine | S/L UNION SAINT BRUNO | 19026 | M3F (1 / 5) | 14.1 | ||
| 39 | 00:16:43 | CUCURULL Jean francois | STADE LANGONNAIS ATHLETISME* | 19069 | M3M (21 / 27) | 14.0 | ||
| 40 | 00:16:43 | TORCHAUSSE Virgil | S/L UNION SAINT BRUNO | 19027 | M4M (6 / 11) | 14.0 | ||
| 41 | 00:16:44 | LACOSTE Mathias | S/L ATHETIC CLUB DE ST PALAIS | 19048 | M5M (4 / 12) | 13.9 | ||
| 42 | 00:16:45 | TROUSSARD Jean marc | ALTEA | 19093 | M6M (6 / 8) | 13.9 | ||
| 43 | 00:16:50 | SANCEY Laurent | LEOGNAN ATHLETISME | 19010 | M4M (7 / 11) | 13.9 | ||
| 44 | 00:16:55 | ALPHONSE FELIX Laetitia | FC OLORON | 19088 | M1F (3 / 5) | 13.8 | ||
| 45 | 00:16:58 | DELAGE Stephane | GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLO.. | 19012 | M4M (8 / 11) | 13.7 | ||
| 46 | 00:17:00 | BAUDET Loetitia | ALTEA | 19051 | M1F (4 / 5) | 13.7 | ||
| 47 | 00:17:01 | GUILBAULT Thierry | ALTEA | 19075 | M4M (9 / 11) | 13.7 | ||
| 48 | 00:17:05 | DOLO Alain | AC ST PALAIS/MER | 19080 | M4M (10 / 11) | 13.7 | ||
| 49 | 00:17:08 | CHABAN Benjamin | 19030 | M3M (22 / 27) | 13.6 | |||
| 50 | 00:17:11 | JUNIAT Laurent | AC ST PALAIS/MER | 19120 | M5M (5 / 12) | 13.6 |
