RÉSULTATS    Run In Pyla - Édition du 19/04/2026


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

1399 participants - 693 Femmes - 706 Hommes
97 licenciés (7%) - 1302 non-licenciés (93%)

Temps moyen : 00:57:02


    Page / 56




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps reel
76 00:42:07 BENCHEIKH Sami 1597 SEM (33 / 247) 14.3 00:41:57
77 00:42:08 BEUREL Bastien 1495 SEM (34 / 247) 14.2 00:42:06
78 00:42:09 ECHALIER Quentin 58 M0M (18 / 98) 14.2 00:42:03
79 00:42:11 LE LAN Corentin 943 SEM (35 / 247) 14.2 00:42:08
80 00:42:13 BOTTALICO Roland 450 M3M (5 / 72) 14.2 00:42:08
81 00:42:15 DONNADILLE Pierre-jean AVOCAT DONNADILLE 1400 M0M (19 / 98) 14.2 00:41:59
82 00:42:16 DIETSCH Justine 1218 SEF (6 / 322) 14.2 00:41:59
83 00:42:18 MAXWELL Arthur SARL LANDALE IMO 991 M0M (20 / 98) 14.1 00:42:16
84 00:42:19 QUEBRE Thomas 335 SEM (36 / 247) 14.2 00:42:12
85 00:42:21 VIAUD Gregoire 183 SEM (37 / 247) 14.3 00:41:52
86 00:42:27 VILET Jules 1422 SEM (38 / 247) 14.2 00:42:12
87 00:42:27 CARBONNEL Dorian ENTENTE ATHLETIQUE GENDARMERIE 810 SEM (39 / 247) 14.4 00:41:33
88 00:42:29 BENOIT DE COIGNAC Guillaume 453 SEM (40 / 247) 14.1 00:42:25
89 00:42:30 ANDRIEU Romain 1392 SEM (41 / 247) 14.1 00:42:24
90 00:42:31 BIRBIS Maxime 725 SEM (42 / 247) 14.1 00:42:28
91 00:42:36 SUCRET Jeremy 1054 M1M (3 / 81) 14.2 00:42:03
92 00:42:42 BRAQUET Adrien ARCACHON 1109 ESM (5 / 34) 14.2 00:42:09
93 00:42:43 DUPUY Tony 1510 M1M (4 / 81) 14.1 00:42:30
94 00:42:50 SOURGENS Nathan 610 SEM (43 / 247) 14.0 00:42:39
95 00:42:51 CAMIER Maxence 550 SEM (44 / 247) 14.4 00:41:36
96 00:42:52 GUYET Alexandre CA VILLENAVE D ORNON 1397 M1M (5 / 81) 13.9 00:42:52
97 00:42:53 CHENEVARD Alexandre FC PENA PEYO 85 M1M (6 / 81) 14.0 00:42:51
98 00:42:55 HAMONNIERE Frederic 1468 M5M (1 / 30) 14.0 00:42:48
99 00:42:59 POUPAULT Alexis 1488 SEM (45 / 247) 13.9 00:42:53
100 00:43:00 CHERBONNIER Paul 1112 SEM (46 / 247) 14.1 00:42:22
    Première Page / 56 Dernière