RÉSULTATS    Run In Pyla - Édition du 19/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce1399 participants - 693 Femmes
- 706 Hommes
97 licenciés (7%) - 1302 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 00:57:02
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:40:32 | NIALON Lucas | 885 | SEM (23 / 247) | 15.0 | 00:39:59 | |||
| 52 | 00:40:42 | KOPP Quentin | 1242 | M0M (12 / 98) | 14.9 | 00:40:15 | |||
| 53 | 00:40:46 | SAIFI Michael | S L UNION SAINT BRUNO | 596 | M2M (4 / 53) | 14.7 | 00:40:44 | ||
| 54 | 00:40:56 | DEBAERE Stephane | 1911 | M0M (13 / 98) | 14.6 | 00:40:54 | |||
| 55 | 00:41:04 | BOS Martin | 359 | SEM (24 / 247) | 14.6 | 00:41:01 | |||
| 56 | 00:41:07 | MAISON Maverick | 931 | SEM (25 / 247) | 14.6 | 00:40:52 | |||
| 57 | 00:41:08 | BOUCHNAFA Mehdi | ACC | 921 | M0M (14 / 98) | 14.6 | 00:41:04 | ||
| 58 | 00:41:17 | BAHOUS Jonathan | 1366 | SEM (26 / 247) | 14.5 | 00:41:07 | |||
| 59 | 00:41:18 | CALLENS Yann | 1310 | M2M (5 / 53) | 14.5 | 00:41:15 | |||
| 60 | 00:41:31 | PEIGNON Matteo | TCHANQUEE TEAM | 1120 | SEM (27 / 247) | 14.5 | 00:41:22 | ||
| 61 | 00:41:33 | PHILIP Roxane | BORDEAUX ATHLE* | 1127 | M0F (1 / 104) | 14.4 | 00:41:32 | ||
| 62 | 00:41:35 | DELAPRE Alexis | SILAE | 898 | SEM (28 / 247) | 14.7 | 00:40:44 | ||
| 63 | 00:41:38 | COLLIN-BRUNET Josephine | CA VILLENAVE D ORNON | 1380 | SEF (4 / 322) | 14.4 | 00:41:37 | ||
| 64 | 00:41:38 | PALLARO Olivier | 785 | M3M (4 / 72) | 14.4 | 00:41:32 | |||
| 65 | 00:41:40 | MULLER Maelynn | 439 | SEF (5 / 322) | 14.5 | 00:41:17 | |||
| 66 | 00:41:49 | BOSCO Matthieu | SFR | 235 | ESM (3 / 34) | 14.3 | 00:41:47 | ||
| 67 | 00:41:50 | TEKLA Romain | 624 | M0M (15 / 98) | 14.3 | 00:41:45 | |||
| 68 | 00:41:50 | PETROVIC Zoran | 662 | M0M (16 / 98) | 14.3 | 00:41:46 | |||
| 69 | 00:41:51 | FOURNIER Louis | 1104 | SEM (29 / 247) | 14.3 | 00:41:41 | |||
| 70 | 00:41:55 | FLEURY Vianney | 430 | ESM (4 / 34) | 14.3 | 00:41:43 | |||
| 71 | 00:42:02 | PLANTEY Adrien | GROUPE ELIDE AUTOS | 1572 | SEM (30 / 247) | 14.2 | 00:41:58 | ||
| 72 | 00:42:02 | BONDON Christophe | 1472 | M2M (6 / 53) | 14.2 | 00:42:00 | |||
| 73 | 00:42:03 | DELPLANQUE Cedric | 1414 | SEM (31 / 247) | 14.4 | 00:41:37 | |||
| 74 | 00:42:05 | PLAGNES Theo | 1548 | SEM (32 / 247) | 14.3 | 00:41:53 | |||
| 75 | 00:42:07 | DUBOS Pierre | 441 | M0M (17 / 98) | 14.3 | 00:41:57 |
