RÉSULTATS    Soli'Trail de Bouliac - Édition du 06/12/2025


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

484 participants - 56 Femmes - 428 Hommes
79 licenciés (16%) - 405 non-licenciés (84%)

Temps moyen : 03:25:25





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps reelInter 7kmInter 14km600Inter 24km400
26 02:35:09 DEZILLES Jerome STADE BORDELAIS ATHLETISME* 20673 M3M (2 / 36) 11.9 02:35:0900:30:1301:12:3202:06:38
27 02:36:12 LANGLOIS Nathan SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB 20108 ESM (2 / 12) 11.9 02:36:0900:29:2701:12:3202:06:39
28 02:36:21 CHASTRUSSE Remy TRIATHLON DU VAL DE LEYRE 20763 M0M (7 / 95) 11.9 02:36:1800:28:5401:10:0502:04:41
29 02:37:02 BLANCHET Jerome STADE CUBZAGAIS 20598 M2M (1 / 60) 11.8 02:37:0100:28:0201:08:3602:04:53
30 02:37:37 VEYNE RENOTON Adrien 20645 M1M (3 / 61) 11.8 02:37:3600:30:5501:13:3802:08:39
31 02:37:49 MEYTRAUD Gilles 20586 M2M (2 / 60) 11.7 02:37:4000:31:2101:12:5502:08:03
32 02:38:25 GUILLEUX Julien US TALENCE 20224 M1M (4 / 61) 11.7 02:38:2300:29:0901:11:2702:07:04
33 02:38:45 CALATAYUD Alexandre FC OLORON 20581 M1M (5 / 61) 11.7 02:38:4200:28:4201:10:2702:07:27
34 02:39:32 BORDANEIL Bruno ESPRIT SPORT 20589 SEM (16 / 136) 11.6 02:39:2800:30:1301:13:0802:10:12
35 02:40:04 BENOIT Thibaut TEAM TRAIL TALENCE 20481 M1M (6 / 61) 11.6 02:40:0300:29:4001:12:5702:08:16
36 02:40:17 LOUBIOU Logan 20184 ESM (3 / 12) 11.6 02:40:1600:30:4101:13:4102:09:56
37 02:40:17 VALOGNES Simon 20601 SEM (17 / 136) 11.6 02:40:1400:30:3801:13:4202:10:04
38 02:41:09 ALLEOUD Thibaud 20779 SEM (18 / 136) 11.5 02:41:0100:30:3801:14:0302:10:48
39 02:41:26 BRISSE Clement 20023 M1M (7 / 61) 11.5 02:41:2500:29:5901:13:0302:10:36
40 02:42:16 BARDARY Francois ATHLETISME CLUB SAINT MEDARD E.. 20195 M0M (8 / 95) 11.4 02:42:1200:29:4601:12:5302:09:25
41 02:42:19 PIERRON Noe 20104 M1M (8 / 61) 11.4 02:42:1500:31:2001:15:4502:12:53
42 02:42:39 LANHER Alexandre 20066 M1M (9 / 61) 11.4 02:42:3800:31:3301:15:5102:12:46
43 02:42:42 RICARD Jonathan 20663 M0M (9 / 95) 11.4 02:42:3900:30:4201:14:0002:12:38
44 02:43:24 VANCARDO Erio S L STADE CUBZAGUAIS ATHLETISM.. 20709 ESM (4 / 12) 11.3 02:43:2200:30:1501:14:2502:12:28
45 02:43:44 DE SOUSA MOREIRA Blandine S L STADE CUBZAGUAIS ATHLETISM.. 18253 SEF (1 / 29) 11.3 02:43:4300:30:4401:15:0502:12:46
46 02:44:01 LE PELTIER Thomas 20155 SEM (19 / 136) 11.3 02:44:0000:29:5701:14:1002:12:12
47 02:44:10 TOUVET Thibaut 20690 ESM (5 / 12) 11.3 02:44:0900:32:2801:16:5302:13:38
48 02:44:14 MINANA Hugo KLARK OLYMPIQUE 20427 M0M (10 / 95) 11.3 02:44:1200:30:1301:13:3402:11:31
49 02:45:22 LARTIGUE Thibaut 20144 M1M (10 / 61) 11.2 02:45:1600:31:5701:16:0002:14:36
50 02:45:29 THOMAS Francois 20137 ESM (6 / 12) 11.2 02:45:2600:29:5501:13:4202:13:01