RÉSULTATS    Triathlon de St Georges sur Eure Chartres Métropole - Édition du 06/07/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
127 participants - 38 Femmes
- 89 Hommes
31 licenciés (24%) - 96 non-licenciés (76%)
Temps moyen : 01:22:47
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | CaP1 | T1 | Velo | T2 | CaP2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:11:26 | ASSOUN Vincent | 597 | S3M (5 / 18) | 23.1 | 00:11:27 | 00:00:47 | 00:35:54 | 00:01:06 | 00:22:14 | |||
| 27 | 01:11:34 | DE BELLOY Guillaume | 651 | S4M (3 / 15) | 23.0 | 00:11:57 | 00:01:16 | 00:37:16 | 00:00:42 | 00:20:25 | |||
| 28 | 01:11:51 | CHABOCHE Tristan | 599 | S3M (6 / 18) | 22.9 | 00:11:15 | 00:00:50 | 00:34:39 | 00:01:03 | 00:24:06 | |||
| 29 | 01:12:03 | GUENEGO Yorick | 721 | S2M (7 / 16) | 22.9 | 00:10:13 | 00:01:40 | 00:38:00 | 00:01:29 | 00:20:43 | |||
| 30 | 01:12:39 | ABREGAL Quentin | BOURGES TRIATHLON | 572 | CAM (4 / 5) | 22.7 | 00:10:45 | 00:00:33 | 00:39:16 | 00:00:36 | 00:21:31 | ||
| 31 | 01:13:22 | LETENDRE Alexis | 732 | JUM (3 / 5) | 22.4 | 00:09:40 | 00:00:58 | 00:41:50 | 00:01:28 | 00:19:27 | |||
| 32 | 01:13:37 | PORTIER Vincent | APTIV | 706 | S3M (7 / 18) | 22.4 | 00:11:12 | 00:00:54 | 00:38:58 | 00:00:51 | 00:21:45 | ||
| 33 | 01:13:43 | MENARD Charlie | 642 | S3M (8 / 18) | 22.3 | 00:11:18 | 00:00:53 | 00:38:13 | 00:01:42 | 00:21:39 | |||
| 34 | 01:14:06 | ESNAULT Yohann | 612 | S4M (4 / 15) | 22.2 | 00:11:19 | 00:00:37 | 00:39:38 | 00:01:07 | 00:21:26 | |||
| 35 | 01:14:12 | QUENNEC Rodolphe | MORRAY | 608 | S4M (5 / 15) | 22.2 | 00:11:38 | 00:01:00 | 00:40:08 | 00:00:45 | 00:20:43 | ||
| 36 | 01:14:21 | TULPAIN Paul arnaud | MORRAY | 607 | S4M (6 / 15) | 22.1 | 00:13:06 | 00:00:31 | 00:36:31 | 00:00:43 | 00:23:32 | ||
| 37 | 01:14:38 | DAHURON Denis | 636 | S4M (7 / 15) | 22.1 | 00:12:11 | 00:00:56 | 00:37:48 | 00:00:59 | 00:22:45 | |||
| 38 | 01:15:25 | NOGUES Yoann | 696 | JUM (4 / 5) | 21.8 | 00:12:13 | 00:01:07 | 00:36:31 | 00:01:37 | 00:23:58 | |||
| 39 | 01:15:28 | FLEURY Tom | 643 | S1M (4 / 8) | 21.8 | 00:11:17 | 00:01:19 | 00:40:54 | 00:00:56 | 00:21:03 | |||
| 40 | 01:16:04 | MEUNIER Gaylore | 633 | V2M (2 / 8) | 21.6 | 00:12:17 | 00:00:51 | 00:37:38 | 00:01:08 | 00:24:11 | |||
| 41 | 01:16:26 | COURNEE Pierre | 658 | S2M (8 / 16) | 21.5 | 00:12:14 | 00:00:44 | 00:39:38 | 00:00:58 | 00:22:54 | |||
| 42 | 01:16:27 | SOUCHAY Dorian | 720 | S2M (9 / 16) | 21.5 | 00:11:28 | 00:00:52 | 00:40:24 | 00:01:08 | 00:22:37 | |||
| 43 | 01:16:29 | KERMORVANT Maxime | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 667 | S3M (9 / 18) | 21.5 | 00:11:34 | 00:00:32 | 00:42:12 | 00:00:45 | 00:21:28 | ||
| 44 | 01:16:35 | PETIT-PIERRE Yann | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 746 | V1M (1 / 5) | 21.5 | 00:12:31 | 00:00:39 | 00:37:41 | 00:01:02 | 00:24:44 | ||
| 45 | 01:16:51 | JAULNEAU Florian | 638 | S2M (10 / 16) | 21.4 | 00:11:55 | 00:00:51 | 00:38:51 | 00:00:45 | 00:24:31 | |||
| 46 | 01:17:16 | FAUVEL Bruno | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 711 | V5M (1 / 1) | 21.3 | 00:12:47 | 00:00:41 | 00:38:21 | 00:00:51 | 00:24:38 | ||
| 47 | 01:17:17 | BRIERE Benjamin | 726 | S3M (10 / 18) | 21.3 | 00:12:15 | 00:00:56 | 00:40:56 | 00:01:07 | 00:22:06 | |||
| 48 | 01:17:19 | PIONNIER Pierre-henri | 705 | V2M (3 / 8) | 21.3 | 00:13:01 | 00:00:54 | 00:40:03 | 00:00:57 | 00:22:25 | |||
| 49 | 01:17:23 | DE VERGNETTE Charles | MORRAY | 625 | S3M (11 / 18) | 21.3 | 00:12:28 | 00:01:02 | 00:38:10 | 00:01:33 | 00:24:13 | ||
| 50 | 01:17:29 | RESNIER Alban | 669 | V1M (2 / 5) | 21.2 | 00:11:49 | 00:00:49 | 00:42:56 | 00:00:47 | 00:21:10 |
