RÉSULTATS    Hivernal Camino Trail - Édition du 01/02/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
59 participants - 11 Femmes
- 48 Hommes
6 licenciés (10%) - 53 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 01:35:35
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:34:55 | CHARRITTE Pierre | 70406 | M1M (9 / 13) | 10.7 | |||
| 27 | 01:35:59 | TEILLARD Thibaut | 80167 | M0M (3 / 6) | 10.6 | |||
| 28 | 01:36:22 | BORDES David | 70416 | M2M (6 / 11) | 10.5 | |||
| 29 | 01:36:44 | EVENE Geoffroy | 80149 | M1M (10 / 13) | 10.5 | |||
| 30 | 01:36:49 | ETCHELECU Jean-jose | 70408 | M3M (4 / 6) | 10.5 | |||
| 31 | 01:37:19 | DUPRE Nicolas | SCAP CADAUJAC | 70413 | M3M (5 / 6) | 10.4 | ||
| 32 | 01:37:20 | LORTET Fanny | TEAM TRAIL TALENCE | 70398 | M2F (2 / 5) | 10.4 | ||
| 33 | 01:37:24 | COUILLARD Adrien | RUN EGID | 70395 | SEM (3 / 4) | 10.4 | ||
| 34 | 01:37:34 | GARCES Victor | 70423 | M2M (7 / 11) | 10.4 | |||
| 35 | 01:37:37 | FERRAND Pascal | US BAZAS | 80137 | M5M (1 / 4) | 10.4 | ||
| 36 | 01:37:42 | CABOCHE Thomas | 80107 | M2M (8 / 11) | 10.4 | |||
| 37 | 01:38:01 | CABE Christophe | 70403 | M2M (9 / 11) | 10.4 | |||
| 38 | 01:38:04 | CONCORDIA Romain | 80125 | M1M (11 / 13) | 10.4 | |||
| 39 | 01:38:06 | DUROUSSEAU Christophe | CENTRE MEDOC ATHLE | 80140 | M1M (12 / 13) | 10.3 | ||
| 40 | 01:38:11 | BRUDO Sylvain | TRIATHLON BAZAS | 70409 | M0M (4 / 6) | 10.3 | ||
| 41 | 01:38:17 | CHAPUIS Caroline | US BAZAS | 80133 | M3F (1 / 1) | 10.3 | ||
| 42 | 01:38:23 | DUBOSCQ Clementine | 70390 | M2F (3 / 5) | 10.3 | |||
| 43 | 01:38:38 | LE PECHEUR Fanny | US BAZAS | 80098 | M0F (1 / 1) | 10.3 | ||
| 44 | 01:39:53 | PINTON Mathieu | BAZAS SPORTS NATURE | 80128 | M2M (10 / 11) | 10.2 | ||
| 45 | 01:40:18 | SEUVE Nicolas | 233 | SEM (4 / 4) | 10.1 | |||
| 46 | 01:40:45 | BITAUDEAU Eric | 70421 | M5M (2 / 4) | 10.1 | |||
| 47 | 01:41:36 | DANDONNEAU Loic | 70411 | M0M (5 / 6) | 10.0 | |||
| 48 | 01:44:04 | CHAMBERLIN Romain | 80100 | M0M (6 / 6) | 9.8 | |||
| 49 | 01:44:08 | ROUL Sylvie | 70396 | M5F (1 / 1) | 9.7 | |||
| 50 | 01:45:54 | ESPUNY Magali | BAZAS SPORT NATURE | 80160 | M1F (2 / 2) | 9.6 |
