RÉSULTATS    La course de l'artichaut - Édition du 15/11/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
530 participants - 227 Femmes
- 303 Hommes
126 licenciés (24%) - 404 non-licenciés (76%)
Temps moyen : 00:27:07
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 00:36:15 | SCARSI Marion | 17146 | M0F (26 / 33) | 8.2 | |||
| 489 | 00:37:22 | STAPFER Pauline | 70445 | M0F (27 / 33) | 8.0 | |||
| 493 | 00:37:40 | LEROUX Ludivine | 17124 | M0F (28 / 33) | 7.9 | |||
| 504 | 00:38:38 | BERNARD EL KHADDAR Deborah | 40343 | M0F (29 / 33) | 7.7 | |||
| 139 | 00:21:22 | DUPONT Lamia | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | 99523 | M0F (3 / 33) | 14.0 | ||
| 512 | 00:41:26 | BRAUDEAU Marie charlotte | 40261 | M0F (30 / 33) | 7.2 | |||
| 516 | 00:42:54 | TECHER Emilie | 17013 | M0F (31 / 33) | 6.9 | |||
| 519 | 00:46:12 | ALIANI Alexandra | ORLEANS | 40191 | M0F (32 / 33) | 6.4 | ||
| 526 | 00:48:47 | LEHMANN Celine | 40212 | M0F (33 / 33) | 6.1 | |||
| 156 | 00:22:11 | BOUSHAKI Nina | CA VILLENAVE D ORNON | 40491 | M0F (4 / 33) | 13.5 | ||
| 168 | 00:22:41 | BERNE Guillemine | 229 | M0F (5 / 33) | 13.2 | |||
| 187 | 00:23:24 | BORDES Elodie | CENTRE MEDOC ATHLE | 17118 | M0F (6 / 33) | 12.8 | ||
| 215 | 00:24:33 | EDDE Charline | 174 | M0F (7 / 33) | 12.2 | |||
| 228 | 00:25:11 | MOMBEUIL Anais | SAM TRIATHLON LESPARRE | 99527 | M0F (8 / 33) | 11.9 | ||
| 277 | 00:27:18 | PORTUGAL Anne | 40271 | M0F (9 / 33) | 10.9 | |||
| 4 | 00:15:30 | OUVRARD David | ABV LES HERBIERS | 70447 | M0M (1 / 36) | 19.3 | ||
| 42 | 00:17:36 | LE BRUN Thomas | 40334 | M0M (10 / 36) | 17.0 | |||
| 48 | 00:17:59 | DELIQUE Nicolas | 40351 | M0M (11 / 36) | 16.6 | |||
| 51 | 00:18:07 | DEVEAUX David | STADE LANGONNAIS ATHLETISME* | 99524 | M0M (12 / 36) | 16.5 | ||
| 57 | 00:18:16 | RAZON Damien | BORDEAUX ATHLE* | 224 | M0M (13 / 36) | 16.4 | ||
| 60 | 00:18:18 | DENDIEVEL Clement | 40204 | M0M (14 / 36) | 16.3 | |||
| 76 | 00:19:12 | PAGEAULT Philippe | CAM BORDEAUX | 70441 | M0M (15 / 36) | 15.6 | ||
| 108 | 00:20:14 | TOSSOU Arthur | BORDEAUX ATHLE* | 70398 | M0M (16 / 36) | 14.8 | ||
| 133 | 00:21:10 | HOUGET Remi | 40246 | M0M (17 / 36) | 14.1 | |||
| 141 | 00:21:26 | VIT Loris | 40482 | M0M (18 / 36) | 14.0 |
