RÉSULTATS    Marathon du Cher - Édition du 12/10/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
756 participants - 247 Femmes
- 509 Hommes
59 licenciés (8%) - 697 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 01:56:04
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km 9 | Km 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 01:51:45 | PINTARELLI Emilie | 2676 | M1F (7 / 40) | 11.3 | 00:46:40 | 01:33:13 | |||
| 302 | 01:51:46 | BODIN Bertrand | 2334 | SEM (92 / 168) | 11.3 | 00:47:51 | 01:33:58 | |||
| 303 | 01:51:47 | DE ALMEIDA SILVA Arnaud | 2809 | M0M (51 / 93) | 11.3 | 00:48:56 | 01:35:37 | |||
| 304 | 01:51:49 | RUELLE Kevin | 2065 | M0M (52 / 93) | 11.3 | 00:47:08 | 01:33:29 | |||
| 305 | 01:51:51 | MAROL Guillaume | 2282 | SEM (93 / 168) | 11.3 | 00:45:05 | 01:31:41 | |||
| 306 | 01:51:52 | RAISON Christian | 2175 | M0M (53 / 93) | 11.3 | 00:48:35 | 01:34:04 | |||
| 307 | 01:51:57 | FOUCHET David | CREPS | 2502 | M4M (10 / 30) | 11.3 | 00:47:08 | 01:33:09 | ||
| 308 | 01:51:58 | BORDIAU Olivier | 2007 | M3M (33 / 57) | 11.3 | 00:47:08 | 01:33:09 | |||
| 309 | 01:51:58 | LAUNOY Julien | NEVERS TRIATHLON | 2208 | M1M (29 / 56) | 11.3 | 00:46:56 | 01:33:20 | ||
| 310 | 01:51:58 | FIEDLER Stephanie | NEVERS TRIATHLON | 2207 | M1F (8 / 40) | 11.3 | 00:46:56 | 01:33:20 | ||
| 311 | 01:52:00 | THOYER Nathanael | 2765 | SEM (94 / 168) | 11.3 | 00:48:12 | 01:35:02 | |||
| 312 | 01:52:01 | EXBRAYAT Jean-luc | GLENIC SPORT NATURE | 2636 | M6M (6 / 10) | 11.3 | 00:46:10 | 01:33:09 | ||
| 313 | 01:52:05 | CHANTELAUZE Claire | PATAPAIN | 2811 | M2F (8 / 32) | 11.2 | 00:47:42 | 01:34:12 | ||
| 314 | 01:52:08 | LAVIGNE Anne sophie | AS SPORT NATURE | 2586 | M3F (3 / 26) | 11.2 | 00:46:42 | 01:33:40 | ||
| 315 | 01:52:14 | LEFEVRE Johan | 2352 | M0M (54 / 93) | 11.2 | 00:47:52 | 01:34:09 | |||
| 316 | 01:52:25 | ROCA Pascal | 2597 | M2M (36 / 59) | 11.2 | 00:50:07 | 01:36:17 | |||
| 317 | 01:52:26 | CHERRIER Jules | 2080 | M0M (55 / 93) | 11.2 | 00:50:58 | 01:36:03 | |||
| 318 | 01:52:32 | DODET Maxime | 2626 | M2M (37 / 59) | 11.2 | 00:46:51 | 01:33:33 | |||
| 319 | 01:52:40 | BORGES Enzo | CSE MBDA BOURGES | 2229 | ESM (9 / 15) | 11.2 | 00:49:41 | 01:35:50 | ||
| 320 | 01:52:41 | GHERRAS Issam | 2697 | SEM (95 / 168) | 11.2 | 00:49:52 | 01:35:11 | |||
| 321 | 01:52:45 | BLANCHE Emilyne | SANCERRE RUNNING | 2808 | SEF (15 / 97) | 11.2 | 00:46:31 | 01:35:19 | ||
| 322 | 01:52:55 | BRUNEL Maxence | 2703 | SEM (96 / 168) | 11.2 | 00:49:25 | 01:35:42 | |||
| 323 | 01:52:59 | LAGRUE-MARTINS Yolene | DGA TT | 2802 | SEF (16 / 97) | 11.2 | 00:48:31 | 01:34:54 | ||
| 324 | 01:52:59 | PIPART Romain | DGA TT | 2803 | SEM (97 / 168) | 11.2 | 00:48:30 | 01:34:55 | ||
| 325 | 01:53:00 | WATT Abigail | 2590 | M0F (5 / 31) | 11.2 | 00:47:20 | 01:34:18 |
