RÉSULTATS    Marathon du Cher - Édition du 12/10/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
756 participants - 247 Femmes
- 509 Hommes
59 licenciés (8%) - 697 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 01:56:04
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km 9 | Km 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 01:40:33 | DARRIGADE Thierry | UCS ATHLETISME | 2150 | M3M (15 / 57) | 12.5 | 00:43:44 | 01:24:43 | ||
| 152 | 01:40:39 | PAUPERT Richard | 2298 | M3M (16 / 57) | 12.5 | 00:42:56 | 01:24:18 | |||
| 153 | 01:40:46 | BARON Florian | CSE MBDA BOURGES | 2201 | M0M (30 / 93) | 12.5 | 00:42:56 | 01:24:27 | ||
| 154 | 01:40:47 | AUCHERE Nicolas | LES RUNNERS VIENNOIS | 2271 | M2M (19 / 59) | 12.5 | 00:42:56 | 01:24:20 | ||
| 155 | 01:40:53 | DELARBRE Alexandre | 2821 | M0M (31 / 93) | 12.5 | 00:43:37 | 01:24:44 | |||
| 156 | 01:40:54 | BIDAULT Cedric | SCO SPORT NATURE | 2557 | M2M (20 / 59) | 12.5 | 00:41:01 | 01:22:36 | ||
| 157 | 01:40:54 | JOAO Oceane | ASPTT TOURS METROPOLE | 2127 | SEF (7 / 97) | 12.5 | 00:41:24 | 01:24:09 | ||
| 158 | 01:41:00 | NIL Pascal | LECLERC | 2818 | M3M (17 / 57) | 12.5 | 00:42:56 | 01:24:19 | ||
| 159 | 01:41:07 | CHOLLET Frederic | LECLERC | 2819 | SEM (50 / 168) | 12.5 | 00:42:53 | 01:24:35 | ||
| 160 | 01:41:20 | GAUMOND Marc-antoine | KNDS | 2408 | SEM (51 / 168) | 12.4 | 00:42:21 | 01:24:46 | ||
| 161 | 01:41:31 | LALANDE Jerome | BOURGES TENNIS CLUB | 2310 | M3M (18 / 57) | 12.4 | 00:41:00 | 01:23:18 | ||
| 162 | 01:41:37 | LANDIER Tony | AC DE VIGNOUX S/BARANGEON | 2700 | M3M (19 / 57) | 12.4 | 00:42:52 | 01:24:33 | ||
| 163 | 01:41:40 | AUBRY Baptiste | KNDS | 2438 | SEM (52 / 168) | 12.4 | 00:43:46 | 01:26:19 | ||
| 164 | 01:41:42 | PERRAUDIN Cyril | CSE MBDA BOURGES | 2194 | SEM (53 / 168) | 12.4 | 00:43:16 | 01:25:21 | ||
| 165 | 01:41:45 | OLIVIER Harteel | 2232 | M0M (32 / 93) | 12.4 | 00:45:08 | 01:26:46 | |||
| 166 | 01:41:50 | RENOULT Baptiste | ASJ RUNNING | 2087 | M0M (33 / 93) | 12.4 | 00:46:15 | 01:27:17 | ||
| 167 | 01:41:56 | DARCHEN Alice | 2179 | SEF (8 / 97) | 12.4 | 00:42:39 | 01:24:39 | |||
| 168 | 01:41:58 | LAUNAY Alexandre | KNDS | 2382 | SEM (54 / 168) | 12.4 | 00:44:49 | 01:26:17 | ||
| 169 | 01:41:59 | NICAND Thibaut | KNDS | 2437 | SEM (55 / 168) | 12.4 | 00:43:45 | 01:26:20 | ||
| 170 | 01:42:01 | TORTOCHAUX Nicolas | 2164 | SEM (56 / 168) | 12.4 | 00:42:24 | 01:25:21 | |||
| 171 | 01:42:04 | MORIN Benoit | 2235 | M1M (15 / 56) | 12.4 | 00:42:16 | 01:25:21 | |||
| 172 | 01:42:16 | PHILIPPI Dominik | KNDS | 2490 | SEM (57 / 168) | 12.3 | 00:44:30 | 01:26:20 | ||
| 173 | 01:42:16 | TRINDER Kevin peter | KNDS | 2447 | M0M (34 / 93) | 12.3 | 00:44:31 | 01:26:20 | ||
| 174 | 01:42:19 | PICQ Alice | 2002 | M1F (3 / 40) | 12.3 | 00:43:27 | 01:25:49 | |||
| 175 | 01:42:41 | TENAUD Meven | 2013 | SEM (58 / 168) | 12.3 | 00:41:28 | 01:25:04 |
