RÉSULTATS    Marathon du Cher - Édition du 12/10/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
756 participants - 247 Femmes
- 509 Hommes
59 licenciés (8%) - 697 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 01:56:04
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km 9 | Km 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 01:39:11 | PIGNARD Corentin | KNDS | 2411 | SEM (44 / 168) | 12.7 | 00:41:47 | 01:23:44 | ||
| 127 | 01:39:14 | HERY Patrick | SPORTING CLUB BEAUCOUZE | 2099 | M6M (3 / 10) | 12.7 | 00:42:12 | 01:23:33 | ||
| 128 | 01:39:17 | PELVEN Jonathan | 2563 | SEM (45 / 168) | 12.7 | 00:42:14 | 01:23:33 | |||
| 129 | 01:39:18 | GUILLOU Samuel | S/L US BERRY | 2078 | M4M (3 / 30) | 12.7 | 00:41:53 | 01:23:18 | ||
| 130 | 01:39:28 | BRUEL Florent | KNDS | 2394 | M2M (16 / 59) | 12.7 | 00:41:55 | 01:23:19 | ||
| 131 | 01:39:33 | BOSSUS Patrice | KNDS | 2391 | M0M (24 / 93) | 12.7 | 00:41:11 | 01:22:42 | ||
| 132 | 01:39:35 | BOUSIGNAC Sylvain | KNDS | 2393 | M3M (12 / 57) | 12.7 | 00:41:24 | 01:23:18 | ||
| 133 | 01:39:36 | MARCHAL Kevin | 2333 | M0M (25 / 93) | 12.7 | 00:42:46 | 01:23:33 | |||
| 134 | 01:39:40 | DAUTEUILLE Antoine | 2162 | SEM (46 / 168) | 12.7 | 00:41:53 | 01:23:01 | |||
| 135 | 01:39:48 | SANDOZ Stephane | KNDS | 2439 | M3M (13 / 57) | 12.6 | 00:41:08 | 01:23:01 | ||
| 136 | 01:39:50 | LACOFFRETTE Baptiste | 2238 | SEM (47 / 168) | 12.6 | 00:43:26 | 01:24:20 | |||
| 137 | 01:39:54 | DUENAS Francisco | 2754 | M4M (4 / 30) | 12.6 | 00:43:59 | 01:24:41 | |||
| 138 | 01:39:57 | LOMBART Valentin | 2799 | SEM (48 / 168) | 12.6 | 00:44:28 | 01:24:54 | |||
| 139 | 01:39:58 | BAHUET Mickael | 2607 | M0M (26 / 93) | 12.6 | 00:44:28 | 01:24:33 | |||
| 140 | 01:39:59 | JURAD Nicolas | KNDS | 2397 | M0M (27 / 93) | 12.6 | 00:43:43 | 01:24:55 | ||
| 141 | 01:40:00 | JEROME Follenfant | 2680 | M4M (5 / 30) | 12.6 | 00:41:36 | 01:22:32 | |||
| 142 | 01:40:02 | MORGADO Jonathan | US COSNE | 2114 | M0M (28 / 93) | 12.6 | 00:43:00 | 01:23:49 | ||
| 143 | 01:40:04 | DUFOUR Guillaume | KNDS | 2415 | M2M (17 / 59) | 12.6 | 00:40:32 | 01:22:38 | ||
| 144 | 01:40:05 | DUBOST Laurent | 2353 | M4M (6 / 30) | 12.6 | 00:42:46 | 01:24:20 | |||
| 145 | 01:40:09 | VINCON Sebastien | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS D.. | 2710 | M3M (14 / 57) | 12.6 | 00:41:53 | 01:23:54 | ||
| 146 | 01:40:14 | MORILLON Cyprien | 2315 | M0M (29 / 93) | 12.6 | 00:40:50 | 01:22:38 | |||
| 147 | 01:40:20 | VENAILLE Vincent | DOUDOUS TEAMS | 2251 | M1M (14 / 56) | 12.6 | 00:41:24 | 01:23:17 | ||
| 148 | 01:40:22 | BASS Manon | 2617 | SEF (6 / 97) | 12.6 | 00:41:56 | 01:23:57 | |||
| 149 | 01:40:22 | BAUDET Remi | 2575 | SEM (49 / 168) | 12.6 | 00:41:56 | 01:23:57 | |||
| 150 | 01:40:31 | AUCLIN Cyril | CLC | 2815 | M2M (18 / 59) | 12.5 | 00:42:27 | 01:24:26 |
