RÉSULTATS    Marathon du Cher - Édition du 12/10/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
756 participants - 247 Femmes
- 509 Hommes
59 licenciés (8%) - 697 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 01:56:04
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km 9 | Km 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 02:03:22 | DE MEULEMEESTER Antoine | 2243 | M1M (43 / 56) | 10.2 | 00:53:28 | 01:44:16 | |||
| 502 | 02:03:26 | BRUNEAU AUGER Melanie | 2244 | M1F (16 / 40) | 10.2 | 00:53:25 | 01:44:16 | |||
| 503 | 02:03:28 | CARNEIRO Henzo | 2798 | SEM (129 / 168) | 10.2 | 00:53:14 | 01:43:53 | |||
| 504 | 02:03:29 | THORIN Marie | 2152 | SEF (40 / 97) | 10.2 | 00:53:14 | 01:43:51 | |||
| 505 | 02:03:36 | ESSOLOH Mehdi | 2651 | M2M (51 / 59) | 10.2 | 00:54:12 | 01:45:06 | |||
| 506 | 02:03:39 | MOREAU Fanny | 2160 | M1F (17 / 40) | 10.2 | 00:53:07 | 01:44:17 | |||
| 507 | 02:03:40 | PIERROT Gabrielle | 2551 | SEF (41 / 97) | 10.2 | 00:51:58 | 01:43:48 | |||
| 508 | 02:03:45 | HUBERT Nicole | VIERZON-VIGNOUX-FOECY ATHLE* | 2071 | M5F (3 / 5) | 10.2 | 00:50:16 | 01:42:13 | ||
| 509 | 02:03:51 | CHAPUSOT Danielle | 2663 | M4F (6 / 11) | 10.2 | 00:52:04 | 01:43:33 | |||
| 510 | 02:03:52 | ROY Maxence | 2288 | SEM (130 / 168) | 10.2 | 00:53:20 | 01:45:04 | |||
| 511 | 02:03:54 | CORROYER Philippe | 2140 | M4M (22 / 30) | 10.2 | 00:50:37 | 01:42:21 | |||
| 512 | 02:03:55 | VALLEIX Marine | 2573 | M1F (18 / 40) | 10.2 | 00:53:14 | 01:43:53 | |||
| 513 | 02:04:00 | PONTOIZEAU Solene | 2214 | SEF (42 / 97) | 10.2 | 00:52:24 | 01:44:07 | |||
| 514 | 02:04:01 | STIEGHORST Tom | KNDS | 2463 | SEM (131 / 168) | 10.2 | 00:52:18 | 01:44:18 | ||
| 515 | 02:04:03 | DESLANDES Sylvie | BOURGES RUNNING PASSION | 2660 | M4F (7 / 11) | 10.2 | 00:52:04 | 01:43:33 | ||
| 516 | 02:04:05 | MARDON Lucille | 2794 | SEF (43 / 97) | 10.2 | 00:51:17 | 01:43:14 | |||
| 517 | 02:04:14 | PONCOT Aurelia | KNDS | 2431 | M1F (19 / 40) | 10.1 | 00:52:51 | 01:43:59 | ||
| 518 | 02:04:18 | LAMY Adeline | 2155 | M0F (13 / 31) | 10.1 | 00:53:06 | 01:44:27 | |||
| 519 | 02:04:23 | SURY Aurore | KNDS | 2389 | M2F (17 / 32) | 10.1 | 00:51:58 | 01:43:38 | ||
| 520 | 02:04:23 | REPICAND Elise | KNDS | 2440 | M1F (20 / 40) | 10.1 | 00:52:50 | 01:43:50 | ||
| 521 | 02:04:29 | MARTIN Philippe | KNDS | 2441 | M4M (23 / 30) | 10.1 | 00:51:49 | 01:43:30 | ||
| 522 | 02:04:32 | BONAZZO Simon | 2093 | SEM (132 / 168) | 10.1 | 00:52:59 | 01:44:54 | |||
| 523 | 02:04:53 | RAYNAUD Melina | 2037 | ESF (2 / 4) | 10.1 | 00:53:50 | 01:45:17 | |||
| 524 | 02:04:55 | ROYER Michel | 2708 | M4M (24 / 30) | 10.1 | 00:51:00 | 01:44:32 | |||
| 525 | 02:04:59 | BREFORT Lison | 2554 | SEF (44 / 97) | 10.1 | 00:53:31 | 01:45:08 |
