RÉSULTATS    La Lespar run - Édition du 30/03/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
63 participants - 35 Femmes
- 28 Hommes
7 licenciés (11%) - 56 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 00:27:12
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:19:14 | DUBOSC Marylou | RMA | 80948 | CAF (1 / 3) | 15.6 | ||
| 12 | 00:21:11 | BARTHELEMY Celeste | 81097 | CAF (2 / 3) | 14.1 | |||
| 27 | 00:25:01 | CRUZIN Eva | CENTRE MEDOC ATHLE | 81014 | CAF (3 / 3) | 11.9 | ||
| 13 | 00:21:27 | FRANCO Ryan | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | 81037 | CAM (1 / 2) | 13.9 | ||
| 17 | 00:22:23 | COCHART Ethan | 80905 | CAM (2 / 2) | 13.4 | |||
| 26 | 00:25:01 | CRUZIN Candice | 80971 | ESF (1 / 2) | 11.9 | |||
| 51 | 00:33:06 | DUFAURE Anais | 80688 | ESF (2 / 2) | 9.0 | |||
| 35 | 00:28:08 | PEYREDIEU Tristan | 80984 | ESM (1 / 1) | 10.6 | |||
| 29 | 00:25:08 | GAILLARD Clementine | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | 30145 | JUF (1 / 2) | 11.9 | ||
| 39 | 00:29:07 | BRENEY Lily valentine | ADE TP | 80967 | JUF (2 / 2) | 10.3 | ||
| 1 | 00:16:49 | SOUSSOTTE Lilian | US TALENCE* | 81026 | JUM (1 / 2) | 17.8 | ||
| 9 | 00:20:57 | TOUZARD Clement | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | 81036 | JUM (2 / 2) | 14.3 | ||
| 23 | 00:24:44 | ROCHEL Gaelle | 81084 | M0F (1 / 4) | 12.1 | |||
| 31 | 00:25:48 | CERQUEIRA Julie | 80963 | M0F (2 / 4) | 11.6 | |||
| 42 | 00:29:50 | DESMEPLES Julie | 80972 | M0F (3 / 4) | 10.0 | |||
| 60 | 00:36:19 | ANONYME Anonyme | 81099 | M0F (4 / 4) | 8.2 | |||
| 2 | 00:16:53 | LHOUMEAU Franck | 80985 | M0M (1 / 3) | 17.7 | |||
| 8 | 00:20:55 | BAHOUGNE Alexandre | 30142 | M0M (2 / 3) | 14.3 | |||
| 22 | 00:24:44 | CERQUEIRA Brandon | 80961 | M0M (3 / 3) | 12.1 | |||
| 45 | 00:31:04 | MOYA Margot | 81031 | M1F (1 / 3) | 9.6 | |||
| 47 | 00:31:18 | AGERT Celine | 81016 | M1F (2 / 3) | 9.5 | |||
| 52 | 00:33:56 | DEYCARD Stephanie | 30141 | M1F (3 / 3) | 8.8 | |||
| 21 | 00:23:21 | BERNARD Karim | 80938 | M1M (1 / 3) | 12.8 | |||
| 41 | 00:29:46 | BARGES Olivier | 80932 | M1M (2 / 3) | 10.0 | |||
| 49 | 00:32:53 | BEAUSSART Romaric | 80913 | M1M (3 / 3) | 9.1 |
