RÉSULTATS    Trail de Sancerre - Édition du 14/06/2025
32 participants - 8 Femmes
- 24 Hommes
7 licenciés (22%) - 25 non-licenciés (78%)
Temps moyen : 00:16:46
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:12:28 | PASDELOUP Ethann | 4049 | MIM (1 / 24) | 14.4 | 00:12:29 | |||
| 2 | 00:13:02 | PABIOT Leandre | SECTION TRAIL COLLEGE SANCERRE | 4045 | MIM (2 / 24) | 13.8 | 00:13:02 | ||
| 3 | 00:13:14 | CARTON Louis | UNION SPORTIVE D AVORD* | 4031 | MIM (3 / 24) | 13.6 | 00:13:15 | ||
| 4 | 00:13:33 | BISSON Valentin | CSMS SULLY | 4044 | MIM (4 / 24) | 13.2 | 00:13:34 | ||
| 5 | 00:13:36 | MARTIN Louis | SECTION TRAIL COLLEGE SANCERRE | 4043 | MIM (5 / 24) | 13.2 | 00:13:37 | ||
| 6 | 00:13:48 | LEPAGE Nathan | 4028 | MIM (6 / 24) | 13.0 | 00:13:49 | |||
| 7 | 00:14:09 | DESOEUVRE Mathis | MAUVES ATTITUDES RUNNING ETAMP.. | 4022 | MIM (7 / 24) | 12.7 | 00:14:09 | ||
| 8 | 00:15:02 | LELONG Lucas | SECTION TRAIL COLLEGE FRANCI.. | 4048 | MIM (8 / 24) | 11.9 | 00:15:03 | ||
| 9 | 00:15:19 | NHAN Axel | 4039 | MIM (9 / 24) | 11.7 | 00:15:20 | |||
| 10 | 00:15:20 | LAUVERJAT Simon | SECTION TRAIL COLLEGE SANCERRE | 4033 | MIM (10 / 24) | 11.7 | 00:15:20 | ||
| 11 | 00:15:27 | DE LA VIEUVILLE Elouenn | LA MEUTE SANCERROISE | 4046 | MIM (11 / 24) | 11.6 | 00:15:28 | ||
| 12 | 00:15:39 | PASNON Louane | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 4021 | MIF (1 / 8) | 11.5 | 00:15:40 | ||
| 13 | 00:15:49 | NETTE FARCINADE Mathis | SECTION TRAIL COLLEGE SANCERRE | 4040 | MIM (12 / 24) | 11.3 | 00:15:50 | ||
| 14 | 00:15:54 | DAUNY Hugo | SECTION TRAIL COLLEGE SANCERRE | 4029 | MIM (13 / 24) | 11.3 | 00:15:55 | ||
| 15 | 00:15:55 | ROYEAU Louise | GA NOISY LE GRAND | 4034 | MIF (2 / 8) | 11.3 | 00:15:56 | ||
| 16 | 00:16:30 | GEOFFROY Arthur | SECTION TRAIL COLLEGE SANCERRE | 4042 | MIM (14 / 24) | 10.9 | 00:16:30 | ||
| 17 | 00:16:38 | FLEURIET Antoine | SECTION TRAIL COLLEGE SANCERRE | 4037 | MIM (15 / 24) | 10.8 | 00:16:38 | ||
| 18 | 00:16:46 | LE GUERNIGOU Judith | US COSNE | 4023 | MIF (3 / 8) | 10.7 | 00:16:47 | ||
| 19 | 00:17:30 | ROGER Felix | 4002 | MIM (16 / 24) | 10.2 | 00:17:30 | |||
| 20 | 00:17:30 | BRIKAT Noah | TENNIS CLUB SAINT SATUR | 4032 | MIM (17 / 24) | 10.2 | 00:17:31 | ||
| 21 | 00:18:29 | GUILLET Nathael | SANCERRE BADMINTON | 4047 | MIM (18 / 24) | 9.7 | 00:18:29 | ||
| 22 | 00:18:42 | PRUD HOMME Louis | 4027 | MIM (19 / 24) | 9.6 | 00:18:44 | |||
| 23 | 00:18:50 | DURAND REVILLE Arthur | 4025 | MIM (20 / 24) | 9.5 | 00:18:50 | |||
| 24 | 00:18:56 | VIDAS Flora | SECTION TRAIL COLLEGE FRANCI.. | 4035 | MIF (4 / 8) | 9.5 | 00:18:56 | ||
| 25 | 00:18:56 | DESCHELETTE PAULAT Soline | CLUB DE TRAIL DU COLLEGE DE SA.. | 4050 | MIF (5 / 8) | 9.5 | 00:18:57 |
