RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 25/01/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
868 participants - 179 Femmes
- 689 Hommes
178 licenciés (21%) - 690 non-licenciés (79%)
Temps moyen : 03:46:23
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 04:32:13 | BADAIRE Guillaume | GENERATION TRAIL BLOIS | 785 | M2M (13 / 137) | 9.1 | 16334 | 41,20km | ||
| 241 | 04:57:28 | BADIN Cedric | ALLURE28 RUNNING CLUB | 829 | M0M (48 / 114) | 8.3 | 17849 | 41,20km | ||
| 538 | 04:22:41 | BAILLEUL Benoit | US ARNAGE | 117 | M2M (89 / 137) | 7.7 | 19601 | 33,90km | ||
| 649 | 04:33:44 | BAILLOUX Laurent | VINEUIL SPORTS | 488 | M3M (72 / 87) | 7.4 | 20264 | 33,90km | ||
| 716 | 04:41:38 | BANTIGNIES Maxime | USV TRIATHLON | 534 | SEM (121 / 146) | 7.2 | 20738 | 33,90km | ||
| 507 | 04:20:14 | BAR Delphine | AC CLOYES | 454 | M2F (7 / 33) | 7.8 | 19454 | 33,90km | ||
| 244 | 03:54:05 | BARACHET Sylvain | LES LENTS ABRAYSIENS | 382 | M2M (40 / 137) | 8.7 | 17885 | 33,90km | ||
| 628 | 03:52:05 | BARATON Dominique | S L US ST PIERRE DES CORPS | 977 | M5M (11 / 18) | 7.3 | 20165 | 28,30km | ||
| 410 | 02:47:36 | BARBAUD Antoine | 585 | M3M (46 / 87) | 8.4 | 18876 | 23,40km | |||
| 89 | 02:42:18 | BARBEOC H Vincent | 666 | M1M (18 / 116) | 10.5 | 16098 | 28,50km | |||
| 346 | 02:41:55 | BARBIER Camille | 340 | SEF (8 / 45) | 8.7 | 18535 | 23,40km | |||
| 623 | 03:08:29 | BARBIER Julie | 605 | SEF (21 / 45) | 7.4 | 20129 | 23,40km | |||
| 163 | 02:19:13 | BARBOSA Julien | 607 | SEM (46 / 146) | 10.1 | 17173 | 23,40km | |||
| 670 | 03:12:48 | BAREY Alexie | 407 | M0F (24 / 36) | 7.3 | 20388 | 23,40km | |||
| 283 | 03:18:11 | BARON Philippe | S L ALS DE MONTLOUIS | 493 | M2M (51 / 137) | 8.7 | 18191 | 28,80km | ||
| 866 | 04:46:17 | BARREAU Cecile | US AIGREFEUILLE ATHLETISME | 341 | M3F (29 / 29) | 5.4 | 24917 | 25,70km | ||
| 85 | 02:59:50 | BARRY Xavier | 478 | M1M (16 / 116) | 10.3 | 16070 | 30,80km | |||
| 541 | 02:59:49 | BARRY Emilie | 196 | M1F (8 / 26) | 7.8 | 19609 | 23,40km | |||
| 772 | 04:56:03 | BARTHELEMY Francois | 298 | M2M (124 / 137) | 6.9 | 21603 | 33,90km | |||
| 334 | 02:55:03 | BAUCHET Owen | 904 | SEM (73 / 146) | 8.6 | 18423 | 25,10km | |||
| 802 | 03:39:07 | BAUSSIER Julien | 502 | SEM (138 / 146) | 6.4 | 21967 | 23,40km | |||
| 348 | 02:42:06 | BEAUFEU Paolo | 51 | JUM (1 / 2) | 8.7 | 18546 | 23,40km | |||
| 76 | 03:42:38 | BEAUJEAN Alexandre | 710 | SEM (27 / 146) | 9.8 | 15938 | 36,30km | |||
| 411 | 02:47:37 | BEAUJEAN Didier | 712 | M4M (21 / 47) | 8.4 | 18877 | 23,40km | |||
| 460 | 02:52:24 | BEAUSSIER Christophe | ASM | 200 | M4M (26 / 47) | 8.1 | 19164 | 23,40km |
