RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 02/06/2024
181 participants - 28 Femmes
- 153 Hommes
111 licenciés (61%) - 70 non-licenciés (39%)
Temps moyen : 02:49:51
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 03:01:51 | MICHAUX Stephane | MICHAUX | 1001 | V2M (17 / 22) | 18.1 | 00:38:43 (153) | 00:07:07 (182) | 01:22:25 (117) | 00:02:31 (160) | 00:51:07 (93) | ||
| 145 | 03:04:17 | MARCOUL Gilles | US CRETEIL TRIATHLON | 1003 | V5M (6 / 8) | 17.9 | 00:36:48 (136) | 00:02:20 (78) | 01:23:13 (124) | 00:01:31 (79) | 01:00:27 (156) | ||
| 26 | 02:27:10 | FRANCOIS Fred | CACTUS PERFORMANCE | 1004 | V1M (5 / 23) | 22.4 | 00:26:58 (27) | 00:01:47 (58) | 01:11:56 (41) | 00:01:48 (117) | 00:44:42 (29) | ||
| 44 | 02:34:05 | GAYOT Fabien | 1005 | S4M (8 / 27) | 21.4 | 00:30:07 (56) | 00:02:44 (94) | 01:15:24 (63) | 00:00:59 (20) | 00:44:53 (32) | |||
| 69 | 02:42:12 | GAYOT Nicolas | 1006 | S4M (14 / 27) | 20.3 | 00:22:56 (4) | 00:01:10 (12) | 01:15:51 (66) | 00:01:21 (56) | 01:00:56 (160) | |||
| 153 | 03:09:21 | AUCHER Cedric | VAL D EUROPE TRIATHLON | 1007 | V2M (21 / 22) | 17.4 | 00:36:15 (127) | 00:02:21 (79) | 01:19:33 (98) | 00:03:12 (176) | 01:08:03 (174) | ||
| 65 | 02:40:18 | CHAUMET Alexis | 1008 | S3M (8 / 17) | 20.5 | 00:33:29 (100) | 00:02:57 (106) | 01:16:04 (68) | 00:00:37 (2) | 00:47:14 (54) | |||
| 159 | 03:14:18 | CHATILLON Frederic | US PALAISEAU TRIATHLON | 1009 | V4M (9 / 13) | 16.9 | 00:39:49 (161) | 00:03:00 (110) | 01:25:35 (138) | 00:02:44 (171) | 01:03:11 (167) | ||
| 86 | 02:46:08 | PLUYAUD Philippe | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 1010 | V3M (12 / 25) | 19.8 | 00:37:22 (142) | 00:01:20 (25) | 01:13:17 (48) | 00:01:28 (72) | 00:52:42 (110) | ||
| 40 | 02:33:42 | GUARDIA Lorine | ANTONY TRIATHLON | 1011 | S2F (1 / 10) | 21.4 | 00:27:23 (28) | 00:01:08 (4) | 01:18:40 (92) | 00:01:05 (31) | 00:45:28 (39) | ||
| 181 | 04:17:07 | SAVIGNON Jean-baptiste | 1012 | S3M (16 / 17) | 12.8 | 01:02:44 (182) | 00:04:33 (159) | 02:03:07 (182) | 00:03:52 (180) | 01:02:53 (165) | |||
| 142 | 03:03:32 | CLEMENT Ghislain | AS ENERGY 91 TRIATHLON | 1013 | V2M (19 / 22) | 17.9 | 00:38:59 (158) | 00:03:25 (127) | 01:22:12 (115) | 00:03:03 (174) | 00:55:55 (133) | ||
| 136 | 03:01:56 | FOREST Tristan | 1014 | S3M (15 / 17) | 18.1 | 00:45:19 (177) | 00:01:20 (24) | 01:28:54 (152) | 00:01:40 (96) | 00:44:45 (30) | |||
| 109 | 02:52:27 | PIPA Guillaume | TEAM NUTEO | 1015 | S4M (20 / 27) | 19.1 | 00:44:03 (175) | 00:03:23 (125) | 01:18:24 (89) | 00:01:30 (77) | 00:45:09 (35) | ||
| 105 | 02:51:16 | CSEKE Jean-christophe | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT.. | 1016 | V3M (17 / 25) | 19.2 | 00:29:12 (41) | 00:03:02 (111) | 01:24:52 (131) | 00:01:48 (116) | 00:52:24 (105) | ||
| 146 | 03:06:01 | LHUILLERY Fabien | 1017 | S4M (25 / 27) | 17.7 | 00:38:46 (155) | 00:03:38 (135) | 01:26:12 (142) | 00:01:38 (91) | 00:55:50 (132) | |||
| 173 | 03:26:38 | NIVAULT Natalia | TEAM NUTEO | 1018 | V1F (5 / 5) | 15.9 | 00:36:06 (125) | 00:02:45 (95) | 01:41:29 (179) | 00:01:23 (62) | 01:04:57 (170) | ||
| 78 | 02:44:27 | RONDIN Loic | 1020 | S4M (17 / 27) | 20.0 | 00:33:09 (98) | 00:01:34 (47) | 01:20:11 (102) | 00:01:25 (64) | 00:48:10 (62) | |||
| 29 | 02:29:14 | VUYLSTEKE Edouard | 1021 | S3M (6 / 17) | 22.1 | 00:27:47 (34) | 00:02:53 (102) | 01:10:36 (34) | 00:01:09 (36) | 00:46:51 (51) | |||
| 48 | 02:35:27 | BOUCHET Gilles | LES ANGLES TRIATHLON | 1023 | V3M (7 / 25) | 21.2 | 00:32:04 (77) | 00:02:08 (70) | 01:10:10 (30) | 00:01:11 (41) | 00:49:56 (83) | ||
| 158 | 03:12:32 | UNGAUER Louis | 1025 | S2M (13 / 14) | 17.1 | 00:32:02 (76) | 00:06:06 (180) | 01:37:48 (176) | 00:01:55 (126) | 00:54:43 (127) | |||
| 179 | 03:49:21 | PRIVE Vincent | 1026 | S2M (14 / 14) | 14.3 | 01:12:27 (183) | 00:06:02 (179) | 01:32:26 (162) | 00:01:29 (76) | 00:56:58 (141) | |||
| 119 | 02:56:32 | CHEN Bo | US PALAISEAU TRIATHLON | 1027 | S4M (24 / 27) | 18.6 | 00:35:01 (114) | 00:01:30 (41) | 01:16:04 (67) | 00:01:51 (121) | 01:02:09 (163) | ||
| 112 | 02:54:00 | ROBILLARD Bruno | ECOLE INTERCOMMUNALE DE TRIATH.. | 1028 | V4M (7 / 13) | 18.9 | 00:29:33 (47) | 00:05:00 (172) | 01:25:48 (140) | 00:02:17 (151) | 00:51:24 (96) | ||
| 9 | 02:17:54 | CLATOT Marc | VERSAILLES TRIATHLON | 1029 | JUM (1 / 2) | 23.9 | 00:25:01 (13) | 00:01:16 (19) | 01:10:14 (32) | 00:01:19 (51) | 00:40:05 (9) |
