| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:40:07 | COPPYN Benjamin | 844 | SEM (1 / 10) | 17.2 | 00:40:07 | ||
| 2 | 00:41:03 | BARBEY Helias | 806 | JUM (1 / 3) | 16.8 | 00:41:04 | ||
| 3 | 00:41:32 | PERRIN Igor | 829 | ESM (1 / 4) | 16.6 | 00:41:34 | ||
| 4 | 00:42:27 | SEIGNEUR Clovis | 840 | M0M (1 / 13) | 16.2 | 00:42:28 | ||
| 5 | 00:43:45 | MARTIN Thomas | 849 | M2M (1 / 14) | 15.7 | 00:43:47 | ||
| 6 | 00:44:01 | WARLUS Frederic | 845 | M2M (2 / 14) | 15.6 | 00:44:04 | ||
| 7 | 00:44:42 | ALIANE Ainis | 884 | M0M (2 / 13) | 15.4 | 00:44:45 | ||
| 8 | 00:45:13 | CHALAYER Renald | 831 | SEM (2 / 10) | 15.2 | 00:45:16 | ||
| 9 | 00:45:16 | FALLER Philippe | 808 | M5M (1 / 10) | 15.2 | 00:45:18 | ||
| 10 | 00:45:28 | CARRARD Thierry | 828 | M2M (3 / 14) | 15.1 | 00:45:30 | ||
| 11 | 00:46:03 | PRIVAT Emmanuel | 875 | M4M (1 / 6) | 14.9 | 00:46:06 | ||
| 12 | 00:46:49 | BALDY Fabrice | 863 | M2M (4 / 14) | 14.7 | 00:46:51 | ||
| 13 | 00:47:30 | LE MOEL Nathan | 832 | ESM (2 / 4) | 14.5 | 00:47:32 | ||
| 14 | 00:47:54 | MESSANT Alain | 865 | M2M (5 / 14) | 14.4 | 00:47:56 | ||
| 15 | 00:48:02 | GUNTZ Arthur | 827 | JUM (2 / 3) | 14.3 | 00:48:05 | ||
| 16 | 00:49:58 | ROUGERIE Corinne | 636 | M4F (1 / 6) | 13.8 | 00:50:01 | ||
| 17 | 00:49:58 | ROCHE Guillaume | 866 | M5M (2 / 10) | 13.8 | 00:50:01 | ||
| 18 | 00:50:41 | BARBERON Jerome | 826 | M1M (1 / 8) | 13.6 | 00:50:44 | ||
| 19 | 00:50:44 | PILLAULT Julien | 836 | M3M (1 / 11) | 13.6 | 00:50:46 | ||
| 20 | 00:51:19 | BRIGE Dany | 856 | M1M (2 / 8) | 13.4 | 00:51:22 | ||
| 21 | 00:51:25 | KAUB-MOULY Oceane | 645 | SEF (1 / 10) | 13.4 | 00:51:31 | ||
| 22 | 00:52:17 | BALEMBOIS Julien | 872 | M0M (3 / 13) | 13.1 | 00:52:22 | ||
| 23 | 00:52:36 | LAVILLE Arnaud | 878 | M5M (3 / 10) | 13.1 | 00:52:38 | ||
| 24 | 00:52:42 | JEROME Christophe | 238 | M0M (4 / 13) | 13.0 | 00:52:50 | ||
| 25 | 00:53:25 | CHAMPETIER Jb | 869 | M0M (5 / 13) | 12.9 | 00:53:30 |
