RÉSULTATS    Triathlon Orléans Ile Charlemagne - Édition du 19/05/2024
91 participants - 43 Femmes
- 48 Hommes
20 licenciés (22%) - 71 non-licenciés (78%)
Temps moyen : 00:54:53
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 01:02:37 | MANTEAUX David | 163 | V3M (4 / 4) | 12.3 | 00:12:46 (79) | 00:02:40 (63) | 00:30:09 (72) | 00:00:46 (56) | 00:16:17 (75) | |||
| 77 | 01:03:09 | POISSON Adele | 104 | CAF (6 / 6) | 12.2 | 00:12:51 (80) | 00:01:16 (15) | 00:31:38 (77) | 00:00:42 (51) | 00:16:44 (77) | |||
| 78 | 01:04:19 | VOISIN Jeannie | 131 | S3F (4 / 4) | 12.0 | 00:09:15 (33) | 00:01:36 (28) | 00:33:25 (85) | 00:01:05 (78) | 00:19:00 (87) | |||
| 79 | 01:06:47 | DENY Julia | 124 | V1F (6 / 7) | 11.5 | 00:11:10 (56) | 00:04:12 (83) | 00:33:00 (84) | 00:00:55 (66) | 00:17:33 (86) | |||
| 80 | 01:06:47 | BALLOF Philippe | 129 | V5M (2 / 2) | 11.5 | 00:13:11 (82) | 00:02:55 (69) | 00:32:21 (78) | 00:01:02 (74) | 00:17:19 (85) | |||
| 81 | 01:08:29 | PEMERLE Yuna | 152 | JUF (1 / 1) | 11.3 | 00:12:14 (73) | 00:04:48 (89) | 00:32:40 (80) | 00:01:33 (88) | 00:17:16 (84) | |||
| 82 | 01:08:29 | MONNIER-BENOIT Coralie | CNPTRIATHLON | 170 | V2F (4 / 7) | 11.3 | 00:14:05 (85) | 00:02:56 (70) | 00:32:45 (83) | 00:01:34 (89) | 00:17:12 (80) | ||
| 83 | 01:08:29 | PEMERLE Berengere | 153 | V3F (2 / 2) | 11.3 | 00:13:57 (84) | 00:03:12 (77) | 00:32:42 (81) | 00:01:28 (87) | 00:17:13 (81) | |||
| 84 | 01:08:29 | HERRY Tiphaine | 155 | V2F (5 / 7) | 11.3 | 00:12:15 (74) | 00:04:53 (90) | 00:32:40 (79) | 00:01:27 (86) | 00:17:15 (83) | |||
| 85 | 01:08:29 | PEMERLE Anne | 154 | V4F (2 / 2) | 11.3 | 00:14:05 (86) | 00:03:02 (73) | 00:32:45 (82) | 00:01:26 (85) | 00:17:14 (82) | |||
| 86 | 01:09:33 | POISSON Heloise | 105 | V2F (6 / 7) | 11.1 | 00:15:56 (91) | 00:01:48 (34) | 00:34:06 (86) | 00:00:39 (42) | 00:17:06 (79) | |||
| 87 | 01:11:06 | PELLETIER Vivien | 172 | S4M (9 / 9) | 10.8 | 00:10:05 (40) | 00:03:15 (78) | 00:36:19 (87) | 00:01:10 (81) | 00:20:18 (90) | |||
| 88 | 01:11:43 | MOUANGA Chriss even | 135 | S3M (5 / 5) | 10.7 | 00:11:01 (53) | 00:02:42 (65) | 00:40:43 (90) | 00:00:53 (64) | 00:16:28 (76) | |||
| 89 | 01:13:25 | MERLE Delphine | 102 | V1F (7 / 7) | 10.5 | 00:12:57 (81) | 00:03:01 (71) | 00:37:20 (88) | 00:00:11 (1) | 00:19:58 (89) | |||
| 90 | 01:15:22 | DUBOIS Clarisse | AC ROMORANTIN TRIATHLON | 156 | S1F (1 / 1) | 10.2 | 00:11:52 (68) | 00:03:11 (76) | 00:39:47 (89) | 00:01:03 (75) | 00:19:32 (88) | ||
| 91 | 01:24:03 | GIRAUD Camille | MURANO CONSEIL | 119 | V2F (7 / 7) | 9.2 | 00:11:01 (54) | 00:01:51 (36) |
