RÉSULTATS    La Charentonnaise - Édition du 28/09/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
52 participants - 30 Femmes
- 22 Hommes
Temps moyen : 00:24:02
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:12:09 | LANDRIEU Jerome | BPCE | 57 | M2M (1 / 6) | 17.2 | ||
| 2 | 00:12:35 | ATTOUI Samir | BPCE | 564 | M1M (1 / 2) | 16.6 | ||
| 3 | 00:13:26 | CAYROU Benjamin | NATIXIS | 247 | M2M (2 / 6) | 15.6 | ||
| 4 | 00:15:31 | CHAMBON Florian | BPCE | 568 | SEM (1 / 6) | 13.5 | ||
| 5 | 00:15:59 | THEVENEAU Virginie | NATIXIS | 337 | M2F (1 / 3) | 13.1 | ||
| 6 | 00:16:05 | AMRIOUI Hamza | BPCE | 8 | M0M (1 / 3) | 13.0 | ||
| 7 | 00:16:16 | HUMBERT Oc | BPCE | 547 | SEF (1 / 7) | 12.9 | ||
| 8 | 00:16:55 | TURBELIN Cecile | NATIXIS | 246 | M1F (1 / 9) | 12.4 | ||
| 9 | 00:18:29 | OULDKHESSAL Abdelbasset | PARTECIS | 493 | M0M (2 / 3) | 11.3 | ||
| 10 | 00:18:41 | OULDKHESSAL Abdelbasset | PARTECIS | 485 | M0M (3 / 3) | 11.2 | ||
| 11 | 00:19:45 | CHEVALDIN Serge | NATIXIS | 272 | M3M (1 / 2) | 10.6 | ||
| 12 | 00:20:21 | CABALEIRO Daniel | MWBS | 188 | M2M (3 / 6) | 10.3 | ||
| 13 | 00:20:35 | JOIN-LAMBERT Marie | BPCE | 393 | M1F (2 / 9) | 10.2 | ||
| 14 | 00:20:42 | CHANE-NAM Chrisitian | BPCE | 385 | 10.1 | |||
| 15 | 00:20:43 | RADULESCU Lorena | NATIXIS | 549 | 10.1 | |||
| 16 | 00:20:52 | COLLETTE S | NATIXIS | 481 | M2M (4 / 6) | 10.0 | ||
| 17 | 00:20:55 | BOUVART Christine | BPCE | 37 | M4F (1 / 3) | 10.0 | ||
| 18 | 00:21:35 | LUCAS ALESSANDRINI Stephanie | BPCE | 392 | M3F (1 / 3) | 9.7 | ||
| 19 | 00:21:53 | MITARD Camille | ESSILOR | 144 | SEF (2 / 7) | 9.6 | ||
| 20 | 00:21:57 | NGUYEN DO Nha quynh | NATIXIS | 230 | 9.5 | |||
| 21 | 00:22:09 | CHERBANI Jamal | NATIXIS | 210 | M3M (2 / 2) | 9.4 | ||
| 22 | 00:22:16 | HUMAULT Jean-louis | MAIRIE DE CHARENTON | 566 | M7M (1 / 1) | 9.4 | ||
| 23 | 00:22:32 | AMENI Mallek | NATIXIS | 482 | 9.3 | |||
| 24 | 00:22:33 | PAVOINE Simon | BPCE | 52 | SEM (2 / 6) | 9.3 | ||
| 25 | 00:22:45 | CHARRUAU Thomas | ESSILOR | 108 | SEM (3 / 6) | 9.2 |
