RÉSULTATS    Défi Sportif #AVECNOSPHENIX - Édition du 07/10/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
178 participants - 56 Femmes
- 122 Hommes
Temps moyen : 01:00:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 00:56:34 | GRZYWA Sébastien | PSPG FLA | 3022 | MAM (41/87) | 10.6 | ||
| 77 | 00:56:34 | SZNITKIES Mélissa | PSPG FLA | 3023 | MAF (9/31) | 10.6 | ||
| 78 | 00:56:37 | MEYNIER Damien | BTA Castellane 04 | 1754 | SEM (23/32) | 10.6 | ||
| 79 | 00:56:37 | LE MOAL Angeline | 1617 | SEF (6/23) | 10.6 | |||
| 80 | 00:56:44 | DEJEAN Guillaume | les Blaireaux | 1502 | MAM (42/87) | 10.6 | ||
| 81 | 00:56:49 | CABROL Chloé | 1812 | SEF (7/23) | 10.6 | |||
| 82 | 00:56:51 | ZAOUI Fatiha | ASAG NANTES | 1512 | MAF (10/31) | 10.6 | ||
| 83 | 00:56:54 | ALBA Stéphane | 1738 | MAM (43/87) | 10.5 | |||
| 84 | 00:57:00 | LE DORTZ Renaud | CSLG Rennes | 3226 | MAM (44/87) | 10.5 | ||
| 85 | 00:57:11 | BERMOND Stephen | 1574 | MAM (45/87) | 10.5 | |||
| 86 | 00:57:23 | LEROY Arnaud | 1867 | MAM (46/87) | 10.5 | |||
| 87 | 00:57:33 | BALLESTO Yohan | 1711 | MAM (47/87) | 10.4 | |||
| 88 | 00:57:40 | DHINZELIN Kelly | 3157 | SEF (8/23) | 10.4 | |||
| 89 | 00:57:45 | SABATOU Corentin | GENDARMERIE BLANQUEFORT | 1784 | SEM (24/32) | 10.4 | ||
| 90 | 00:57:56 | MAZE Pierre | 1588 | SEM (25/32) | 10.4 | |||
| 91 | 00:58:03 | PERNIN Eric | TEAM SPIRIT PORT | 1568 | MAM (48/87) | 10.3 | ||
| 92 | 00:58:04 | GRONDA Victor | BI COSIL | 1858 | SEM (26/32) | 10.3 | ||
| 93 | 00:58:04 | MONDINO Mickael | BI COSIL | 1859 | SEM (27/32) | 10.3 | ||
| 94 | 00:58:04 | FORESTIER Laurent | BI COSIL | 1860 | MAM (49/87) | 10.3 | ||
| 95 | 00:58:12 | ETIENNE Loïc | 1689 | MAM (50/87) | 10.3 | |||
| 96 | 00:58:30 | LELONG Sébastien | 1820 | MAM (51/87) | 10.3 | |||
| 97 | 00:58:43 | PELLETIER Antonin | 1976 | ESM (1/3) | 10.2 | |||
| 98 | 00:58:43 | LAINE Scoty | 1977 | ESM (2/3) | 10.2 | |||
| 99 | 00:59:09 | NO MURA Tiffany | Association Sportive Triathlon.. | 1609 | SEF (9/23) | 10.1 | ||
| 100 | 00:59:17 | MARTENS Benjamin | CNAU ROCHEFORT | 3232 | MAM (52/87) | 10.1 |
