RÉSULTATS    Trail Cloysien des 3 rivières - Édition du 10/03/2024
317 participants - 127 Femmes
- 190 Hommes
44 licenciés (14%) - 273 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 01:07:08
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:41:00 | CHENEAU Maxime | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | 43 | SEM (1 / 33) | 14.6 | 00:41:01 | ||
| 2 | 00:41:07 | QUINEAU Mathyas | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | 128 | SEM (2 / 33) | 14.5 | 00:41:08 | ||
| 3 | 00:42:22 | LARRIERE Damien | AC CLOYES | 300 | SEM (3 / 33) | 14.1 | 00:42:22 | ||
| 4 | 00:43:18 | BUARD Nicolas | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | 194 | M0M (1 / 26) | 13.8 | 00:43:19 | ||
| 5 | 00:43:34 | BORDIER Boris | EVMA | 148 | M0M (2 / 26) | 13.7 | 00:43:35 | ||
| 6 | 00:44:21 | NOYEAU Clement | S/L BONNEVAL A. | 278 | CAM (1 / 17) | 13.5 | 00:44:22 | ||
| 7 | 00:44:33 | DAVID Jean-claude | AC CLOYES | 191 | M2M (1 / 32) | 13.4 | 00:44:33 | ||
| 8 | 00:44:56 | AUDAP Maxime | 333 | M0M (3 / 26) | 13.3 | 00:44:58 | |||
| 9 | 00:45:43 | BEAUJOUAN Steve | 268 | M2M (2 / 32) | 13.1 | 00:45:43 | |||
| 10 | 00:45:45 | SEVIN Emmanuel | S/L BONNEVAL A. | 212 | M2M (3 / 32) | 13.1 | 00:45:46 | ||
| 11 | 00:45:50 | HALLOUIN Paul | 330 | SEM (4 / 33) | 13.0 | 00:45:52 | |||
| 12 | 00:45:56 | BOUVAT Olivier | ASDV | 205 | M3M (1 / 18) | 13.0 | 00:45:57 | ||
| 13 | 00:45:56 | PERRAULT Christophe | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | 96 | M4M (1 / 13) | 13.0 | 00:45:58 | ||
| 14 | 00:46:56 | DEBART-BOUDACHE Amelle | 199 | SEF (1 / 30) | 12.7 | 00:46:57 | |||
| 15 | 00:47:31 | ANGLADE Cyprien | S/L BONNEVAL A. | 309 | CAM (2 / 17) | 12.6 | 00:47:43 | ||
| 16 | 00:47:37 | BARRETEAU Florian | 90 | SEM (5 / 33) | 12.6 | 00:47:40 | |||
| 17 | 00:48:09 | TOMCZAK Nicolas | 14 | SEM (6 / 33) | 12.4 | 00:48:28 | |||
| 18 | 00:48:20 | LE RAT Cedric | 303 | M1M (1 / 26) | 12.4 | 00:48:22 | |||
| 19 | 00:48:25 | ESNAULT Sebastien | AC CLOYES | 215 | M2M (4 / 32) | 12.3 | 00:48:35 | ||
| 20 | 00:48:32 | HOUSSEL Laurent | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | 256 | M4M (2 / 13) | 12.3 | 00:48:33 | ||
| 21 | 00:48:37 | CHERAMY David | 306 | M0M (4 / 26) | 12.3 | 00:48:40 | |||
| 22 | 00:48:44 | CARREIRA Anthony | 81 | M0M (5 / 26) | 12.3 | 00:48:45 | |||
| 23 | 00:48:48 | ROUX Matheo | CCKD | 276 | ESM (1 / 6) | 12.2 | 00:48:50 | ||
| 24 | 00:48:53 | LEVAVASSEUR Valentin | VINEUIL SPORTS | 230 | SEM (7 / 33) | 12.2 | 00:48:55 | ||
| 25 | 00:48:57 | PONSARD Nathan | 18 | CAM (3 / 17) | 12.2 | 00:48:59 | |||
| 26 | 00:49:48 | CHAUVEL Philippe | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | 97 | M5M (1 / 5) | 12.0 | 00:49:50 | ||
| 27 | 00:49:53 | BADAIRE Alexis | 275 | SEM (8 / 33) | 12.0 | 00:49:54 | |||
| 28 | 00:49:55 | FOLLIN Jerome | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | 293 | M3M (2 / 18) | 12.0 | 00:49:57 | ||
| 29 | 00:50:19 | BOURGOGNE Damien | 339 | M0M (6 / 26) | 11.9 | 00:50:23 | |||
| 30 | 00:50:20 | NOVEL Julien | SAULNIERES ATHLETIC CLUB | 251 | M1M (2 / 26) | 11.9 | 00:50:28 | ||
| 31 | 00:50:38 | LAMBERT Marc | ETOILE DE BROU JUDO | 347 | M2M (5 / 32) | 11.8 | 00:50:49 | ||
| 32 | 00:50:57 | HALLIER Matheo | 132 | JUM (1 / 7) | 11.7 | 00:50:59 | |||
| 33 | 00:51:01 | REISCH Nicolas | 327 | M1M (3 / 26) | 11.7 | 00:51:04 | |||
| 34 | 00:51:12 | GUYOT Nathalie | EVMA | 328 | M3F (1 / 17) | 11.7 | 00:51:14 | ||
| 35 | 00:51:12 | CHAMPDAVOINE Alban | 338 | SEM (9 / 33) | 11.7 | 00:51:16 | |||
| 36 | 00:51:15 | DEBOTTE Quentin | 187 | JUM (2 / 7) | 11.7 | 00:51:26 | |||
| 37 | 00:51:16 | THOUVENIN Boris | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | 346 | SEM (10 / 33) | 11.7 | 00:51:19 | ||
| 38 | 00:51:41 | VENOT Cedric | 234 | M1M (4 / 26) | 11.6 | 00:51:45 | |||
| 39 | 00:51:45 | PARDESSUS Dorine | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | 26 | JUF (1 / 4) | 11.5 | 00:51:47 | ||
| 40 | 00:51:51 | PICARD Anthony | EPIEDS EN BEAUCE | 147 | M2M (6 / 32) | 11.5 | 00:52:03 | ||
| 41 | 00:52:18 | LETOURNEUX Emilien | 44 | SEM (11 / 33) | 11.4 | 00:52:22 | |||
| 42 | 00:52:22 | LEFEVRE Regiany | 348 | M2M (7 / 32) | 11.4 | 00:52:26 | |||
| 43 | 00:52:58 | DAYBER BLESLU Ethan | 66 | CAM (4 / 17) | 11.3 | 00:53:09 | |||
| 44 | 00:53:04 | NADAN Nicolas | 264 | M3M (3 / 18) | 11.3 | 00:53:09 | |||
| 45 | 00:53:04 | CALVEL Mathieu | 273 | SEM (12 / 33) | 11.3 | 00:53:17 | |||
| 46 | 00:53:19 | BLANCHECOTTE Jean-claude | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | 345 | M6M (1 / 3) | 11.2 | 00:53:22 | ||
| 47 | 00:53:24 | BRICHARD DESCHAMPS Ferdinand | 19 | CAM (5 / 17) | 11.2 | 00:53:30 | |||
| 48 | 00:53:26 | MAUGAS Quentin | TOUS ENSEMBLE POUR ROBIN | 41 | ESM (2 / 6) | 11.2 | 00:53:34 | ||
| 49 | 00:53:36 | BESNARD Christian | TEAM APERO | 146 | M0M (7 / 26) | 11.1 | 00:53:40 | ||
| 50 | 00:53:48 | BENARD Mathis | 152 | CAM (6 / 17) | 11.1 | 00:53:53 | |||
| 51 | 00:53:53 | CHEREAU Bertrand | 287 | M0M (8 / 26) | 11.1 | 00:53:57 | |||
| 52 | 00:53:59 | FOUCAULT Victorien | FAN DE SPORT 28 | 70 | SEM (13 / 33) | 11.1 | 00:54:01 | ||
| 53 | 00:54:02 | LE JUGE Theo | LES GO / PARFUMS CHRISTIAN DIO.. | 104 | SEM (14 / 33) | 11.1 | 00:54:09 | ||
| 54 | 00:54:18 | EYBOULET Philippe | THALES VENDOME | 196 | M5M (2 / 5) | 11.0 | 00:54:29 | ||
| 55 | 00:54:25 | LACHAUX Killian | 244 | CAM (7 / 17) | 11.0 | 00:54:27 | |||
| 56 | 00:54:39 | LEBOURNOT Delphine | S/L BONNEVAL A. | 213 | M2F (1 / 11) | 10.9 | 00:54:41 | ||
| 57 | 00:54:56 | RENEUVE Ugo | 77 | SEM (15 / 33) | 10.9 | 00:55:00 | |||
| 58 | 00:54:57 | DUBOIS Armand | 211 | SEM (16 / 33) | 10.9 | 00:55:25 | |||
| 59 | 00:55:09 | COUDRAY Alexis | TRANSPORT DERRE ET CIE | 50 | SEM (17 / 33) | 10.8 | 00:55:33 | ||
| 60 | 00:55:40 | JAULNEAU Florian | 142 | SEM (18 / 33) | 10.7 | 00:55:43 | |||
| 61 | 00:55:50 | JEGOU Julien | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | 285 | M1M (5 / 26) | 10.7 | 00:55:53 | ||
| 62 | 00:56:07 | RENVOISE Jordan | 186 | M0M (9 / 26) | 10.6 | 00:56:26 | |||
| 63 | 00:56:11 | GAYET Marine | RSSC ATHLETISME | 98 | SEF (2 / 30) | 10.6 | 00:56:22 | ||
| 64 | 00:56:25 | PLESSIS Benjamin | 38 | ESM (3 / 6) | 10.6 | 00:56:28 | |||
| 65 | 00:56:35 | RIVES Loric | NOVO NORDISK ENTREPRISE | 331 | CAM (8 / 17) | 10.6 | 00:56:40 | ||
| 66 | 00:56:44 | HERMAN Julien | FAN DE SPORT 28 | 75 | M1M (6 / 26) | 10.5 | 00:56:46 | ||
| 67 | 00:56:49 | MOULET Matthieu | 100 | M1M (10 / 26) | 10.5 | 00:57:09 | |||
| 68 | 00:56:51 | JAQUEMET Clovis | 301 | JUM (3 / 7) | 10.5 | 00:57:16 | |||
| 69 | 00:56:52 | JEANNE Aurelien | 208 | M1M (7 / 26) | 10.5 | 00:57:03 | |||
| 70 | 00:56:52 | DAVIGNON Olivier | 209 | M1M (8 / 26) | 10.5 | 00:57:03 | |||
| 71 | 00:57:03 | FOUCHARD Jessy | 248 | M0M (10 / 26) | 10.5 | 00:57:08 | |||
| 72 | 00:57:03 | DUBOIS Arnaud | 219 | M1M (11 / 26) | 10.5 | 00:57:18 | |||
| 73 | 00:57:05 | VERDAN Matthieu | 76 | M1M (9 / 26) | 10.5 | 00:57:08 | |||
| 74 | 00:57:09 | GAUTHIER Clementine | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | 320 | SEF (3 / 30) | 10.4 | 00:57:12 | ||
| 75 | 00:57:14 | CHAUSSADAS Magalie | TEAM HYDRO | 107 | M1F (1 / 22) | 10.4 | 00:57:18 | ||
| 76 | 00:57:22 | MERCIER Melodie | 71 | M0F (1 / 19) | 10.4 | 00:57:29 | |||
| 77 | 00:57:30 | CHARDON Alexis | TT CLOYSIEN | 160 | CAM (9 / 17) | 10.4 | 00:57:37 | ||
| 78 | 00:58:01 | BLAIRON Gilles | 11 | M2M (8 / 32) | 10.3 | 00:58:24 | |||
| 79 | 00:58:04 | LEBOULEUX Elodie | 55 | SEF (4 / 30) | 10.3 | 00:58:19 | |||
| 80 | 00:58:05 | CALZAS Lenny | 47 | CAM (10 / 17) | 10.3 | 00:58:22 | |||
| 81 | 00:58:34 | BOIS Guillaume | 29 | SEM (19 / 33) | 10.2 | 00:58:50 | |||
| 82 | 00:58:34 | NOGUEIRA Adonis | 33 | SEM (20 / 33) | 10.2 | 00:58:57 | |||
| 83 | 00:58:35 | GERVAIS Sophie | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | 298 | CAF (1 / 5) | 10.2 | 00:58:37 | ||
| 84 | 00:58:45 | LANGLAIS Fabrice | 229 | M2M (9 / 32) | 10.2 | 00:58:50 | |||
| 85 | 00:58:45 | MAURICE Anne | 295 | M2F (2 / 11) | 10.2 | 00:58:51 | |||
| 86 | 00:58:51 | DOUAUD Franck | 72 | M3M (4 / 18) | 10.1 | 00:59:03 | |||
| 87 | 00:58:54 | HAMEL Emilie | FITECO | 336 | M0F (2 / 19) | 10.1 | 00:59:09 | ||
| 88 | 00:59:05 | ROTTIER Sandrine | SPORTS ET DETENTE | 101 | M3F (2 / 17) | 10.1 | 00:59:19 | ||
| 89 | 00:59:07 | HEMOND Guillaume | 188 | M2M (10 / 32) | 10.1 | 00:59:18 | |||
| 90 | 00:59:11 | VIGNEUL Julien | 27 | M0M (11 / 26) | 10.1 | 00:59:29 | |||
| 91 | 00:59:30 | MARTIN Jules | 78 | CAM (11 / 17) | 10.0 | 00:59:35 | |||
| 92 | 00:59:32 | DUCROCQ Jerome | 103 | M2M (11 / 32) | 10.0 | 00:59:35 | |||
| 93 | 00:59:38 | DUCROCQ Sophie | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | 45 | M1F (2 / 22) | 10.0 | 00:59:41 | ||
| 94 | 00:59:38 | ROULEAU Maxence | 126 | CAM (12 / 17) | 10.0 | 00:59:48 | |||
| 95 | 00:59:57 | LECLERCQ Elodie | 125 | M1F (3 / 22) | 10.0 | 01:00:09 | |||
| 96 | 00:59:58 | BURON Marie | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 73 | M0F (3 / 19) | 10.0 | 01:00:04 | ||
| 97 | 01:00:01 | GATINEAU Amandine | ESPAD | 310 | CAF (2 / 5) | 9.9 | 01:00:04 | ||
| 98 | 01:00:08 | DEBOOSERE Olivier | 127 | M2M (12 / 32) | 9.9 | 01:00:20 | |||
| 99 | 01:00:15 | LHOTE Francois | MJ AUTHON DU PERCHE | 190 | M3M (5 / 18) | 9.9 | 01:00:21 | ||
| 100 | 01:00:35 | GUERET Thomas | NAUTIC CLUB CHATEAUROUX | 283 | ESM (4 / 6) | 9.9 | 01:00:45 | ||
| 101 | 01:00:47 | DOHET Cyrielle | FAN DE SPORT 28 | 169 | SEF (5 / 30) | 9.8 | 01:00:54 | ||
| 102 | 01:00:47 | CAMET Cyril | 168 | M0M (12 / 26) | 9.8 | 01:00:55 | |||
| 103 | 01:01:24 | ROUSSEL Yoann | 28 | M0M (14 / 26) | 9.7 | 01:01:39 | |||
| 104 | 01:01:28 | CHARVET Marine | 86 | SEF (6 / 30) | 9.7 | 01:01:41 | |||
| 105 | 01:01:33 | ROSSIGNOL Fanny | 260 | M0F (4 / 19) | 9.7 | 01:01:39 | |||
| 106 | 01:01:33 | ROSSIGNOL Julien | 259 | M0M (13 / 26) | 9.7 | 01:01:39 | |||
| 107 | 01:01:35 | PLESSIS Julien | 37 | M1M (12 / 26) | 9.7 | 01:01:38 | |||
| 108 | 01:01:35 | RENOUF Ludovic | 3 | M4M (3 / 13) | 9.7 | 01:01:42 | |||
| 109 | 01:01:43 | PRACHE Jean louis | 69 | M1M (13 / 26) | 9.7 | 01:01:52 | |||
| 110 | 01:01:51 | WATTELLE Pauline | 13 | M0F (5 / 19) | 9.7 | 01:02:16 | |||
| 111 | 01:01:53 | PETIT Marc | 195 | M7M (1 / 2) | 9.6 | 01:02:00 | |||
| 112 | 01:01:55 | HOGUIN Frederic | 342 | M4M (4 / 13) | 9.6 | 01:02:00 | |||
| 113 | 01:02:00 | AGUIAR Serge | TEAM HYDRO | 106 | M3M (6 / 18) | 9.6 | 01:02:05 | ||
| 114 | 01:02:06 | LUCAS Romain | 12 | M0M (15 / 26) | 9.6 | 01:02:20 | |||
| 115 | 01:02:08 | LIERRE Frederic | G.O D'HALLOWEEN | 299 | M4M (5 / 13) | 9.6 | 01:02:32 | ||
| 116 | 01:02:10 | GABARD Anthony | 280 | M2M (13 / 32) | 9.6 | 01:02:23 | |||
| 117 | 01:02:24 | AMAR Alain | 202 | M5M (3 / 5) | 9.6 | 01:02:39 | |||
| 118 | 01:02:30 | MASSON Sebastien | OCCBA | 261 | M2M (14 / 32) | 9.6 | 01:02:35 | ||
| 119 | 01:02:30 | FISSON Ophelie | 154 | M0F (6 / 19) | 9.6 | 01:02:41 | |||
| 120 | 01:02:32 | MARECHAL Romain | 249 | M1M (14 / 26) | 9.5 | 01:02:41 | |||
| 121 | 01:02:32 | SENON Nicolas | CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE | 316 | M3M (7 / 18) | 9.5 | 01:03:00 | ||
| 122 | 01:02:34 | GALLIOT Noel | 115 | M4M (6 / 13) | 9.5 | 01:02:46 | |||
| 123 | 01:02:40 | DROGUET Anthony | 136 | M1M (15 / 26) | 9.5 | 01:02:57 | |||
| 124 | 01:03:00 | FERRIERE Cedric | 82 | M1M (16 / 26) | 9.5 | 01:03:16 | |||
| 125 | 01:03:07 | BAUMONT Guillaume | 171 | M0M (16 / 26) | 9.5 | 01:03:30 | |||
| 126 | 01:03:08 | LELOUP Philippe | 204 | M5M (4 / 5) | 9.5 | 01:03:18 | |||
| 127 | 01:03:28 | COSNARD Murielle | OCCBA BONNEVAL | 87 | M2F (3 / 11) | 9.4 | 01:03:47 | ||
| 128 | 01:03:41 | PRELLIER Elise | 153 | M1F (4 / 22) | 9.4 | 01:03:51 | |||
| 129 | 01:03:44 | CASTIN Christophe | 135 | M0M (17 / 26) | 9.4 | 01:04:01 | |||
| 130 | 01:03:47 | PAVY Nicolas | 321 | M2M (15 / 32) | 9.4 | 01:04:01 | |||
| 131 | 01:03:52 | LAVIGNE Gwendoline | 272 | SEF (7 / 30) | 9.3 | 01:03:58 | |||
| 132 | 01:04:02 | BOSSAY Cedric | 349 | M3M (8 / 18) | 9.3 | 01:04:11 | |||
| 133 | 01:04:05 | PASQUIER Alexandre | TRANSPORTS DERRE | 6 | SEM (21 / 33) | 9.3 | 01:04:30 | ||
| 134 | 01:04:07 | COURSIMAULT Clement | MARATHON DU PERCHE VENDOMOIS | 129 | CAM (13 / 17) | 9.3 | 01:04:09 | ||
| 135 | 01:04:07 | GILLOT Killian | 88 | ESM (5 / 6) | 9.3 | 01:04:15 | |||
| 136 | 01:04:28 | RAIMBERT Stephane | 257 | M2M (16 / 32) | 9.3 | 01:04:43 | |||
| 137 | 01:04:44 | MORIN Emilie | 228 | M1F (5 / 22) | 9.2 | 01:05:06 | |||
| 138 | 01:04:54 | DUCLOS Nicolas | LE GRAND MONARQUE | 149 | M1M (18 / 26) | 9.2 | 01:05:14 | ||
| 139 | 01:05:00 | JULIEN Herve | TOUS ENSEMBLE POUR ROBIN | 231 | M1M (17 / 26) | 9.2 | 01:05:09 | ||
| 140 | 01:05:04 | VOYEUX Lenny | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | 58 | CAM (14 / 17) | 9.2 | 01:05:07 | ||
| 141 | 01:05:05 | JANVIER Nicolas | 334 | M1M (19 / 26) | 9.2 | 01:05:18 | |||
| 142 | 01:05:07 | DENIS Camille | SPORTS ET DETENTE | 119 | M1F (6 / 22) | 9.2 | 01:05:23 | ||
| 143 | 01:05:08 | RIVES Delia | NOVO NORDISK ENTREPRISE | 180 | JUF (2 / 4) | 9.2 | 01:05:13 | ||
| 144 | 01:05:15 | MARTIN Dylan | 118 | SEM (22 / 33) | 9.1 | 01:05:36 | |||
| 145 | 01:05:16 | PARAN Patrick | 102 | M5M (5 / 5) | 9.1 | 01:05:42 | |||
| 146 | 01:05:25 | CUILLERDIER Axel | 325 | JUM (4 / 7) | 9.1 | 01:05:35 | |||
| 147 | 01:05:28 | COUSIN Melia | USVL | 291 | CAF (3 / 5) | 9.1 | 01:05:39 | ||
| 148 | 01:05:29 | DURAND Manuella | 161 | M0F (7 / 19) | 9.1 | 01:05:36 | |||
| 149 | 01:05:29 | AUBOURG Julien | 162 | M0M (18 / 26) | 9.1 | 01:05:37 | |||
| 150 | 01:05:43 | ALLION Guillaume | 57 | M1M (20 / 26) | 9.1 | 01:05:56 | |||
| 151 | 01:05:43 | CHEVALIER Stephane | 39 | M2M (17 / 32) | 9.1 | 01:05:57 | |||
| 152 | 01:05:44 | LEGROUX Olivier | 80 | M2M (18 / 32) | 9.1 | 01:06:01 | |||
| 153 | 01:05:59 | GRENECHE Thibaut | 284 | JUM (5 / 7) | 9.0 | 01:06:17 | |||
| 154 | 01:05:59 | FEDELE Xavier | AVENIR SAINT AMAND LONGPRE | 227 | M3M (9 / 18) | 9.0 | 01:06:17 | ||
| 155 | 01:06:00 | PREVOT Allan | 217 | M2M (19 / 32) | 9.0 | 01:06:17 | |||
| 156 | 01:06:02 | PIEGU Gwenn-ael | MFR DU VENDOMOIS | 281 | M4F (1 / 10) | 9.0 | 01:06:10 | ||
| 157 | 01:06:04 | COYAU Loic | 84 | M1M (21 / 26) | 9.0 | 01:06:27 | |||
| 158 | 01:06:11 | FOUCAULT Maxime | 177 | CAM (15 / 17) | 9.0 | 01:06:22 | |||
| 159 | 01:06:13 | HAMON Laetitia | 184 | M1F (7 / 22) | 9.0 | 01:06:36 | |||
| 160 | 01:06:15 | TOMCZAK Camille | 16 | SEF (8 / 30) | 9.0 | 01:06:34 | |||
| 161 | 01:06:21 | LECLERCQ Emilie | 137 | M2F (4 / 11) | 9.0 | 01:06:33 | |||
| 162 | 01:06:28 | LIZZOLI Enzo | VENDOME TRIATHLON | 144 | SEM (23 / 33) | 9.0 | 01:06:48 | ||
| 163 | 01:06:34 | RENVOISE Christopher | 185 | M0M (19 / 26) | 9.0 | 01:06:54 | |||
| 164 | 01:06:34 | LESAGE David | 189 | M3M (11 / 18) | 9.0 | 01:07:01 | |||
| 165 | 01:06:39 | GUILLOT Clara | AC CLOYES | 89 | ESF (1 / 4) | 9.0 | 01:06:49 | ||
| 166 | 01:06:39 | LOPES Antonio | 59 | M3M (10 / 18) | 9.0 | 01:07:00 | |||
| 167 | 01:06:41 | GENDRON Laurene | AC CLOYES | 201 | SEF (9 / 30) | 8.9 | 01:06:59 | ||
| 168 | 01:06:42 | COUHE Jean philippe | 274 | M0M (20 / 26) | 8.9 | 01:07:07 | |||
| 169 | 01:06:43 | DEMAS Emilie | 267 | SEF (10 / 30) | 8.9 | 01:07:07 | |||
| 170 | 01:06:52 | LINGET Carole | 292 | M1F (8 / 22) | 8.9 | 01:07:04 | |||
| 171 | 01:06:53 | QUINEAU Joel | 157 | M4M (7 / 13) | 8.9 | 01:07:09 | |||
| 172 | 01:07:01 | BERY Ethan | 138 | CAM (16 / 17) | 8.9 | 01:07:12 | |||
| 173 | 01:07:09 | BOURDIN Franck | 24 | M2M (20 / 32) | 8.9 | 01:07:22 | |||
| 174 | 01:07:14 | GOGNAT Alexandre | 290 | M2M (21 / 32) | 8.9 | 01:07:28 | |||
| 175 | 01:07:23 | KREMER Anais | 151 | M0F (8 / 19) | 8.9 | 01:07:34 | |||
| 176 | 01:07:24 | MOREAU Melodie | 60 | SEF (11 / 30) | 8.9 | 01:07:29 | |||
| 177 | 01:07:45 | RENAUDIN Stephane | 35 | M2M (22 / 32) | 8.8 | 01:07:56 | |||
| 178 | 01:08:02 | LABADIE Marie | 179 | SEF (12 / 30) | 8.8 | 01:08:16 | |||
| 179 | 01:08:04 | PEDRONO Jean-baptiste | 233 | M0M (21 / 26) | 8.8 | 01:08:16 | |||
| 180 | 01:08:18 | CALLUT Cyrille | 289 | M2M (23 / 32) | 8.7 | 01:08:33 | |||
| 181 | 01:08:33 | MORIN Yves | NOVO NORDISK ENTREPRISE | 254 | M6M (2 / 3) | 8.7 | 01:08:48 | ||
| 182 | 01:08:41 | RENVOISE Leonie | 49 | SEF (13 / 30) | 8.7 | 01:09:02 | |||
| 183 | 01:08:41 | COURTOIS Edern | LES MOLLETS LYSTRIENS | 65 | SEM (24 / 33) | 8.7 | 01:09:02 | ||
| 184 | 01:08:44 | GATEAU Guillaume | 156 | M0M (22 / 26) | 8.7 | 01:09:10 | |||
| 185 | 01:08:51 | COUPARD Alexandre | 315 | M2M (24 / 32) | 8.7 | 01:08:59 | |||
| 186 | 01:08:51 | RAMBO Albert | 193 | M4M (8 / 13) | 8.7 | 01:09:18 | |||
| 187 | 01:08:55 | GALON Marie-aude | 95 | M1F (9 / 22) | 8.7 | 01:09:19 | |||
| 188 | 01:09:04 | LE BOUCHER Catherine | INFOSPORT-LOIRET | 226 | M4F (2 / 10) | 8.6 | 01:09:28 | ||
| 189 | 01:09:14 | DEPONT Chloe | 85 | M2F (5 / 11) | 8.6 | 01:09:39 | |||
| 190 | 01:09:16 | VACHER Romain | 54 | SEM (25 / 33) | 8.6 | 01:09:40 | |||
| 191 | 01:09:20 | BOUVIER Clement | 198 | M1M (22 / 26) | 8.6 | 01:09:45 | |||
| 192 | 01:09:30 | LOISEAU Antoine | 164 | SEM (26 / 33) | 8.6 | 01:09:45 | |||
| 193 | 01:09:34 | MICHALON Simon | ETOILE DE BROU JUDO | 74 | SEM (27 / 33) | 8.6 | 01:09:53 | ||
| 194 | 01:09:40 | MARTIN David | AC CLOYES | 279 | M2M (25 / 32) | 8.6 | 01:09:56 | ||
| 195 | 01:09:44 | CHAPUS GILBERT Valentine | 312 | M3F (3 / 17) | 8.6 | 01:10:06 | |||
| 196 | 01:09:44 | GILBERT Yann | 311 | M4M (9 / 13) | 8.6 | 01:10:06 | |||
| 197 | 01:09:46 | BARDOUX Roxanne | 109 | M0F (9 / 19) | 8.6 | 01:10:04 | |||
| 198 | 01:09:46 | GUINEBERT Manon | 123 | SEF (14 / 30) | 8.6 | 01:10:04 | |||
| 199 | 01:10:09 | LE PAGE Eric | 255 | M3M (12 / 18) | 8.5 | 01:10:29 | |||
| 200 | 01:10:09 | LUTZ Michael | 183 | M2M (26 / 32) | 8.5 | 01:10:32 | |||
| 201 | 01:10:35 | BORON Jagadish | 121 | JUM (6 / 7) | 8.5 | 01:10:49 | |||
| 202 | 01:10:39 | GAIOFATTO Albert | LES MOTIVES DE LA BASKET | 222 | M4M (10 / 13) | 8.4 | 01:10:53 | ||
| 203 | 01:10:40 | GAIOFATTO-JAUNEAU Francoise | LES MOTIVES DE LA BASKET | 221 | M5F (1 / 4) | 8.4 | 01:10:52 | ||
| 204 | 01:10:42 | GHEERAERT Julie | 307 | SEF (15 / 30) | 8.4 | 01:10:51 | |||
| 205 | 01:11:00 | PIDOT Cecilia | 182 | M4F (3 / 10) | 8.4 | 01:11:17 | |||
| 206 | 01:11:00 | AMAR Margot | 181 | M0F (10 / 19) | 8.4 | 01:11:18 | |||
| 207 | 01:11:08 | GLAUME Nadine | 192 | M4F (4 / 10) | 8.4 | 01:11:35 | |||
| 208 | 01:11:21 | GABLIER Valerie | 122 | M3F (4 / 17) | 8.4 | 01:11:37 | |||
| 209 | 01:11:32 | CHAUSSAY Laurine | 308 | SEF (16 / 30) | 8.3 | 01:11:40 | |||
| 210 | 01:11:37 | VILLERS Yohan | AC CLOYES | 9 | M1M (23 / 26) | 8.3 | 01:12:06 | ||
| 211 | 01:11:40 | GAUTIER Charline | MARATHON DU PERCHE VENDOMOIS | 239 | SEF (18 / 30) | 8.3 | 01:12:03 | ||
| 212 | 01:11:41 | SELLOS Anne-laure | SPORTS ET DETENTE | 335 | SEF (17 / 30) | 8.3 | 01:11:58 | ||
| 213 | 01:11:51 | MAUGAS Romain | TOUS ENSEMBLE POUR ROBIN | 40 | JUM (7 / 7) | 8.3 | 01:12:00 | ||
| 214 | 01:11:56 | MARTIN Emmanuel | 176 | M3M (13 / 18) | 8.3 | 01:12:10 | |||
| 215 | 01:11:58 | RENAUDIN Camille | 36 | CAF (4 / 5) | 8.3 | 01:12:08 | |||
| 216 | 01:12:03 | GOULLET Anthony | 130 | M0M (23 / 26) | 8.3 | 01:12:15 | |||
| 217 | 01:12:16 | DESCHAMPS Helene | 31 | M3F (5 / 17) | 8.3 | 01:12:23 | |||
| 218 | 01:12:18 | PRAY Laura | VENDOME TRIATHLON | 143 | SEF (19 / 30) | 8.3 | 01:12:38 | ||
| 219 | 01:12:27 | SEIGNEURET Carole | 206 | M2F (6 / 11) | 8.2 | 01:12:35 | |||
| 220 | 01:12:28 | ANSELMETTI Nadia | 304 | M3F (6 / 17) | 8.2 | 01:12:36 | |||
| 221 | 01:12:34 | STEINIGER Isabelle | 117 | M4F (5 / 10) | 8.2 | 01:12:57 | |||
| 222 | 01:12:59 | CHAMPAGNE Juline | 266 | CAF (5 / 5) | 8.2 | 01:13:17 | |||
| 223 | 01:13:20 | CHENAULT Celine | 23 | M1F (10 / 22) | 8.1 | 01:13:32 | |||
| 224 | 01:13:20 | MAZEAU Celine | SPORT SANTE 28 | 25 | M0F (11 / 19) | 8.1 | 01:13:32 | ||
| 225 | 01:13:20 | GUERIN Richard | M J AUTHON | 337 | M8M (1 / 2) | 8.1 | 01:13:42 | ||
| 226 | 01:13:38 | ARRACHARD Stephane | 302 | M2M (27 / 32) | 8.1 | 01:14:02 | |||
