RÉSULTATS    La Foulée des Sacres by Mc Donald s - Édition du 01/06/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce3078 participants - 1390 Femmes
- 1688 Hommes
147 licenciés (5%) - 2931 non-licenciés (95%)
Temps moyen : 00:48:14
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:29:42 | GUENAT Noe | 1505 | ESM (3 / 135) | 16.2 | 00:29:30 | |||
| 27 | 00:29:46 | KEMPEN Sebastien | ASCLF DU CRNA/EST | 1033 | M3M (2 / 143) | 16.1 | 00:29:43 | ||
| 28 | 00:29:47 | GONDA Gustave | RETHEL COURIR | 3341 | CAM (1 / 51) | 16.1 | 00:29:43 | ||
| 29 | 00:30:00 | CODER Dorian | 157 | JUM (1 / 64) | 16.0 | 00:29:57 | |||
| 30 | 00:30:01 | BENABBOU Mohamed el nadir | EPSM MARNE | 2869 | M0M (4 / 172) | 15.9 | 00:30:01 | ||
| 31 | 00:30:05 | DELCOURT Dylan | DAC REIMS* | 2644 | M0M (5 / 172) | 15.9 | 00:30:01 | ||
| 32 | 00:30:05 | BERDAH Samuel | MARGOT POUR LA VIE | 3356 | M0M (6 / 172) | 15.9 | 00:30:01 | ||
| 33 | 00:30:06 | PERVEUX Arnaud | 999 | M2M (2 / 164) | 15.9 | 00:30:03 | |||
| 34 | 00:30:08 | LAURENT Oscar | EFS REIMS A. * | 787 | ESM (4 / 135) | 15.9 | 00:30:05 | ||
| 35 | 00:30:09 | LATIN Gregory | 3218 | M1M (4 / 192) | 17.2 | 00:27:47 | |||
| 36 | 00:30:10 | AMORY Romain | 3217 | M1M (5 / 192) | 17.2 | 00:27:46 | |||
| 37 | 00:30:16 | RICHEZ Victor | 704 | SEM (15 / 589) | 15.8 | 00:30:13 | |||
| 38 | 00:30:25 | THERESINE Simon | ST THIERRY | 1756 | CAM (2 / 51) | 15.8 | 00:30:21 | ||
| 39 | 00:30:31 | DUQUESNE Tom | 1250 | SEM (16 / 589) | 15.7 | 00:30:26 | |||
| 40 | 00:30:35 | GIRBE PUJOS Antoine | UCPA | 3332 | SEM (17 / 589) | 15.7 | 00:30:32 | ||
| 41 | 00:30:41 | CHARTON Pascal | SDA AIX-EN-OTHE | 782 | M4M (1 / 93) | 15.6 | 00:30:40 | ||
| 42 | 00:30:41 | MONDOKO Jospin | LYCEE GEORGES BRIERE | 2725 | JUM (2 / 64) | 15.6 | 00:30:38 | ||
| 43 | 00:30:42 | BLUM Valentin | EFS REIMS A. * | 1352 | SEM (18 / 589) | 15.6 | 00:30:39 | ||
| 44 | 00:30:43 | MERET Alexis | 504 | SEM (19 / 589) | 15.6 | 00:30:38 | |||
| 45 | 00:30:44 | HERMANS Stephane | ENTENTE JURA CENTRE ATHLETISME | 1314 | M0M (7 / 172) | 15.6 | 00:30:38 | ||
| 46 | 00:30:48 | MELIQUE David | ENJOY YOUR RUN | 1315 | M3M (3 / 143) | 15.6 | 00:30:41 | ||
| 47 | 00:30:50 | FRIEDMANN Jerome | 3040 | M2M (3 / 164) | 15.6 | 00:30:44 | |||
| 48 | 00:30:53 | LANDINI Damien | EFS REIMS A. * | 2318 | M3M (4 / 143) | 15.5 | 00:30:48 | ||
| 49 | 00:30:55 | SCHNEIDER Kevin | CREDIT AGRICOLE | 3405 | SEM (20 / 589) | 15.5 | 00:30:50 | ||
| 50 | 00:30:58 | REMY Arthur | S/L CLUB ATHLETIQUE VILLERS AL.. | 2305 | CAM (3 / 51) | 15.5 | 00:30:52 |
