RÉSULTATS    Les Foulées d'Ile-de-France France des Iles - Édition du 02/07/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce506 participants - 152 Femmes
- 354 Hommes
65 licenciés (13%) - 441 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:52:42
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 00:42:22 | LE CALVEZ Arthur | 481 | SEM (33 / 96) | 14.2 | 00:42:13 | |||
| 77 | 00:42:23 | AMRAR Yacine | CA SPORTS | 202 | M0M (5 / 36) | 14.1 | 00:42:18 | ||
| 78 | 00:42:26 | PLAN Victor | RACINE CLUB DE FRANCE | 203 | M0M (6 / 36) | 14.1 | 00:42:22 | ||
| 79 | 00:42:38 | NAGAPIN Fred | 582 | M2M (11 / 39) | 14.0 | 00:42:37 | |||
| 80 | 00:42:46 | RIQUET Florian | S/L SC BRIE-COMTE-ROBERT | 474 | JUM (2 / 3) | 14.0 | 00:42:41 | ||
| 81 | 00:42:46 | L'HARIDON Thomas | USMT ATHLETISME | 326 | SEM (34 / 96) | 14.0 | 00:42:39 | ||
| 82 | 00:42:50 | ANDRE Freddy | LES GUEPARDS | 95 | M2M (12 / 39) | 14.0 | 00:42:48 | ||
| 83 | 00:43:05 | ROMAIN Carlos | CSM GENNEVILLIERS | 351 | M2M (13 / 39) | 13.9 | 00:43:05 | ||
| 84 | 00:43:06 | GUEPPOIS Jacques | BOISSY RUN | 369 | M3M (4 / 38) | 13.9 | 00:43:00 | ||
| 85 | 00:43:11 | PEYCHIERAS Frederic | 343 | M3M (5 / 38) | 13.9 | 00:43:07 | |||
| 86 | 00:43:11 | TAZRART Mustapha | PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLE.. | 316 | M5M (3 / 34) | 13.9 | 00:43:08 | ||
| 87 | 00:43:17 | HARRATI Mohamed | 162 | M2M (14 / 39) | 14.0 | 00:42:49 | |||
| 88 | 00:43:27 | ROUSSEAU Vincent | EOGN | 246 | SEM (35 / 96) | 13.8 | 00:43:22 | ||
| 89 | 00:43:30 | CORLUE Sebastien | 400 | SEM (36 / 96) | 13.8 | 00:43:16 | |||
| 90 | 00:43:30 | CHERON Benjamin | 428 | M0M (7 / 36) | 13.8 | 00:43:16 | |||
| 91 | 00:43:30 | FRAIOLI Mario | 330 | M4M (8 / 37) | 13.8 | 00:43:20 | |||
| 92 | 00:43:31 | MANAA Boualem | 245 | M1M (11 / 43) | 13.8 | 00:43:11 | |||
| 93 | 00:43:34 | LHOMEL Christophe | 581 | M1M (12 / 43) | 13.7 | 00:43:32 | |||
| 94 | 00:43:35 | DEPIERRE Jean-francois | TEAM POINT ZEN | 463 | M4M (9 / 37) | 13.8 | 00:43:18 | ||
| 95 | 00:43:46 | OLIVA Gaetan | 530 | SEM (37 / 96) | 13.7 | 00:43:42 | |||
| 96 | 00:43:49 | TONNAIRE Herve | USAM TOULON | 68 | M4M (10 / 37) | 13.7 | 00:43:45 | ||
| 97 | 00:43:50 | VIEILLESCAZES Julien | 496 | M1M (13 / 43) | 13.7 | 00:43:39 | |||
| 98 | 00:44:01 | SADIQ Nadia | AC BOBIGNY ATHLETISME | 267 | M2F (1 / 20) | 13.6 | 00:43:55 | ||
| 99 | 00:44:03 | GUEREMY Fabrice | USMT ATHLETISME | 319 | M3M (6 / 38) | 13.7 | 00:43:46 | ||
| 100 | 00:44:04 | GAILLOT Benjamin | 568 | M3M (7 / 38) | 13.6 | 00:44:01 |
