RÉSULTATS    Les Foulées d'Ile-de-France France des Iles - Édition du 02/07/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce506 participants - 152 Femmes
- 354 Hommes
65 licenciés (13%) - 441 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:52:42
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:38:39 | GUILLON William | TRI AVENTURE | 64 | SEM (11 / 96) | 15.5 | 00:38:37 | ||
| 27 | 00:38:48 | LABEAU Narcisse | PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLE.. | 243 | M2M (4 / 39) | 15.4 | 00:38:48 | ||
| 28 | 00:38:56 | CHERNAI Mehdi | CMO LOUVRES | 442 | SEM (12 / 96) | 15.4 | 00:38:55 | ||
| 29 | 00:38:59 | LAGAHE Martin | 152 | SEM (13 / 96) | 15.4 | 00:38:54 | |||
| 30 | 00:39:03 | DAS NEVES Esteban | CMO LOUVRES | 432 | JUM (1 / 3) | 15.3 | 00:39:01 | ||
| 31 | 00:39:26 | GROSJEAN Virgile | 507 | M1M (6 / 43) | 15.2 | 00:39:23 | |||
| 32 | 00:39:33 | NEVEU Pierre | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS | 346 | SEM (14 / 96) | 15.2 | 00:39:28 | ||
| 33 | 00:39:34 | FARNAULT Olivier | 515 | M1M (7 / 43) | 15.1 | 00:39:32 | |||
| 34 | 00:39:44 | GEMON Simon | 411 | SEM (15 / 96) | 15.1 | 00:39:38 | |||
| 35 | 00:39:48 | EZELIN Jean-daniel mathieu | SAINT DENIS EMOTION | 484 | SEM (16 / 96) | 15.1 | 00:39:44 | ||
| 36 | 00:39:52 | LUTEL Julien | 130 | M0M (1 / 36) | 15.0 | 00:39:49 | |||
| 37 | 00:39:53 | BERTHELOT Alexandre | STPE VOTP | 436 | M1M (8 / 43) | 15.0 | 00:39:48 | ||
| 38 | 00:40:07 | JOUBIN Sebastien | 417 | SEM (17 / 96) | 14.9 | 00:40:01 | |||
| 39 | 00:40:10 | MENDES Alice | LA MEUTE RUNNING | 570 | M3F (1 / 13) | 14.9 | 00:40:07 | ||
| 40 | 00:40:12 | BRUNEAU Paul | 479 | SEM (18 / 96) | 14.9 | 00:40:09 | |||
| 41 | 00:40:12 | TRAN Philippe | 233 | SEM (19 / 96) | 14.9 | 00:40:04 | |||
| 42 | 00:40:14 | BACHOFFER Paul | 447 | SEM (20 / 96) | 15.0 | 00:39:50 | |||
| 43 | 00:40:19 | NICOLAS Joel | ASPHALTE 94 | 394 | M3M (2 / 38) | 14.8 | 00:40:18 | ||
| 44 | 00:40:41 | PLAUD Roman | 67 | SEM (21 / 96) | 14.7 | 00:40:40 | |||
| 45 | 00:40:47 | MEUNIER Francois | 500 | SEM (22 / 96) | 15.2 | 00:39:23 | |||
| 46 | 00:40:47 | BOUSQUET Gilles | US MERY AC | 257 | M4M (6 / 37) | 14.7 | 00:40:46 | ||
| 47 | 00:40:48 | REAU Arthur | 377 | SEM (23 / 96) | 14.7 | 00:40:42 | |||
| 48 | 00:40:48 | CHARBONNIER Jean-baptiste | ATHLETIC RUNNING CLUB - FRANCE | 282 | M1M (9 / 43) | 14.7 | 00:40:44 | ||
| 49 | 00:40:51 | MOISELET Christophe | USMT ATHLETISME | 327 | SEM (24 / 96) | 14.7 | 00:40:44 | ||
| 50 | 00:40:51 | GAGNEAU Lucas | 140 | M0M (2 / 36) | 14.7 | 00:40:44 |
