RÉSULTATS    Le Triathlon du Grand Meaulnes - Édition du 01/10/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
168 participants - 50 Femmes
- 118 Hommes
72 licenciés (43%) - 96 non-licenciés (57%)
Temps moyen : 01:39:49
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 01:51:10 | SONNIER Johad | 75 | CAM (9 / 9) | 16.1 | 00:16:38 | 00:01:55 | 01:01:52 | 00:01:18 | 00:29:30 | |||
| 127 | 01:51:31 | PAQUOT Florian | 17 | S3M (5 / 9) | 16.1 | 00:21:43 | 00:02:17 | 00:59:27 | 00:00:52 | 00:27:13 | |||
| 128 | 01:51:45 | CHORON Dominique | CREPY TRIATHLON | 170 | V5F (1 / 1) | 16.1 | 00:18:22 | 00:01:57 | 01:01:16 | 00:01:39 | 00:28:33 | ||
| 129 | 01:51:46 | RAIMON Mickael | 175 | V2M (11 / 14) | 16.1 | 00:18:26 | 00:04:40 | 01:01:39 | 00:01:56 | 00:25:07 | |||
| 130 | 01:51:57 | GUERIN Fanny | 120 | S3F (2 / 4) | 16.0 | 00:20:03 | 00:04:03 | 01:00:54 | 00:02:07 | 00:24:52 | |||
| 131 | 01:52:01 | CAILLETTE Catherine | TRI ATTITUDE 41 | 110 | V3F (2 / 3) | 16.0 | 00:19:47 | 00:02:03 | 01:00:54 | 00:00:52 | 00:28:27 | ||
| 132 | 01:52:04 | MASNIERE Vivien | 143 | S3M (6 / 9) | 16.0 | 00:21:18 | 00:02:37 | 00:59:26 | 00:02:15 | 00:26:30 | |||
| 133 | 01:52:09 | PERRIER Natacha | CLUB NAUTIQUE CHATILLON SUR IN.. | 41 | S2F (5 / 8) | 16.0 | 00:15:43 | 00:01:24 | 00:57:59 | 00:01:38 | 00:35:28 | ||
| 134 | 01:52:21 | RICHARD Bastien | 50 | S3M (7 / 9) | 16.0 | 00:23:26 | 00:04:09 | 01:00:30 | 00:02:30 | 00:21:47 | |||
| 135 | 01:52:42 | BREBION-GUERRIN Celine | LES MOTIVES | 16 | V1F (6 / 11) | 15.9 | 00:21:16 | 00:02:44 | 01:02:07 | 00:01:02 | 00:25:36 | ||
| 136 | 01:53:01 | JOLIBOIS Matthieu | TOULOUSE TRIATHLON | 117 | S4M (9 / 10) | 15.9 | NC | NC | NC | NC | NC | ||
| 137 | 01:53:11 | PROST PALLARD Celine | LES MOTIVES | 14 | S4F (5 / 6) | 15.9 | 00:23:01 | 00:01:40 | 01:01:50 | 00:00:57 | 00:25:44 | ||
| 138 | 01:54:05 | CACHOT Julien | 169 | S3M (8 / 9) | 15.7 | 00:23:53 | 00:03:28 | 01:02:12 | 00:01:15 | 00:23:18 | |||
| 139 | 01:54:58 | MOURIER Pascal | 1 | V4M (15 / 15) | 15.6 | 00:21:42 | 00:01:59 | 01:03:51 | 00:00:44 | 00:26:43 | |||
| 140 | 01:55:13 | TUPE Simona | 160 | S4F (6 / 6) | 15.6 | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 141 | 01:55:23 | HERAUD Laure | LES MOTIVES | 4 | V1F (7 / 11) | 15.6 | 00:23:01 | 00:02:30 | 01:01:03 | 00:00:57 | 00:27:55 | ||
| 142 | 01:55:40 | MARCAILLOU Christine | 36 | V3F (3 / 3) | 15.5 | 00:22:42 | 00:03:11 | 01:03:27 | 00:01:02 | 00:25:20 | |||
| 143 | 01:55:45 | LEPAGE Marie | LES MOTIVES | 12 | V1F (8 / 11) | 15.5 | 00:23:32 | 00:02:00 | 01:02:54 | 00:00:58 | 00:26:25 | ||
| 144 | 01:56:06 | CONTAL Pierre | 102 | S2M (12 / 15) | 15.5 | 00:21:14 | 00:02:25 | 01:03:45 | 00:01:40 | 00:27:02 | |||
| 145 | 01:56:42 | ANDRE Benedicte | 96 | V4F (1 / 2) | 15.4 | 00:19:28 | 00:02:39 | 01:04:22 | 00:00:54 | 00:29:20 | |||
| 146 | 01:57:14 | LACOUR Fabien | ASC BNP PARIBAS | 167 | V2M (12 / 14) | 15.3 | 00:22:45 | 00:02:15 | 00:53:35 | 00:01:44 | 00:36:57 | ||
| 147 | 01:57:17 | LAVALLEE Maelle | 131 | S1F (3 / 5) | 15.3 | 00:17:05 | 00:03:03 | 01:05:06 | 00:01:06 | 00:30:58 | |||
| 148 | 01:57:20 | LEPRETRE Justine | 25 | S3F (3 / 4) | 15.3 | 00:20:33 | 00:02:24 | 01:07:52 | 00:00:40 | 00:25:53 | |||
| 149 | 01:57:34 | WEBER Dylan | 57 | S3M (9 / 9) | 15.3 | 00:18:56 | 00:03:54 | 01:02:15 | 00:01:53 | 00:30:38 | |||
| 150 | 01:57:43 | BARRAU MOUNIER Cecile | 159 | V1F (9 / 11) | 15.2 | 00:19:11 | 00:02:08 | 01:09:22 | 00:00:47 | 00:26:18 |
