RÉSULTATS    Quart de finales de Cross Zone Sud - Édition du 29/01/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
103 participants - 0 Femmes
- 103 Hommes
1 licenciés (1%) - 102 non-licenciés (99%)
Temps moyen : 00:15:36
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:14:08 | LONGIS Alban | FC OLORON | 2572 | MIM (26 / 103) | 15.1 | ||
| 27 | 00:14:20 | LEDUEY RIDOYNAUTH Isey | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 60277 | MIM (27 / 103) | 14.9 | ||
| 28 | 00:14:22 | BABEKRI Yassine | ENTENTE STADE VILLENEUVE SUR L | 519 | MIM (28 / 103) | 14.9 | ||
| 29 | 00:14:22 | RAMOND Gabin | AMIKUZE AC SAINT PALAIS | 3106 | MIM (29 / 103) | 14.9 | ||
| 30 | 00:14:26 | LAURAS Arthur | ACJ NERAC | 494 | MIM (30 / 103) | 14.8 | ||
| 31 | 00:14:28 | DUPONT-SANSEBASTIAN Paul | PAYS BASQUE ATHLETISME* | 8234 | MIM (31 / 103) | 14.8 | ||
| 32 | 00:14:30 | ETCHEBARNE-CLAVERIE Antoine | AVIRON BAYONNAIS ATHLETISME* | 1454 | MIM (32 / 103) | 14.7 | ||
| 33 | 00:14:31 | BABEKRI Yanis | ENTENTE STADE VILLENEUVE SUR L | 521 | MIM (33 / 103) | 14.7 | ||
| 34 | 00:14:32 | SRABES Sofiane | ACJ NERAC | 504 | MIM (34 / 103) | 14.7 | ||
| 35 | 00:14:34 | GALLINA Lucas | STADE LANGONNAIS ATHLETISME* | 70012 | MIM (35 / 103) | 14.7 | ||
| 36 | 00:14:39 | MACHENAUD Axel | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 60282 | MIM (36 / 103) | 14.6 | ||
| 37 | 00:14:40 | RIVES Eddie | UA COTEAUX DE GARONNE* | 70102 | MIM (37 / 103) | 14.6 | ||
| 38 | 00:14:41 | GRONDIN Clarance | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 60259 | MIM (38 / 103) | 14.5 | ||
| 39 | 00:14:42 | BELLEC Quentin | PESSAC AC | 60546 | MIM (39 / 103) | 14.5 | ||
| 40 | 00:14:43 | CITRAIN-ROBY Yanis | CA VILLENAVE D'ORNON | 60455 | MIM (40 / 103) | 14.5 | ||
| 41 | 00:14:43 | CHAPELLE Arsene | ENTENTE BASSIN ATHLETISME* | 48 | MIM (41 / 103) | 14.5 | ||
| 42 | 00:14:48 | VACHER Gabriel | PESSAC AC | 60592 | MIM (42 / 103) | 14.4 | ||
| 43 | 00:14:49 | BARROUILHET Hugo | BISCARROSSE OLYMPIQUE | 224 | MIM (43 / 103) | 14.4 | ||
| 44 | 00:14:50 | DUBOS Raphael | LEOGNAN ATHLETISME | 70155 | MIM (44 / 103) | 14.4 | ||
| 45 | 00:14:51 | ETTORI Sacha | SA MERIGNAC | 60105 | MIM (45 / 103) | 14.4 | ||
| 46 | 00:14:51 | MARIN Thomas | AS ASCAIN ELGARREKIN | 3084 | MIM (46 / 103) | 14.4 | ||
| 47 | 00:14:57 | ROULLET Theophile | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 60307 | MIM (47 / 103) | 14.3 | ||
| 48 | 00:14:58 | HERNANDEZ Pablo | US DAX | 374 | MIM (48 / 103) | 14.3 | ||
| 49 | 00:14:58 | DENIZET Arthur | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 60244 | MIM (49 / 103) | 14.3 | ||
| 50 | 00:15:11 | RICOURT-LEGROS Iban | AS ASCAIN ELGARREKIN | 3086 | MIM (50 / 103) | 14.1 |
