RÉSULTATS    Triathlon Orléans Ile Charlemagne - Édition du 14/05/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
359 participants - 112 Femmes
- 247 Hommes
177 licenciés (49%) - 182 non-licenciés (51%)
Temps moyen : 01:22:43
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 01:30:35 | CLOISEAU Chloe | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT.. | 297 | S1F (11 / 17) | 17.0 | 00:18:18 | 00:03:08 | 00:38:56 | 00:01:41 | 00:28:34 | ||
| 277 | 01:30:56 | BIGOT Anne sophie | 274 | S3F (14 / 17) | 16.9 | 00:22:52 | 00:02:37 | 00:38:16 | 00:01:09 | 00:26:03 | |||
| 278 | 01:30:56 | POUGENQ Antoine | 77 | S2M (33 / 41) | 16.9 | 00:21:56 | 00:03:19 | 00:43:56 | 00:00:55 | 00:20:52 | |||
| 279 | 01:31:00 | PATTE SUCHETET Frederic | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 175 | V3M (22 / 23) | 16.9 | 00:16:08 | 00:01:59 | 00:39:25 | 00:01:02 | 00:32:29 | ||
| 280 | 01:31:06 | VAILLER Marion | 253 | S2F (13 / 22) | 16.9 | 00:15:47 | 00:04:15 | 00:40:50 | 00:02:12 | 00:28:05 | |||
| 281 | 01:31:15 | MOUDEN Guy | 325 | V4M (7 / 7) | 16.9 | 00:17:23 | 00:03:07 | 00:40:00 | 00:01:45 | 00:29:02 | |||
| 282 | 01:31:19 | FOSSEY Michel | ITTEVILLE | 315 | V6M (5 / 5) | 16.9 | 00:17:15 | 00:03:21 | 00:41:03 | 00:01:46 | 00:27:57 | ||
| 283 | 01:31:27 | LEROY Pauline | 324 | S3F (15 / 17) | 16.8 | 00:18:03 | 00:01:57 | 00:37:01 | 00:01:28 | 00:33:01 | |||
| 284 | 01:31:36 | GIROT Cyrielle | 283 | S2F (14 / 22) | 16.8 | 00:19:28 | 00:02:35 | 00:41:40 | 00:00:43 | 00:27:12 | |||
| 285 | 01:31:40 | NAVET-CINTRACT Benjamin | 153 | S2M (34 / 41) | 16.8 | 00:21:24 | 00:03:25 | 00:40:59 | 00:01:56 | 00:23:58 | |||
| 286 | 01:31:40 | DELBART Alexandre | 80 | S2M (35 / 41) | 16.8 | 00:15:50 | 00:03:17 | 00:46:01 | 00:00:29 | 00:26:05 | |||
| 287 | 01:31:42 | CASTERA Maxime | 367 | S2M (36 / 41) | 16.8 | 00:23:18 | 00:01:00 | 00:41:40 | 00:00:54 | 00:24:50 | |||
| 288 | 01:31:51 | MATEUS Loic | 187 | V1M (27 / 32) | 16.8 | 00:22:42 | 00:02:52 | 00:39:20 | 00:00:59 | 00:26:00 | |||
| 289 | 01:31:56 | THIERRY Peggy | USM OLIVET | 292 | V1F (5 / 10) | 16.8 | 00:20:47 | 00:02:15 | 00:41:53 | 00:01:23 | 00:25:39 | ||
| 290 | 01:31:56 | RIVIERE Philippe | A.N.S.A | 209 | V1M (28 / 32) | 16.8 | 00:21:18 | 00:04:14 | 00:40:47 | 00:01:31 | 00:24:07 | ||
| 291 | 01:32:00 | ROMELOT Odile | 228 | S2F (15 / 22) | 16.7 | 00:22:45 | 00:02:01 | 00:38:52 | 00:01:15 | 00:27:10 | |||
| 292 | 01:32:12 | THIRIFAYS Alexia | 126 | S2F (16 / 22) | 16.7 | 00:20:16 | 00:03:00 | 00:39:52 | 00:00:58 | 00:28:08 | |||
| 293 | 01:32:20 | DUPERCHE Georges | 280 | S1M (23 / 23) | 16.7 | 00:19:07 | 00:06:50 | 00:41:34 | 00:00:44 | 00:24:07 | |||
| 294 | 01:32:37 | PAQUEREAU Tristan | 81 | CAM (5 / 6) | 16.6 | 00:22:58 | 00:03:08 | 00:42:36 | 00:01:02 | 00:22:55 | |||
| 295 | 01:32:53 | CORTI Philippe | TRIATHLON 91 | 7 | V5M (5 / 7) | 16.6 | 00:22:48 | 00:02:57 | 00:38:41 | 00:02:04 | 00:26:26 | ||
| 296 | 01:33:09 | ADAM Guillaume | 127 | S3M (21 / 27) | 16.5 | 00:20:30 | 00:04:55 | 00:39:31 | 00:02:39 | 00:25:35 | |||
| 297 | 01:33:31 | DUVEAU Nadia | 136 | V2F (8 / 14) | 16.5 | 00:22:06 | 00:04:05 | 00:38:45 | 00:01:22 | 00:27:14 | |||
| 298 | 01:33:44 | MONTERO Yazmin | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 199 | V1F (6 / 10) | 16.4 | 00:17:52 | 00:03:35 | 00:44:43 | 00:00:51 | 00:26:44 | ||
| 299 | 01:33:48 | SANTOS Emma | 255 | S2F (17 / 22) | 16.4 | 00:17:46 | 00:04:10 | 00:43:23 | 00:01:50 | 00:26:41 | |||
| 300 | 01:33:49 | AUSSAGE Damien | 176 | V1M (29 / 32) | 16.4 | 00:18:25 | 00:03:41 | 00:42:53 | 00:01:02 | 00:27:51 |
