RÉSULTATS    Triathlon Orléans Ile Charlemagne - Édition du 14/05/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
359 participants - 112 Femmes
- 247 Hommes
177 licenciés (49%) - 182 non-licenciés (51%)
Temps moyen : 01:22:43
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 01:10:26 | MILLAN Raphael | CLUB ALPIN D'ORLEANS | 225 | V1M (4 / 32) | 21.9 | 00:13:46 | 00:01:03 | 00:33:12 | 00:00:35 | 00:21:51 | ||
| 52 | 01:10:28 | DI BETTA Jean-baptiste | TEAM WELLNESS | 74 | S4M (10 / 29) | 21.9 | 00:15:55 | 00:02:06 | 00:31:37 | 00:01:08 | 00:19:42 | ||
| 53 | 01:10:31 | ZIMMERMANN Pascal | 334 | V3M (3 / 23) | 21.9 | 00:14:15 | 00:02:21 | 00:32:16 | 00:00:51 | 00:20:49 | |||
| 54 | 01:10:38 | CAILLETTE Alban | TRI ATTITUDE 41 | 251 | V3M (4 / 23) | 21.8 | 00:12:46 | 00:01:29 | 00:33:08 | 00:00:54 | 00:22:22 | ||
| 55 | 01:10:41 | LANGEVIN Charles-edouard | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 282 | V3M (5 / 23) | 21.8 | 00:14:20 | 00:01:02 | 00:33:00 | 00:00:58 | 00:21:23 | ||
| 56 | 01:10:49 | DARCHU Christian | 380 | S2M (11 / 41) | 21.8 | 00:15:09 | 00:01:51 | 00:32:46 | 00:00:56 | 00:20:09 | |||
| 57 | 01:10:54 | LOULERGUE Justine | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 307 | S1F (2 / 17) | 21.7 | 00:12:55 | 00:00:40 | 00:35:28 | 00:00:35 | 00:21:18 | ||
| 58 | 01:10:57 | VERMEERSCH Julien | AS CHAINGY SPORT NATURE | 156 | S3M (7 / 27) | 21.7 | 00:15:31 | 00:01:02 | 00:34:23 | 00:00:50 | 00:19:13 | ||
| 59 | 01:10:57 | SARRON Gatien | GIEN TRIATHLON | 353 | JUM (2 / 7) | 21.7 | 00:15:06 | 00:01:18 | 00:31:11 | 00:00:57 | 00:22:28 | ||
| 60 | 01:11:18 | CALAS Xavier | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 220 | S3M (8 / 27) | 21.6 | 00:15:31 | 00:02:08 | 00:33:52 | 00:01:03 | 00:18:45 | ||
| 61 | 01:11:33 | VERSTRAETE Noemie | VENDOME TRIATHLON | 345 | S3F (1 / 17) | 21.5 | 00:14:19 | 00:01:06 | 00:35:07 | 00:00:43 | 00:20:21 | ||
| 62 | 01:11:37 | AGUENIER Justin | 177 | S2M (12 / 41) | 21.5 | 00:14:31 | 00:02:38 | 00:34:34 | 00:00:49 | 00:19:07 | |||
| 63 | 01:11:40 | CARBONNIER Sarah | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 100 | S1F (3 / 17) | 21.5 | 00:11:16 | 00:00:59 | 00:36:03 | 00:00:48 | 00:22:35 | ||
| 64 | 01:11:50 | PIHAN Stephane | CA ORSAY TRIATHLON | 35 | V2M (4 / 41) | 21.5 | 00:15:37 | 00:01:11 | 00:32:40 | 00:01:10 | 00:21:14 | ||
| 65 | 01:12:01 | RHODON Romane | VENDOME TRIATHLON | 344 | S1F (4 / 17) | 21.4 | 00:14:09 | 00:00:49 | 00:35:38 | 00:00:46 | 00:20:41 | ||
| 66 | 01:12:02 | REPINCAY Nicolas | J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT.. | 241 | V1M (5 / 32) | 21.4 | 00:16:40 | 00:01:55 | 00:32:32 | 00:01:02 | 00:19:54 | ||
| 67 | 01:12:16 | PERRET Marc | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT.. | 390 | S3M (9 / 27) | 21.3 | 00:16:06 | 00:01:38 | 00:33:20 | 00:00:41 | 00:20:34 | ||
| 68 | 01:12:37 | NOEL Vincent | WILD TEAM TRIATHLON | 400 | V5M (1 / 7) | 21.2 | 00:13:10 | 00:01:37 | 00:33:12 | 00:01:05 | 00:23:34 | ||
| 69 | 01:12:47 | VIOLLET Laura | ASPTT 36 SPORT NATURE | 432 | JUF (1 / 3) | 21.2 | 00:15:04 | 00:01:07 | 00:34:40 | 00:00:40 | 00:21:17 | ||
| 70 | 01:12:49 | BRUZEAU Boris | VIERZON TRIATHLON18 | 39 | V2M (5 / 41) | 21.2 | 00:16:32 | 00:01:00 | 00:33:55 | 00:00:52 | 00:20:31 | ||
| 71 | 01:13:07 | BRISSON Jauffrey | ISSY TRIATHLON | 386 | S2M (13 / 41) | 21.1 | 00:13:36 | 00:01:06 | 00:35:18 | 00:00:55 | 00:22:14 | ||
| 72 | 01:13:41 | REGLIN Guillaume | 272 | V2M (6 / 41) | 20.9 | 00:17:57 | 00:03:08 | 00:31:36 | 00:00:52 | 00:20:10 | |||
| 73 | 01:13:43 | BRIATTE Charlotte | TRI AVENTURE | 165 | S4F (1 / 20) | 20.9 | 00:14:18 | 00:01:05 | 00:35:34 | 00:00:37 | 00:22:10 | ||
| 74 | 01:13:53 | OSTROGRADSKY Rachel | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT.. | 188 | V2F (1 / 14) | 20.9 | 00:12:58 | 00:01:26 | 00:35:23 | 00:00:56 | 00:23:12 | ||
| 75 | 01:13:56 | FAIVRE Sebastien | 111 | S4M (11 / 29) | 20.8 | 00:15:59 | 00:01:33 | 00:33:18 | 00:00:52 | 00:22:18 |
