RÉSULTATS    Triathlon Orléans Ile Charlemagne - Édition du 14/05/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
359 participants - 112 Femmes
- 247 Hommes
177 licenciés (49%) - 182 non-licenciés (51%)
Temps moyen : 01:22:43
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 01:33:57 | ERAUD Alec | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | 361 | S3M (22 / 27) | 16.4 | 00:17:19 | 00:02:15 | 00:38:13 | 00:00:47 | 00:35:25 | ||
| 302 | 01:34:11 | VUAILLET Merryl | 102 | S4F (14 / 20) | 16.4 | 00:22:08 | 00:02:20 | 00:37:33 | 00:01:29 | 00:30:42 | |||
| 303 | 01:34:19 | GUEDET Antoine | 235 | V1M (30 / 32) | 16.3 | 00:19:31 | 00:02:33 | 00:41:52 | 00:01:00 | 00:29:25 | |||
| 304 | 01:34:33 | RENAUD Jeremy | 134 | S2M (37 / 41) | 16.3 | 00:22:16 | 00:03:15 | 00:40:08 | 00:01:25 | 00:27:30 | |||
| 305 | 01:34:37 | SAUNIER Laurent | TRIATHLON SAINT REMY LES CHEVR.. | 221 | V2M (38 / 41) | 16.3 | 00:20:38 | 00:03:23 | 00:41:35 | 00:01:43 | 00:27:20 | ||
| 306 | 01:34:53 | FLEURY Audrey | AC ROMORANTIN TRIATHLON | 291 | V1F (7 / 10) | 16.2 | 00:18:52 | 00:02:40 | 00:43:32 | 00:01:17 | 00:28:34 | ||
| 307 | 01:35:34 | MOURIER Baptiste | NOVINTEC | 252 | S2M (38 / 41) | 16.1 | 00:22:03 | 00:04:05 | 00:42:54 | 00:02:03 | 00:24:31 | ||
| 308 | 01:35:34 | DOS REIS MELICIO SILVA Patricia | 205 | S4F (15 / 20) | 16.1 | 00:34:33 | 00:01:09 | 00:33:51 | 00:01:32 | 00:24:31 | |||
| 309 | 01:36:10 | DUDRET Laetitia | 135 | V2F (9 / 14) | 16.0 | 00:21:18 | 00:02:52 | 00:43:19 | 00:02:03 | 00:26:40 | |||
| 310 | 01:36:30 | PICARD Jeremi | 202 | V1M (31 / 32) | 16.0 | 00:23:13 | 00:04:15 | 00:43:32 | 00:00:02 | 00:25:30 | |||
| 311 | 01:36:35 | RATEAU Sebastien | TRIATHLON 91 | 1 | V1M (32 / 32) | 15.9 | 00:26:10 | 00:02:06 | 00:38:30 | 00:01:21 | 00:28:30 | ||
| 312 | 01:36:38 | DEREGNAUCOURT Marie | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | 375 | S1F (12 / 17) | 15.9 | 00:18:45 | 00:03:40 | 00:43:37 | 00:01:29 | 00:29:09 | ||
| 313 | 01:36:40 | GRIFFIN Gwenaelle | 70 | S4F (16 / 20) | 15.9 | 00:26:05 | 00:01:40 | 00:43:02 | 00:00:43 | 00:25:11 | |||
| 314 | 01:37:32 | MAGNAN Julien | 103 | S2M (39 / 41) | 15.8 | 00:22:10 | 00:03:14 | 00:43:26 | 00:00:59 | 00:27:45 | |||
| 315 | 01:37:44 | PERALTA Sebastien | 93 | V2M (39 / 41) | 15.8 | 00:17:37 | 00:03:02 | 00:45:36 | 00:01:41 | 00:29:50 | |||
| 316 | 01:37:56 | THEAULT Laurence | 294 | V3F (2 / 2) | 15.7 | 00:18:08 | 00:04:29 | 00:44:35 | 00:01:55 | 00:28:51 | |||
| 317 | 01:38:09 | LERAY Amelie | 3 | S4F (17 / 20) | 15.7 | 00:19:43 | 00:02:09 | 00:44:38 | 00:01:21 | 00:30:20 | |||
| 318 | 01:38:46 | VANDAME Manon | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 194 | S2F (18 / 22) | 15.6 | 00:18:42 | 00:02:05 | 00:46:41 | 00:00:55 | 00:30:25 | ||
| 319 | 01:38:52 | LEDRAPIER Paul | 95 | CAM (6 / 6) | 15.6 | 00:18:56 | 00:03:59 | 00:46:19 | 00:01:20 | 00:28:20 | |||
| 320 | 01:39:09 | MARTIN Charlotte | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 321 | S2F (19 / 22) | 15.5 | 00:23:02 | 00:01:54 | 00:42:25 | 00:01:43 | 00:30:08 | ||
| 321 | 01:39:23 | ANDRE Benedicte | 263 | V4F (2 / 5) | 15.5 | 00:18:46 | 00:03:43 | 00:45:52 | 00:01:23 | 00:29:41 | |||
| 322 | 01:39:32 | BOUCHE Emmanuelle | 104 | S1F (13 / 17) | 15.5 | 00:22:48 | 00:03:34 | 00:42:18 | 00:01:18 | 00:29:35 | |||
| 323 | 01:39:43 | SORTAIS Roseline | TRI91 | 28 | V2F (10 / 14) | 15.4 | 00:19:07 | 00:03:24 | 00:46:21 | 00:00:54 | 00:30:00 | ||
| 324 | 01:39:48 | GUILLE Robin | 180 | S3M (23 / 27) | 15.4 | 00:21:59 | 00:07:05 | 00:43:27 | 00:01:29 | 00:25:50 | |||
| 325 | 01:39:48 | BASCHOUX Stephane | 233 | S4M (29 / 29) | 15.4 | 00:23:15 | 00:05:25 | 00:44:03 | 00:01:50 | 00:25:18 |
