RÉSULTATS    Triathlon Orléans Ile Charlemagne - Édition du 14/05/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
359 participants - 112 Femmes
- 247 Hommes
177 licenciés (49%) - 182 non-licenciés (51%)
Temps moyen : 01:22:43
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 01:19:22 | FLAVIGNY Adrien | 30 | S4M (17 / 29) | 19.4 | 00:16:02 | 00:01:56 | 00:35:02 | 00:01:13 | 00:25:12 | |||
| 152 | 01:19:24 | HADJ MESSAOUD Raouf | SENS TRIATHLON | 226 | V1M (13 / 32) | 19.4 | 00:19:31 | 00:02:02 | 00:36:00 | 00:01:44 | 00:20:08 | ||
| 153 | 01:19:38 | GROUT Pierre-antoine | 54 | S2M (24 / 41) | 19.4 | 00:16:21 | 00:02:26 | 00:35:38 | 00:01:46 | 00:23:28 | |||
| 154 | 01:19:42 | LEMESLE Frederic | J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT.. | 244 | V5M (3 / 7) | 19.3 | 00:15:26 | 00:02:30 | 00:35:29 | 00:01:14 | 00:25:05 | ||
| 155 | 01:19:48 | PIC Edwige | VIERZON TRIATHLON18 | 239 | V1F (2 / 10) | 19.3 | 00:14:38 | 00:01:25 | 00:36:11 | 00:00:53 | 00:26:43 | ||
| 156 | 01:19:51 | VINCENT Remi | DRAVEIL TRIATHLON 2000 | 22 | V1M (14 / 32) | 19.3 | 00:17:19 | 00:03:13 | 00:35:52 | 00:01:04 | 00:22:25 | ||
| 157 | 01:19:52 | MARIE Emilie | A.J. AUXERRE TRIATHLON | 399 | S4F (6 / 20) | 19.3 | 00:17:16 | 00:01:50 | 00:35:32 | 00:00:50 | 00:24:26 | ||
| 158 | 01:19:52 | DUVAL Stephane | A.J. AUXERRE TRIATHLON | 395 | V3M (14 / 23) | 19.3 | 00:17:23 | 00:01:19 | 00:36:02 | 00:02:01 | 00:23:08 | ||
| 159 | 01:19:54 | CLAVEAU Emeric | 195 | S4M (18 / 29) | 19.3 | 00:19:02 | 00:03:20 | 00:35:53 | 00:01:25 | 00:20:16 | |||
| 160 | 01:19:57 | ABSOLU Nicolas | SEPAB | 16 | S4M (19 / 29) | 19.3 | 00:18:29 | 00:03:20 | 00:35:35 | 00:01:28 | 00:21:07 | ||
| 161 | 01:20:08 | MAILLARD Dominique | 381 | V6M (2 / 5) | 19.2 | 00:18:23 | 00:02:00 | 00:36:15 | 00:01:28 | 00:22:04 | |||
| 162 | 01:20:09 | DUFOUR Marie | 204 | S2F (4 / 22) | 19.2 | 00:14:44 | 00:00:49 | 00:36:08 | 00:00:40 | 00:27:50 | |||
| 163 | 01:20:11 | BRYNAERT David | 71 | V2M (21 / 41) | 19.2 | 00:16:35 | 00:02:05 | 00:37:38 | 00:01:07 | 00:22:46 | |||
| 164 | 01:20:20 | ADAM Thomas | 113 | S3M (13 / 27) | 19.2 | 00:17:15 | 00:01:07 | 00:38:22 | 00:00:27 | 00:23:11 | |||
| 165 | 01:20:29 | LEFEBVRE Lionel | 237 | V1M (15 / 32) | 19.1 | 00:17:01 | 00:03:26 | 00:36:21 | 00:00:34 | 00:23:09 | |||
| 166 | 01:20:30 | DA VINHA Virginie | J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT.. | 246 | S4F (7 / 20) | 19.1 | 00:14:55 | 00:02:30 | 00:35:40 | 00:01:26 | 00:26:01 | ||
| 167 | 01:20:31 | DEFONTAINE Marc | TRI AVENTURE | 164 | V2M (22 / 41) | 19.1 | 00:15:59 | 00:02:02 | 00:36:12 | 00:01:40 | 00:24:40 | ||
| 168 | 01:20:33 | CARDAILLAC Pierre | CLUB NAUTIQUE CASTELBRIANTAIS | 97 | S2M (25 / 41) | 19.1 | 00:15:17 | 00:02:36 | 00:37:47 | 00:00:48 | 00:24:07 | ||
| 169 | 01:20:39 | CORNU Christopher | 268 | S4M (20 / 29) | 19.1 | 00:17:31 | 00:02:45 | 00:36:29 | 00:00:59 | 00:22:57 | |||
| 170 | 01:20:44 | JAMONEAU Tony | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 320 | S3M (14 / 27) | 19.1 | 00:16:29 | 00:02:13 | 00:34:13 | 00:01:06 | 00:26:46 | ||
| 171 | 01:20:49 | RENARD Ophelie | VENDOME TRIATHLON | 379 | S3F (6 / 17) | 19.1 | 00:17:15 | 00:01:17 | 00:38:26 | 00:00:56 | 00:22:58 | ||
| 172 | 01:20:52 | DE MEULEMEESTER Arnaud | 138 | V4M (2 / 7) | 19.1 | 00:20:03 | 00:03:04 | 00:35:04 | 00:00:56 | 00:21:47 | |||
| 173 | 01:20:54 | AMBROISE Xavier | ANAT/TENNECO | 230 | V4M (3 / 7) | 19.0 | 00:15:41 | 00:02:13 | 00:38:19 | 00:01:33 | 00:23:11 | ||
| 174 | 01:21:01 | BIDAUD Fabien | 200 | S4M (21 / 29) | 19.0 | 00:16:35 | 00:02:03 | 00:37:48 | 00:00:49 | 00:23:48 | |||
| 175 | 01:21:07 | VIGNERON Yannick | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT.. | 329 | V2M (23 / 41) | 19.0 | 00:17:11 | 00:02:28 | 00:33:37 | 00:02:44 | 00:25:09 |
