RÉSULTATS    Cross National du 11 Novembre - Édition du 11/11/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
64 participants - 0 Femmes
- 64 Hommes
37 licenciés (58%) - 27 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 00:35:16
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:33:59 | EL KARKOUB Othman | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 2419 | ESM (3 / 4) | 14.8 | ||
| 27 | 00:34:10 | FLEURY Paul | NJK | 5889 | ESM (4 / 4) | 14.8 | ||
| 28 | 00:34:17 | MEUTELET Victor | 5183 | SEM (11 / 15) | 14.7 | |||
| 29 | 00:34:23 | PERRAULT Christophe | CLUB FFA - OCCBA | 5862 | M4M (1 / 6) | 14.7 | ||
| 30 | 00:34:31 | POMMEREAU Herve | OXYGENE 28 | 5688 | M4M (2 / 6) | 14.6 | ||
| 31 | 00:34:38 | SEVIN Emmanuel | CLUB FFA - OCCBA | 5858 | M2M (4 / 9) | 14.6 | ||
| 32 | 00:34:47 | PORTELANGE Stephane | ES JOUY ST PREST ATHLETIME | 5857 | M3M (3 / 13) | 14.5 | ||
| 33 | 00:35:12 | CARRIGNON Patrick | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 5622 | M3M (4 / 13) | 14.3 | ||
| 34 | 00:35:21 | DELANOE Florian | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 5722 | SEM (12 / 15) | 14.3 | ||
| 35 | 00:35:26 | PELLE Tony | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 5727 | SEM (13 / 15) | 14.2 | ||
| 36 | 00:35:30 | DURAND Benoit | AAEE EPERNON | 5873 | M2M (5 / 9) | 14.2 | ||
| 37 | 00:35:52 | LAMY Bruno | ESMP ATHLETISME | 5884 | M3M (5 / 13) | 14.1 | ||
| 38 | 00:35:56 | BOUKHEDIMI Joackim | OXYGENE 28 | 5867 | M2M (6 / 9) | 14.0 | ||
| 39 | 00:35:56 | COLIN Jason | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 5530 | SEM (14 / 15) | 14.0 | ||
| 40 | 00:36:06 | PICHARD Jeremy | CLUB FFA - OCCBA | 5860 | M1M (4 / 7) | 14.0 | ||
| 41 | 00:36:12 | CABART Franck | 5705 | M3M (6 / 13) | 13.9 | |||
| 42 | 00:36:14 | SACAREAU Patrick | AS LEVES | 5872 | M3M (7 / 13) | 13.9 | ||
| 43 | 00:36:16 | GEORGES Fabien | AS LEVES | 5869 | M2M (7 / 9) | 13.9 | ||
| 44 | 00:36:17 | GILLOT Christophe | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 5717 | M5M (1 / 2) | 13.9 | ||
| 45 | 00:36:25 | PRADE Arnaud | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 5462 | M0M (6 / 7) | 13.8 | ||
| 46 | 00:36:56 | HEULAND Gwendal | CLUB FFA - OCCBA | 5882 | SEM (15 / 15) | 13.6 | ||
| 47 | 00:37:01 | CONSTANT Luc | ES JOUY ST PREST ATHLETIME | 5904 | M4M (3 / 6) | 13.6 | ||
| 48 | 00:37:17 | JANVIER Jean-marc | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 5652 | M4M (4 / 6) | 13.5 | ||
| 49 | 00:37:44 | FLEURY Nicolas | NJK | 5888 | M3M (8 / 13) | 13.4 | ||
| 50 | 00:38:41 | BURLET Nicolas | AAEE EPERNON | 7162 | M2M (8 / 9) | 13.0 |
