RÉSULTATS    Les Foulées Châtillonnaises - Édition du 15/10/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
258 participants - 136 Femmes
- 122 Hommes
29 licenciés (11%) - 229 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 00:28:48
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:22:40 | MELO Coralie | SM MONTROUGE | 5205 | SEF (2 / 42) | 13.2 | ||
| 52 | 00:22:42 | TIZON Iluna | USM MALAKOFF | 5134 | CAF (1 / 9) | 13.2 | ||
| 53 | 00:22:47 | ROBIN Yann | YANN ROBIN | 5062 | M2M (5 / 17) | 13.1 | ||
| 54 | 00:22:47 | PEREGO Erica | SMM | 5150 | M0F (2 / 10) | 13.1 | ||
| 55 | 00:22:58 | LETT Franck | 540 | M2M (6 / 17) | 13.0 | |||
| 56 | 00:23:07 | TIZON Nicolas | 5186 | M1M (8 / 10) | 12.9 | |||
| 57 | 00:23:10 | DAOULAS Josselin | EQUIPE SCIENCES PO PARIS | 5203 | ESM (1 / 3) | 12.9 | ||
| 58 | 00:23:22 | CALASSOU Dominique | ATHLE | 5233 | M7M (1 / 3) | 12.8 | ||
| 59 | 00:23:27 | BONNEAU Adeline | CCR92 | 5076 | M0F (3 / 10) | 12.7 | ||
| 60 | 00:23:28 | PRATVIEL Gwendoline | CCR92 | 5068 | SEF (3 / 42) | 12.7 | ||
| 61 | 00:23:31 | LEHUJEUR Mathieu | 5001 | CAM (4 / 7) | 12.7 | |||
| 62 | 00:23:33 | ROSSO Hugo | 5113 | SEM (17 / 28) | 12.7 | |||
| 63 | 00:23:58 | VALLEE Erwan | ARSENAL TC | 5059 | M2M (7 / 17) | 12.5 | ||
| 64 | 00:23:58 | VALLEE URIET Victor | ARSENAL TC | 5058 | MIM (6 / 12) | 12.5 | ||
| 65 | 00:24:05 | FOUCHER Clement | 5021 | MIM (7 / 12) | 12.4 | |||
| 66 | 00:24:15 | FOSSAERT Samuel | 5183 | M3M (3 / 12) | 12.3 | |||
| 67 | 00:24:16 | BREGEON Raphael | 5100 | CAM (5 / 7) | 12.3 | |||
| 68 | 00:24:17 | ABGRALL Corentin | 10072 | ESM (2 / 3) | 12.3 | |||
| 69 | 00:24:25 | BERRI Corentin | 5217 | CAM (6 / 7) | 12.2 | |||
| 70 | 00:24:31 | THOEN Richard | 5207 | M8M (1 / 1) | 12.2 | |||
| 71 | 00:24:33 | BEAUFILS Charlotte | SMM | 5151 | SEF (4 / 42) | 12.2 | ||
| 72 | 00:24:43 | PERROT Hugo | 5064 | JUM (3 / 4) | 12.1 | |||
| 73 | 00:24:46 | FOUCHER Nicolas | 5030 | M2M (8 / 17) | 12.1 | |||
| 74 | 00:24:49 | MAMBO Augustin | 5073 | M1M (9 / 10) | 12.0 | |||
| 75 | 00:24:50 | DOTI SAHOU Lady | SMM | 5152 | M1F (1 / 14) | 12.0 |
