RÉSULTATS    Les Foulées Châtillonnaises - Édition du 15/10/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
258 participants - 136 Femmes
- 122 Hommes
29 licenciés (11%) - 229 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 00:28:48
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 00:28:47 | STOUFF Charlotte | 5083 | CAF (5 / 9) | 10.4 | |||
| 127 | 00:28:52 | FLORY Pierre-elisee | SOCIETE ORANO | 5093 | SEM (21 / 28) | 10.3 | ||
| 128 | 00:28:52 | DUTREUILH Mathilde | SOCIETE ORANO | 5092 | SEF (15 / 42) | 10.3 | ||
| 129 | 00:29:02 | GEORGE Zoe | 5011 | SEF (16 / 42) | 10.3 | |||
| 130 | 00:29:03 | PHUNG Pascal | 5005 | M2M (13 / 17) | 10.3 | |||
| 131 | 00:29:05 | MALLET Josephine | 5158 | ESF (3 / 15) | 10.3 | |||
| 132 | 00:29:09 | GRAIGNIC Morgane | 5195 | M3F (2 / 10) | 10.2 | |||
| 133 | 00:29:10 | ROSSO Florence | 5155 | M4F (3 / 9) | 10.2 | |||
| 134 | 00:29:18 | DAHNOUN Farida | 5163 | M5F (1 / 6) | 10.2 | |||
| 135 | 00:29:19 | REBAHI Philippe | CA MONTREUIL | 5164 | M5F (2 / 6) | 10.2 | ||
| 136 | 00:29:38 | DEVER Amelie | 5045 | M1F (3 / 14) | 10.1 | |||
| 137 | 00:29:43 | DARANI Lena | 5081 | MIF (4 / 6) | 10.0 | |||
| 138 | 00:29:44 | DA ISABEL Noelle | 299 | M4F (4 / 9) | 10.0 | |||
| 139 | 00:29:44 | POLINI Isabelle | 5246 | M5F (3 / 6) | 10.0 | |||
| 140 | 00:29:45 | DARANI Marielle | 5082 | M2F (2 / 13) | 10.0 | |||
| 141 | 00:29:45 | QUERE Lea-christine | EQUIPE SCIENCES PO PARIS | 5172 | JUF (1 / 2) | 10.0 | ||
| 142 | 00:29:47 | HENNON Domitille | 5009 | SEF (17 / 42) | 10.0 | |||
| 143 | 00:29:57 | FELLER Isaline | EQUIPE SCIENCES PO PARIS | 5219 | ESF (4 / 15) | 10.0 | ||
| 144 | 00:30:11 | GIROUX Meline | 5089 | CAF (6 / 9) | 9.9 | |||
| 145 | 00:30:22 | DE MONTALEMBERT Yse | EQUIPE SCIENCES PO PARIS | 5169 | ESF (5 / 15) | 9.8 | ||
| 146 | 00:30:23 | BELIN Julie | 5214 | M0F (5 / 10) | 9.8 | |||
| 147 | 00:30:25 | ALBERT Segolene | 5040 | SEF (18 / 42) | 9.8 | |||
| 148 | 00:30:36 | LAUDET Virginie | 5215 | M1F (4 / 14) | 9.8 | |||
| 149 | 00:30:46 | DANIEL Laura | 5071 | M0F (6 / 10) | 9.7 | |||
| 150 | 00:30:47 | LELIEVRE Arnaud | 5072 | M0M (9 / 10) | 9.7 |
