RÉSULTATS    Trail La Griffon'Yerres - Édition du 12/03/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
425 participants - 139 Femmes
- 286 Hommes
80 licenciés (19%) - 345 non-licenciés (81%)
Temps moyen : 01:30:35
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:05:36 | JOLLY Jean-baptiste | EPINAY SOUS SENART TRIATHLON (.. | 6254 | M1M (3 / 35) | 10.9 | ||
| 27 | 01:05:45 | MILLOUR Virginie | STADE VERTOIS ATHLETISME | 6238 | M2F (1 / 17) | 10.9 | ||
| 28 | 01:06:00 | THOMAS Steven | YERRES AC | 6134 | M0M (5 / 38) | 10.9 | ||
| 29 | 01:06:15 | DELORD Jeremy | BRUNEL | 6198 | M1M (4 / 35) | 10.8 | ||
| 30 | 01:06:38 | LIENARD Nicolas | ES MONTGERON | 6296 | M3M (3 / 34) | 10.8 | ||
| 31 | 01:06:43 | LEFAOU Yoann | 4498 | M0M (6 / 38) | 10.7 | |||
| 32 | 01:07:01 | JEANNOT Tom | 6366 | ESM (3 / 4) | 10.7 | |||
| 33 | 01:07:02 | GUILHAUMON Fabrice | 6081 | M4M (2 / 26) | 10.7 | |||
| 34 | 01:07:35 | COLLIOT Gilles | 486 | M4M (3 / 26) | 10.6 | |||
| 35 | 01:07:43 | DESON Sylvain | TEAM OUTDOOR | 6126 | M3M (4 / 34) | 10.6 | ||
| 36 | 01:07:48 | THIOUX Tony | 6110 | SEM (8 / 60) | 10.6 | |||
| 37 | 01:08:24 | JUNIER Florian | YERRES AC | 6133 | SEM (9 / 60) | 10.5 | ||
| 38 | 01:09:05 | LE BIHAN Quentin | 6319 | SEM (10 / 60) | 10.4 | |||
| 39 | 01:09:06 | RIBLER Olivier | UNION FAMILIALE DE QUINCY | 6304 | M3M (5 / 34) | 10.4 | ||
| 40 | 01:09:16 | GUERET Damien | DRAVEIL TRIATHLON 2000 | 6327 | M0M (7 / 38) | 10.3 | ||
| 41 | 01:09:26 | CHARIOT Thomas | 4468 | M0M (8 / 38) | 10.3 | |||
| 42 | 01:09:41 | GARLES Kevin | 6114 | M0M (9 / 38) | 10.3 | |||
| 43 | 01:09:57 | BERGENAT Jean-mikael | 6232 | M1M (5 / 35) | 10.2 | |||
| 44 | 01:10:13 | BUVAT Christophe | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 6144 | M1M (6 / 35) | 10.2 | ||
| 45 | 01:10:22 | MANCEAU Quentin | 2069 | SEM (11 / 60) | 10.2 | |||
| 46 | 01:10:25 | PACHOT Vincent | 6175 | M5M (2 / 17) | 10.2 | |||
| 47 | 01:10:31 | ARACI Sophian | SPORTING CHAUSSON SECAN | 6030 | M0M (10 / 38) | 10.2 | ||
| 48 | 01:10:32 | BOIN Alexandre | ES SUCY-EN-BRIE | 6285 | JUM (1 / 5) | 10.2 | ||
| 49 | 01:10:46 | BARADJI Coumba | RUN UP NANTERRE | 6393 | M1F (1 / 31) | 10.1 | ||
| 50 | 01:10:47 | VINCENT Remi | DRAVEIL TRIATHLON 2000 | 6046 | M1M (7 / 35) | 10.1 |
