RÉSULTATS    Championnats de Gironde de Cross-Country - Édition du 08/01/2023


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

70 participants - 0 Femmes - 70 Hommes
70 licenciés (100%) - 0 non-licenciés (0%)

Temps moyen : 00:16:22





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
28 00:15:25 DESTANDAU Yan STADE BORDELAIS ATHLETISME* 1349 MIM (28 / 70) 14.0
17 00:14:20 DEVES Emile ENTENTE BRUGES SAINT BRUNO ATH 10252 MIM (17 / 70) 15.0
32 00:15:42 DUBOS Raphael LEOGNAN ATHLETISME 17917 MIM (32 / 70) 13.7
31 00:15:39 ETTORI Sacha SA MERIGNAC 1067 MIM (31 / 70) 13.8
70 00:26:49 FAYE Leonard UA COTEAUX DE GARONNE* 17062 MIM (70 / 70) 8.0
14 00:14:09 FOUASSIER Dorian US TALENCE* 2402 MIM (14 / 70) 15.2
26 00:15:15 GALFI Mathieu PESSAC AC 2971 MIM (26 / 70) 14.1
18 00:14:36 GALLINA Lucas STADE LANGONNAIS ATHLETISME* 9676 MIM (18 / 70) 14.7
19 00:14:41 GARCIA Antoine LEOGNAN ATHLETISME 51671 MIM (19 / 70) 14.7
37 00:16:01 GONZALEZ-LUBINEAU Victor US TALENCE* 2405 MIM (37 / 70) 13.4
35 00:16:00 GRONDIN Clarance STADE BORDELAIS ATHLETISME* 1354 MIM (35 / 70) 13.4
67 00:19:53 GROS Leandre UNION SPORTIVE CENON ATHLETISM 2173 MIM (67 / 70) 10.8
43 00:16:48 HAY Alban ENTENTE BASSIN ATHLETISME* 610 MIM (43 / 70) 12.8
4 00:13:20 IDRISSI Alyan UA COTEAUX DE GARONNE* 17064 MIM (4 / 70) 16.2
55 00:17:56 L HONORE Lucien CA BEGLAIS 274 MIM (55 / 70) 12.0
50 00:17:20 LABAT Alexandre STADE BORDELAIS ATHLETISME* 1356 MIM (50 / 70) 12.4
44 00:16:55 LANARDOUNE Jules ENTENTE BRUGES SAINT BRUNO ATH 10262 MIM (44 / 70) 12.7
51 00:17:20 LAURICHESSE Nino STADE BORDELAIS ATHLETISME* 1358 MIM (51 / 70) 12.4
48 00:17:19 LAUSSU Nils SA MERIGNAC 1076 MIM (48 / 70) 12.4
29 00:15:27 LEDUEY RIDOYNAUTH Isey STADE BORDELAIS ATHLETISME* 1359 MIM (29 / 70) 13.9
47 00:17:19 LESCANT Eliot LEOGNAN ATHLETISME 17937 MIM (47 / 70) 12.4
23 00:14:58 MACHENAUD Axel STADE BORDELAIS ATHLETISME* 1364 MIM (23 / 70) 14.4
7 00:13:43 MALLIE Matthis ENTENTE BASSIN ATHLETISME* 602 MIM (7 / 70) 15.7
10 00:14:00 MARQUES DE ANDRADE Raphael UA COTEAUX DE GARONNE* 17065 MIM (10 / 70) 15.4
36 00:16:00 MILY Esteban US TALENCE* 2413 MIM (36 / 70) 13.4