RÉSULTATS    Boucles Lantonnaises - Édition du 13/11/2022
118 participants - 79 Femmes
- 39 Hommes
25 licenciés (21%) - 93 non-licenciés (79%)
Temps moyen : 01:54:20
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:17:50 | MILJEU Julien | CAV | 34 | M2M (1 / 3) | 9.2 | 01:17:54 | ||
| 2 | 01:18:01 | LEROY Sylvain | CM FLOIRAC | 21269 | M4M (1 / 13) | 9.2 | 01:18:06 | ||
| 3 | 01:19:28 | HUGUIER Perrine | 69 | M2F (1 / 11) | 9.0 | 01:19:36 | |||
| 4 | 01:19:29 | HUGUIER Stephane | 68 | M2M (2 / 3) | 9.0 | 01:19:36 | |||
| 5 | 01:20:45 | SAUVARD Christophe | ATHLETISME NORD BASSIN | 21574 | M4M (2 / 13) | 8.9 | 01:20:49 | ||
| 6 | 01:26:31 | DECOUTURE Thierry | ATHLETISME NORD BASSIN | 66 | M6M (1 / 5) | 8.3 | 01:26:36 | ||
| 7 | 01:28:41 | ZORRILLA Christophe | US TALENCE* | 46 | M5M (1 / 5) | 8.1 | 01:28:47 | ||
| 8 | 01:29:03 | GUERIN Thierry | ANB | 21578 | M4M (3 / 13) | 8.0 | 01:29:09 | ||
| 9 | 01:29:05 | GESSON Benjamin | 21313 | M0M (1 / 1) | 8.0 | 01:29:17 | |||
| 10 | 01:30:11 | KHEFIF Miloud | ATHLETISME NORD BASSIN | 21309 | M4M (4 / 13) | 7.9 | 01:30:16 | ||
| 11 | 01:30:34 | HIGGINS Nadine | ATHLETISME NORD BASSIN* | 21319 | M3F (1 / 20) | 7.9 | 01:30:40 | ||
| 12 | 01:30:48 | SEVERIN Jean-christophe | 83 | M1M (1 / 3) | 7.9 | 01:31:25 | |||
| 13 | 01:32:59 | DOUX Fabrice | UAGM | 9620 | M3M (1 / 2) | 7.7 | 01:33:05 | ||
| 14 | 01:33:39 | KEHRES Laurent | ANB | 21270 | M4M (5 / 13) | 7.6 | 01:33:48 | ||
| 15 | 01:33:41 | GUERIN Geraldine | ANB | 21577 | M4F (1 / 13) | 7.6 | 01:33:48 | ||
| 16 | 01:34:15 | BICHET Eric | ATHLETISME NORD BASSIN | 21330 | M4M (6 / 13) | 7.6 | 01:34:25 | ||
| 17 | 01:34:50 | ROCLAND Severine | ATHLETISME NORD BASSIN | 63 | M2F (2 / 11) | 7.5 | 01:35:02 | ||
| 18 | 01:34:54 | RUBIELLA Roland | 1 | M8M (1 / 2) | 7.5 | 01:35:00 | |||
| 19 | 01:36:04 | BARRERE Severine | 9653 | M2F (3 / 11) | 7.4 | 01:36:15 | |||
| 20 | 01:36:17 | MEDIAVILLA Giliane | ANB | 59 | M5F (1 / 8) | 7.4 | 01:36:22 | ||
| 21 | 01:37:02 | DEROULLEDE Florence | ATHLETISME NORD BASSIN | 21566 | M2F (4 / 11) | 7.4 | 01:37:12 | ||
| 22 | 01:37:05 | BAJEAN Patrick | ATHLETISME NORD BASSIN | 47 | M5M (2 / 5) | 7.4 | 01:37:13 | ||
| 23 | 01:37:44 | PELLE Marie-claire | CA VILLENAVE-D'ORNON | 37 | M6F (1 / 13) | 7.3 | 01:37:50 | ||
| 24 | 01:38:17 | MARTINEZ Linda | ANB | 21351 | M3F (2 / 20) | 7.3 | 01:38:23 | ||
| 25 | 01:38:42 | MERCHADOU Valerie | ATHLETISME NORD BASSIN | 21584 | M3F (3 / 20) | 7.2 | 01:38:54 |
