RÉSULTATS    Les Foulées du 12ème - Édition du 18/06/2023
1075 participants - 357 Femmes
- 718 Hommes
244 licenciés (23%) - 831 non-licenciés (77%)
Temps moyen : 00:51:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:35:37 | CHATELIER Adrien | CLAMART COURSES SUR ROUTE 92 | 158 | SEM (27 / 249) | 16.8 | 00:35:31 | ||
| 52 | 00:35:39 | TOUMI Mikael | RACING MULTI ATHLON | 30 | SEM (28 / 249) | 16.8 | 00:35:38 | ||
| 53 | 00:35:42 | GRAPY Hadrien | ACCRORUN VILLEPREUX | 36 | SEM (29 / 249) | 16.8 | 00:35:41 | ||
| 54 | 00:35:42 | PHILIPOT Clement | AC PARIS-JOINVILLE | 26 | M0M (9 / 107) | 16.8 | 00:35:40 | ||
| 55 | 00:35:43 | GROSSO Frederic | ACCRORUN | 50 | M1M (6 / 94) | 16.8 | 00:35:42 | ||
| 56 | 00:35:44 | NEGRIER Vincent | 248 | ESM (1 / 16) | 16.8 | 00:35:41 | |||
| 57 | 00:35:45 | COURBOT Clement | LTD / PEANUTS | 79 | SEM (30 / 249) | 16.8 | 00:35:42 | ||
| 58 | 00:35:47 | AMEGNIZIN Johan | 181 | SEM (31 / 249) | 16.7 | 00:35:44 | |||
| 59 | 00:35:50 | DOAN Nicolas | XVE ATHLETIC CLUB | 74 | M0M (10 / 107) | 16.7 | 00:35:47 | ||
| 60 | 00:35:52 | FORNER Erwan | XVE ATHLETIC CLUB | 4 | M1M (7 / 94) | 16.7 | 00:35:52 | ||
| 61 | 00:35:54 | EL FANI Sebastien | TEAM SMILE | 57 | M2M (7 / 85) | 16.7 | 00:35:52 | ||
| 62 | 00:35:59 | CHOPINET Clement | VINCENNES ATHLETIC | 70 | M1M (8 / 94) | 16.6 | 00:35:56 | ||
| 63 | 00:36:02 | CAUSSE Antoine | 191 | SEM (32 / 249) | 16.6 | 00:35:58 | |||
| 64 | 00:36:09 | DIAWARA Mamadou | RECORPS | 1263 | M3M (4 / 50) | 16.6 | 00:36:07 | ||
| 65 | 00:36:10 | LEBAS Nicolas | 249 | ESM (2 / 16) | 16.6 | 00:36:00 | |||
| 66 | 00:36:10 | MALHERBE Mathieu | VARENNES-VAUZELLES RUNNING | 203 | JUM (2 / 12) | 16.6 | 00:36:07 | ||
| 67 | 00:36:11 | ABDY Mohamed | 159 | M0M (11 / 107) | 16.6 | 00:36:08 | |||
| 68 | 00:36:12 | MEYER Victor | FC BANDOL | 244 | SEM (33 / 249) | 16.6 | 00:36:08 | ||
| 69 | 00:36:12 | RETIF Stephane | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | 110 | M2M (8 / 85) | 16.6 | 00:36:09 | ||
| 70 | 00:36:14 | GOBET Frederic | US FONTENAY-SOUS-BOIS | 245 | M0M (12 / 107) | 16.5 | 00:36:11 | ||
| 71 | 00:36:16 | GALLIX Virgile | PARIS UC | 21 | SEM (34 / 249) | 16.5 | 00:36:13 | ||
| 72 | 00:36:20 | GIRIEUD Frederic | UA SOCIETE GENERALE | 138 | M2M (9 / 85) | 16.5 | 00:36:14 | ||
| 73 | 00:36:20 | DUVAL Kevin | CHAUMONT VEXIN THELLE ATHLETIQ.. | 238 | SEM (35 / 249) | 16.5 | 00:36:17 | ||
| 74 | 00:36:21 | VIENNE Jordan | 150 | M0M (13 / 107) | 16.5 | 00:36:18 | |||
| 75 | 00:36:34 | CHAKROUN Mohamed amine | 155 | SEM (36 / 249) | 16.5 | 00:36:21 |
