RÉSULTATS    Trail de la Forêt de Russy - Édition du 09/10/2022
328 participants - 79 Femmes
- 249 Hommes
56 licenciés (17%) - 272 non-licenciés (83%)
Temps moyen : 01:20:35
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01:04:58 | IDZIM Yassine | 614 | M0M (9 / 37) | 12.9 | |||
| 18 | 01:02:17 | BARAT Isabelle | MAUVES ATTITUDES RUNNING & TRA.. | 480 | M1F (1 / 13) | 13.4 | ||
| 264 | 01:31:28 | PETRELLI Claire | CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS | 301 | M1F (10 / 13) | 9.1 | ||
| 282 | 01:33:54 | CZUBAK Aurelie | 460 | M1F (11 / 13) | 8.9 | |||
| 322 | 01:45:50 | JOUANNEAU Catherine | 566 | M1F (12 / 13) | 7.9 | |||
| 327 | 01:54:22 | RAGOUA Carine | 317 | M1F (13 / 13) | 7.3 | |||
| 85 | 01:11:58 | GAUTHIER Magalie | 483 | M1F (2 / 13) | 11.6 | |||
| 87 | 01:12:01 | RAMEZ Nadege | CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS | 419 | M1F (3 / 13) | 11.6 | ||
| 196 | 01:23:13 | DEBREE Karen | COURIR A MER | 505 | M1F (4 / 13) | 10.0 | ||
| 210 | 01:25:00 | MARTIN Marie-noelle | 327 | M1F (5 / 13) | 9.8 | |||
| 220 | 01:25:54 | RAGU Sabine | USM OLIVET | 488 | M1F (6 / 13) | 9.7 | ||
| 223 | 01:26:10 | DESCHAMPS Karine | GROUPE LA CREUSILLE | 340 | M1F (7 / 13) | 9.7 | ||
| 249 | 01:29:56 | MOUNET Ingrid | 345 | M1F (8 / 13) | 9.3 | |||
| 260 | 01:31:06 | JOUANNEAU-BIGOT Sylvia | LES MICHEL-BRIGITTE | 601 | M1F (9 / 13) | 9.2 | ||
| 1 | 00:55:38 | BARAT David | MAUVES ATTITUDES RUNNING & TRA.. | 481 | M1M (1 / 40) | 15.0 | ||
| 52 | 01:09:10 | FLABEAU Nicolas | EB MONTAGNE | 362 | M1M (10 / 40) | 12.1 | ||
| 53 | 01:09:20 | GRISARD Nicolas | 315 | M1M (11 / 40) | 12.1 | |||
| 57 | 01:09:37 | MARCHAIS Cyrille | 604 | M1M (12 / 40) | 12.0 | |||
| 63 | 01:10:03 | MALIGNE David | 380 | M1M (13 / 40) | 11.9 | |||
| 71 | 01:10:33 | SCHNEIDER Sylvain | 520 | M1M (14 / 40) | 11.9 | |||
| 73 | 01:10:55 | FROMENTIN Florian | MAUVES ATTITUDES RUNNING & TRA.. | 597 | M1M (15 / 40) | 11.8 | ||
| 86 | 01:11:58 | HYMBERT Yoann | US CHITENAY CELLETTES | 337 | M1M (16 / 40) | 11.6 | ||
| 89 | 01:12:17 | MOUNET Jerome | 346 | M1M (17 / 40) | 11.6 | |||
| 94 | 01:12:50 | BILLARD David | 545 | M1M (18 / 40) | 11.5 | |||
| 102 | 01:13:41 | RIGAUD Olivier | WORLDLINE | 558 | M1M (19 / 40) | 11.4 |
