RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 21/05/2022
344 participants - 22 Femmes
- 322 Hommes
266 licenciés (77%) - 78 non-licenciés (23%)
Temps moyen : 06:20:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP1 | CaP2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 06:04:28 | ROUSSEAU Theophile | PARIS RACING MULTI ATHLON | 10 | S3M (18 / 29) | 19.8 | 00:49:19 | 00:02:49 | 03:09:35 | 00:02:44 | 00:59:21 | 01:00:42 | ||
| 127 | 06:04:39 | CHASLE Pierre | CAEN TRIATHLON | 311 | S2M (20 / 31) | 19.7 | 00:41:11 | 00:02:02 | 02:51:20 | 00:02:37 | 01:04:08 | 01:23:23 | ||
| 128 | 06:04:55 | GAUTIER Jean-francois | MAY TRIATHLON | 206 | V1M (29 / 60) | 19.7 | 00:47:12 | 00:03:25 | 02:57:59 | 00:03:40 | 01:05:03 | 01:07:38 | ||
| 129 | 06:05:17 | SANS Frederic | TUVB TRIATHLON | 81 | V2M (19 / 60) | 19.7 | 00:42:58 | 00:02:23 | 02:56:39 | 00:02:38 | 01:06:08 | 01:14:34 | ||
| 130 | 06:06:52 | GADAT Jean-yves | MEUDON TRIATHLON | 199 | V3M (16 / 68) | 19.6 | 00:49:34 | 00:04:21 | 03:13:03 | 00:03:02 | 00:54:21 | 01:02:35 | ||
| 131 | 06:07:14 | ALBALATE Geoffray | PARIS RACING MULTI ATHLON | 171 | V2M (20 / 60) | 19.6 | 00:43:01 | 00:02:00 | 03:19:31 | 00:02:34 | 00:56:57 | 01:03:13 | ||
| 132 | 06:07:33 | TONON Benoit | DEAUVILLE TROUVILLE TRIATHLON | 268 | S3M (19 / 29) | 19.6 | 00:46:36 | 00:02:32 | 02:59:09 | 00:04:29 | 01:04:23 | 01:10:27 | ||
| 133 | 06:07:34 | ANNETTE James | EVREUX AC. TRIATHLON | 234 | V2M (21 / 60) | 19.6 | 00:43:44 | 00:03:27 | 03:03:07 | 00:03:35 | 01:04:17 | 01:09:26 | ||
| 134 | 06:07:48 | DERAED Fred | LIMOGES TRIATHLON | 210 | V2M (22 / 60) | 19.6 | 00:44:34 | 00:02:08 | 03:02:00 | 00:03:02 | 01:05:14 | 01:10:52 | ||
| 135 | 06:07:53 | SIEFRIDT Philippe | ESM GONFREVILLE L'ORCHER TRIAT.. | 237 | V3M (17 / 68) | 19.6 | 00:48:14 | 00:03:06 | 03:10:11 | 00:02:28 | 00:59:30 | 01:04:25 | ||
| 136 | 06:09:22 | MAMESSIER Thibault | 398 | S1M (7 / 10) | 19.5 | 00:54:11 | 00:03:06 | 03:00:17 | 00:03:29 | 00:58:54 | 01:09:28 | |||
| 137 | 06:09:31 | GOBBI Simon | 404 | S3M (20 / 29) | 19.5 | 00:45:13 | 00:02:35 | 03:02:46 | 00:03:57 | 01:02:31 | 01:12:33 | |||
| 138 | 06:09:36 | MAINAUD Eric | PARIS RACING MULTI ATHLON | 12 | V2M (23 / 60) | 19.5 | 00:47:40 | 00:03:12 | 03:20:38 | 00:02:33 | 00:52:55 | 01:02:41 | ||
| 139 | 06:09:47 | CAILLAUD Vincent | E.C. SARTROUVILLE | 258 | V1M (30 / 60) | 19.5 | 00:39:34 | 00:01:50 | 02:58:56 | 00:03:42 | 01:05:59 | 01:19:49 | ||
| 140 | 06:10:05 | GUILLIER DE CHALVRON Gilles | BPC NANCY | 322 | V4M (2 / 20) | 19.5 | 00:46:56 | 00:03:29 | 03:13:28 | 00:02:48 | 01:01:35 | 01:01:51 | ||
| 141 | 06:10:11 | RINGOT Guillaume | ANILLE BRAYE TRIATHLON | 340 | V2M (24 / 60) | 19.4 | 00:43:12 | 00:01:57 | 03:04:01 | 00:03:47 | 01:03:19 | 01:13:58 | ||
| 142 | 06:11:11 | PAUL Berenice | EVREUX AC. TRIATHLON | 18 | S2F (2 / 4) | 19.4 | 00:45:03 | 00:02:07 | 03:11:54 | 00:02:50 | 01:06:18 | 01:03:02 | ||
| 143 | 06:11:12 | LE GAL Cyril | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON | 98 | V3M (18 / 68) | 19.4 | 00:47:04 | 00:01:37 | 03:07:41 | 00:03:16 | 01:02:30 | 01:09:07 | ||
| 144 | 06:11:33 | SANDOVAL Ernesto | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | 291 | S2M (21 / 31) | 19.4 | 00:49:45 | 00:01:39 | 02:59:59 | 00:03:58 | 01:03:58 | 01:12:17 | ||
| 145 | 06:11:40 | LEBLOIS Julien | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 103 | V2M (25 / 60) | 19.4 | 00:46:37 | 00:03:26 | 03:08:03 | 00:04:15 | 01:01:55 | 01:07:27 | ||
| 146 | 06:12:25 | COUDRAY Adriana | VSF TRIATHLON | 47 | S2F (3 / 4) | 19.3 | 00:43:01 | 00:01:58 | 03:11:03 | 00:02:38 | 01:02:19 | 01:11:29 | ||
| 147 | 06:12:29 | LE MANACH Guillaume | FONTENAY LE COMTE VENDEE TRIAT.. | 232 | V1M (31 / 60) | 19.3 | 00:50:50 | 00:02:20 | 02:55:42 | 00:02:42 | 01:05:47 | 01:15:11 | ||
| 148 | 06:12:40 | BROUSSARD Bruno | 35 | V4M (3 / 20) | 19.3 | 00:49:51 | 00:02:26 | 03:15:48 | 00:03:54 | 00:58:43 | 01:02:00 | |||
| 149 | 06:13:11 | GAUFFENY Alexandre | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | 28 | V1M (32 / 60) | 19.3 | 00:52:38 | 00:01:47 | 03:15:20 | 00:02:45 | 00:59:25 | 01:01:19 | ||
| 150 | 06:13:38 | FRECHON Olivier | CHATEAUGIRON TRIATHLON | 299 | V4M (4 / 20) | 19.3 | 00:52:16 | 00:02:26 | 02:58:28 | 00:04:04 | 01:02:24 | 01:14:03 |
