RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 21/05/2022
344 participants - 22 Femmes
- 322 Hommes
266 licenciés (77%) - 78 non-licenciés (23%)
Temps moyen : 06:20:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP1 | CaP2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 06:27:10 | DE RUFFRAY Damien | BRENNE TRIATHLON | 321 | V3M (29 / 68) | 18.6 | 00:53:07 | 00:01:53 | 03:14:30 | 00:03:14 | 01:04:18 | 01:10:11 | ||
| 202 | 06:27:26 | RAMET Benedicte | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | 29 | V1F (2 / 5) | 18.6 | 00:46:18 | 00:02:07 | 03:27:35 | 00:03:03 | 01:01:31 | 01:06:55 | ||
| 203 | 06:27:30 | DEPLAIS Fabien | T.C. JOUE LES TOURS | 131 | V2M (39 / 60) | 18.6 | 00:46:16 | 00:02:13 | 03:20:31 | 00:03:16 | 01:02:21 | 01:12:56 | ||
| 204 | 06:27:49 | COTTIN Julien | CREDIT AGRICOLE SPORTS SECTION.. | 315 | V2M (40 / 60) | 18.6 | 00:45:32 | 00:02:52 | 03:25:16 | 00:02:56 | 01:02:02 | 01:09:15 | ||
| 205 | 06:27:54 | BOULEAU Aurelien | ES NANTERRE | 240 | S4M (25 / 32) | 18.6 | 00:47:34 | 00:02:16 | 03:12:59 | 00:03:19 | 01:05:49 | 01:16:00 | ||
| 206 | 06:28:35 | PRIOU Florent | USC CAEN | 75 | V3M (30 / 68) | 18.5 | 00:53:06 | 00:02:53 | 03:06:56 | 00:05:03 | 01:08:36 | 01:12:04 | ||
| 207 | 06:28:48 | BUCHOT Nelly | MAY TRIATHLON | 205 | V3F (1 / 6) | 18.5 | 00:44:42 | 00:02:47 | 03:27:04 | 00:02:49 | 01:04:13 | 01:07:14 | ||
| 208 | 06:29:11 | CAU Jose | SEGRE TRIATHLON ESSHA | 236 | V3M (31 / 68) | 18.5 | 00:50:31 | 00:01:16 | 03:00:29 | 00:02:28 | 01:05:46 | 01:28:42 | ||
| 209 | 06:29:36 | ALLAIRE Jocelyn | PARIS RACING MULTI ATHLON | 165 | V2M (41 / 60) | 18.5 | 00:54:58 | 00:03:03 | 03:15:29 | 00:04:37 | 01:03:34 | 01:07:57 | ||
| 210 | 06:31:31 | SERODON Alexandre | C.R.V. LYON TRIATHLON | 318 | S2M (25 / 31) | 18.4 | 00:41:06 | 00:03:17 | 03:18:17 | 00:03:30 | 01:03:26 | 01:21:59 | ||
| 211 | 06:32:01 | PASSAT Antoine | STADE FRANCAIS TRIATHLON | 141 | V3M (32 / 68) | 18.4 | 00:43:57 | 00:01:41 | 03:21:51 | 00:02:41 | 01:15:43 | 01:06:10 | ||
| 212 | 06:32:12 | THEODET Cedric | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | 292 | V3M (33 / 68) | 18.4 | 00:57:12 | 00:02:32 | 03:21:06 | 00:03:04 | 01:02:31 | 01:05:50 | ||
| 213 | 06:32:23 | LUSSIGNY Bertrand | VENDOME TRIATHLON | 57 | V2M (42 / 60) | 18.3 | 00:44:14 | 00:02:00 | 03:11:40 | 00:03:29 | 01:10:55 | 01:20:07 | ||
| 214 | 06:32:39 | CAUMON Jeremy | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 16 | S2M (26 / 31) | 18.3 | 00:41:04 | 00:01:55 | 03:27:04 | 00:02:27 | 01:05:15 | 01:14:56 | ||
| 215 | 06:32:47 | MARCAIS Mike | ANILLE BRAYE TRIATHLON | 337 | V1M (41 / 60) | 18.3 | 00:43:47 | 00:02:03 | 03:16:10 | 00:01:55 | 01:04:56 | 01:23:58 | ||
| 216 | 06:32:50 | GUILLERMIT Mathieu | 351 | S4M (26 / 32) | 18.3 | 00:55:06 | 00:02:57 | 03:19:17 | 00:03:02 | 01:03:37 | 01:08:54 | |||
| 217 | 06:33:36 | MARCADIER Sylvain | AC NEUVILLE TRIATHLON | 346 | V2M (43 / 60) | 18.3 | 00:47:50 | 00:02:10 | 03:04:43 | 00:03:33 | 01:12:10 | 01:23:13 | ||
| 218 | 06:33:41 | DAUTHUILLE Pascal | COURBEVOIE TRIATHLON | 279 | V4M (11 / 20) | 18.3 | 01:04:05 | 00:05:23 | 03:11:11 | 00:05:02 | 01:01:27 | 01:06:36 | ||
| 219 | 06:33:46 | ROBATCHE-CLAIVE Olivier | PARIS RACING MULTI ATHLON | 162 | V3M (34 / 68) | 18.3 | 00:56:14 | 00:03:53 | 03:13:18 | 00:05:20 | 01:06:49 | 01:08:15 | ||
| 220 | 06:34:35 | JOUSSE Olivier | LE MANS TRIATHLON | 221 | V2M (44 / 60) | 18.2 | 00:53:48 | 00:03:10 | 03:12:59 | 00:03:52 | 01:10:10 | 01:10:37 | ||
| 221 | 06:35:00 | CARPENTIER Alexandre | TRIAXION | 85 | V3M (35 / 68) | 18.2 | 00:51:39 | 00:01:52 | 03:21:26 | 00:04:53 | 01:04:59 | 01:10:13 | ||
| 222 | 06:35:25 | LAVERGNE Frederic | TUVB TRIATHLON | 84 | V3M (36 / 68) | 18.2 | 00:49:55 | 00:02:58 | 03:25:33 | 00:04:04 | 01:02:39 | 01:10:18 | ||
| 223 | 06:35:32 | MOUSSY Jean-roch | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 323 | S3M (22 / 29) | 18.2 | 00:50:19 | 00:01:59 | 03:24:33 | 00:02:45 | 00:59:53 | 01:16:05 | ||
| 224 | 06:35:53 | LUCENA-SERRANO Boris | 246 | S3M (23 / 29) | 18.2 | 00:47:57 | 00:03:33 | 03:18:39 | 00:03:13 | 01:05:05 | 01:17:29 | |||
| 225 | 06:36:18 | BEYLOT Mathieu | E.C. SARTROUVILLE | 24 | V1M (42 / 60) | 18.2 | 01:03:33 | 00:02:11 | 03:23:44 | 00:04:06 | NC | NC |
