RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 21/05/2022
344 participants - 22 Femmes
- 322 Hommes
266 licenciés (77%) - 78 non-licenciés (23%)
Temps moyen : 06:20:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP1 | CaP2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 07:32:35 | ROBERTON Caroline | ANILLE BRAYE TRIATHLON | 335 | V3F (6 / 6) | 15.9 | 01:01:10 | 00:04:08 | 03:49:23 | 00:03:46 | 01:14:39 | 01:19:32 | ||
| 327 | 07:33:01 | LEMESLE Catherine | TRIAXION | 90 | V4F (2 / 2) | 15.9 | 00:53:36 | 00:03:20 | 03:46:15 | 00:05:01 | 01:20:07 | 01:24:45 | ||
| 328 | 07:33:09 | KAZIAN Laurent | TRI TEAM SAINT GERMAIN | 117 | V5M (11 / 12) | 15.9 | 01:02:11 | 00:05:25 | 03:50:45 | 00:04:44 | 01:09:48 | 01:20:18 | ||
| 329 | 07:34:59 | PALMIER Fabien | TRIAXION | 93 | V2M (59 / 60) | 15.8 | 00:53:41 | 00:05:19 | 03:49:20 | 00:07:08 | 01:18:05 | 01:21:28 | ||
| 330 | 07:36:26 | FREMIT Olivier | PARIS RACING MULTI ATHLON | 11 | V3M (63 / 68) | 15.8 | 00:50:35 | 00:06:35 | 03:55:05 | 00:05:42 | 01:20:33 | 01:17:58 | ||
| 331 | 07:38:14 | FILIPPETTO Florence | ASTRE CREILLOIS | 328 | V2F (2 / 2) | 15.7 | 01:01:56 | 00:03:05 | 03:53:24 | 00:03:25 | 01:12:43 | 01:23:44 | ||
| 332 | 07:38:55 | CHRISTOPHE Dargent | 402 | V1M (58 / 60) | 15.7 | 00:53:55 | 00:03:12 | 03:35:41 | 00:04:01 | 01:27:17 | 01:34:52 | |||
| 333 | 07:39:47 | PATER Jerome | USC CAEN | 73 | V4M (18 / 20) | 15.6 | 00:55:11 | 00:03:31 | 03:37:42 | 00:04:45 | 01:22:49 | 01:35:52 | ||
| 334 | 07:40:29 | RENAULT Vincent | DYNAMIC SPORTING CLUB | 266 | V3M (64 / 68) | 15.6 | 00:58:23 | 00:03:20 | 03:42:31 | 00:03:40 | 01:20:54 | 01:31:44 | ||
| 335 | 07:42:58 | THIOUT Charles | LES CHTIFOUS | 218 | V1M (59 / 60) | 15.5 | 01:04:01 | 00:03:21 | 03:37:13 | 00:08:23 | 01:20:07 | 01:29:55 | ||
| 336 | 07:43:10 | ROBERTON Joel | ANILLE BRAYE TRIATHLON | 336 | V5M (12 / 12) | 15.5 | 01:04:13 | 00:03:36 | 03:38:21 | 00:05:07 | 01:26:39 | 01:25:17 | ||
| 337 | 07:44:37 | AUFFRET Guillaume | 361 | V2M (60 / 60) | 15.5 | 00:49:57 | 00:04:53 | 03:54:21 | 00:05:08 | 01:18:42 | 01:31:39 | |||
| 338 | 07:46:25 | CHINETTE Christophe | 376 | V3M (65 / 68) | 15.4 | 01:01:01 | 00:05:43 | 03:46:54 | 00:05:20 | 01:18:54 | 01:28:36 | |||
| 339 | 07:49:28 | HAYAT Philippe | ISSY TRIATHLON | 226 | V3M (66 / 68) | 15.3 | 01:01:06 | 00:04:01 | 03:45:35 | 00:05:41 | 01:23:24 | 01:29:44 | ||
| 340 | 07:52:21 | GREGOIRE Olivier | 349 | V4M (19 / 20) | 15.2 | 01:03:57 | 00:02:52 | 03:38:11 | 00:05:51 | 01:27:59 | 01:33:33 | |||
| 341 | 07:55:34 | GOZARD Bertrand | 422 | S4M (32 / 32) | 15.1 | 01:09:11 | 00:05:42 | 03:58:48 | 00:03:37 | 01:12:55 | 01:25:23 | |||
| 342 | 07:58:31 | GODOU Jean christophe | DYNAMIC SPORTING CLUB | 265 | V3M (67 / 68) | 15.0 | 00:55:50 | 00:04:59 | 03:39:39 | 00:06:07 | 01:23:18 | 01:48:42 | ||
| 343 | 07:59:00 | GINET Bertrand | STADE FRANCAIS TRIATHLON | 140 | V4M (20 / 20) | 15.0 | 01:02:41 | 00:05:10 | 03:51:43 | 00:05:26 | 01:19:25 | 01:34:37 | ||
| 344 | 08:04:37 | KARAFKA Stephane | PARIS RACING MULTI ATHLON | 173 | V3M (68 / 68) | 14.8 | 00:45:37 | 00:04:09 | 03:34:55 | 00:05:38 | 01:38:09 | 01:56:13 |
